Краненбург (Нижний Рейн)
Община | |||||
Краненбург | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kranenburg | |||||
| |||||
51°47′23″ с. ш. 6°00′26″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Германия | ||||
Земля | Северный Рейн-Вестфалия | ||||
Район | Клеве (район) | ||||
Внутреннее деление | 9 посёлков | ||||
Глава | Гюнтер Штайнс (ХДС) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 76,96 км² | ||||
Высота центра | 21 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 9963[1] человека (2010) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | 02826 und 02821 | ||||
Почтовый индекс | 47559 | ||||
Автомобильный код | KLE | ||||
Официальный код | 05 1 54 040 | ||||
kranenburg.de (нем.) | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Краненбург (нем. Kranenburg) — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Подчиняется административному округу Дюссельдорф. Входит в состав района Клеве. Население составляет 9,9 тыс. человек (2009); в 2000 г. — 9,2 тысяч. Занимает площадь 76,96 км². Официальный код — 05 1 54 040.
Коммуна подразделяется на 9 сельских округов.
Примечания |
↑ Amtliche Bevölkerungszahlen (нем.). Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Проверено 27 июня 2011. Архивировано 28 сентября 2011 года.
Ссылки |
[1] Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Северного Рейна-Вестфалии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |