Штансштад
Коммуна | |||
Штансштад | |||
---|---|---|---|
Stansstad | |||
| |||
46°58′49″ с. ш. 8°20′20″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Швейцария | ||
Кантон (Швейцария) | Нидвальден | ||
История и география | |||
Площадь | 17.11 км² | ||
Высота центра | 436 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 4500 человек (2006) | ||
Официальный язык | немецкий | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +41 41 | ||
Почтовый индекс | 6362 | ||
Автомобильный код | NW | ||
Официальный код | 1510 | ||
stansstad.ch (нем.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Штансштад (нем. Stansstad) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Нидвальден.
Население составляет 4500 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1510.
Ссылки |
На Викискладе есть медиафайлы по теме Штансштад
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |