Список футбольных стадионов по вместимости
Содержание
1 Австралия
2 Австрия
3 Азербайджан
4 Англия
5 Аргентина
6 Армения
7 Белоруссия
8 Болгария
9 Бразилия
10 Германия
11 Греция
12 Грузия
13 Дания
14 Израиль
15 Иран
16 Испания
17 Италия
18 Казахстан
19 Канада
20 Китай
21 Латвия
22 Лихтенштейн
23 Люксембург
24 Мексика
25 Молдавия
26 Нидерланды
27 Норвегия
28 Португалия
29 Россия
30 Северная Корея
31 Сербия
32 Турция
33 Туркменистан
34 Таджикистан
35 Уэльс
36 Украина
37 Узбекистан
38 Франция
39 Хорватия
40 Чехия
41 Швеция
42 Швейцария
43 Шотландия
44 ЮАР
45 Япония
46 Примечания
47 См. также
48 Ссылки
Список футбольных стадионов, отсортированный по странам и вместимости.
Этот раздел не завершён. |
Австралия |
Стадион | Вместимость | Город | Команда |
---|---|---|---|
Австралия | 83 500 | Сидней | Австралия |
Мельбурн Крикет Граунд | 72 000 | Мельбурн | Австралия |
Доклендс (Etihad) | 56 347 | Мельбурн | Мельбурн Виктори, Австралия |
Ленг Парк (Suncorp Stadium) | 52 500 | Брисбен | Брисбен Роар, Австралия |
Сиднейский футбольный стадион | 45 500 | Сидней | ФК Сидней |
Мельбурнский прямоугольный стадион (AAMI Парк) | 31 000 | Мельбурн | Мельбурн Виктори |
Австрия |
Стадион | Вместимость | Город | Команда |
---|---|---|---|
Эрнст Хаппель | 50 884 | Вена | Аустрия |
Хипо-Арена | 32 000 | Клагенфурт | ФК Кернтен |
Ред Булл Арена | 31 895 | Вальс-Зиценхайм | Ред Булл Зальцбург |
Тиволи Штадион Тироль | 17 400[1] | Инсбрук | Ваккер |
Азербайджан |
Стадион | Вместимость | Город | Команда |
---|---|---|---|
Олимпийский стадион | 68 000 | Баку | сб. Азербайджана |
Стадион им. Бахрамова | 32 000 | Баку | сб. Азербайджана, Нефтчи, Баку |
Гянджинский городской стадион | 26 120 | Гянджа | Кяпяз |
Стадион им.М.Гусейнзаде | 18 000 | Сумгаит | Стандард |
Центральный городской стадион | 17 000 | Ленкорань | сб. Азербайджана, Хазар-Ленкорань |
Стадион им.Мамедзаде | 16 000 | Мингечаур | Энергетик Мингечаур |
Стадион им.Банишевского | 12 000 | Казах | Гёязань |
Шамкирский стадион | 11 500 | Шамкир | Шамкир |
Англия |
Стадион | Вместимость | Клуб |
---|---|---|
Уэмбли | 90 000 | Сборная Англии по футболу |
Олд Траффорд | 76 212 | Манчестер Юнайтед |
Эмирейтс | 60 361[2] | Арсенал |
Сент-Джеймс Парк | 52 409[3] | Ньюкасл Юнайтед |
Стэдиум оф Лайт | 48 707[4] | Сандерленд |
Этихад | 55 097[5] | Манчестер Сити |
Энфилд | 54 167 | Ливерпуль |
Вилла Парк | 42 789 | Астон Вилла |
Стэмфорд Бридж | 42 449 | Челси |
Гудисон Парк | 40 157 | Эвертон |
Хиллсборо | 39 814 | Шеффилд Уэнсдей |
Элланд Роуд | 39 460[6] | Лидс Юнайтед |
Уайт Харт Лейн | 36 310 | Тоттенхэм Хотспур |
Болейн Граунд | 35 303[7] | Вест Хэм Юнайтед |
Риверсайд | 35 100 | Мидлсбро |
Прайд Парк | 33 597[8] | Дерби Каунти |
Брэмолл Лейн | 32 702[9] | Шеффилд Юнайтед |
Сент-Мэрис | 32 689[10] | Саутгемптон |
Рико Арена | 32 609[11] | Ковентри Сити |
Кинг Пауэр | 32 500[12] | Лестер Сити |
Ивуд Парк | 31 367 | Блэкберн Роверс |
Сити Граунд | 30 602 | Ноттингем Форест |
Портман Роуд | 30 311[13] | Ипсвич Таун |
Сент-Эндрюс | 30 009 | Бирмингем Сити |
Аргентина |
Стадион | Вместимость | Команда | Город |
---|---|---|---|
Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль) | 57 921 | Ривер Плейт | Буэнос-Айрес |
Альберто Х. Армандо (Ла Бомбонера) | 57 395 | Бока Хуниорс | Буэнос-Айрес |
Сьюдад де Ла-Плата (на реконструкции) | 53 000 | Эстудиантес, Химнасия и Эсгрима | Ла-Плата |
Президент Хуан Доминго Перон | 51 389 | Расинг | Авельянеда |
Хосе Амальфитани | 49 540 | Велес Сарсфилд | Буэнос-Айрес |
Томас Адольфо Дуко | 48 314 | Уракан | Буэнос-Айрес |
Мальвинас Архентинас | 48 268 | Годой-Крус | Мендоса |
Шато Каррерас | 46 083 | Тальерес | Кордова |
Либертадорес де Америка (Кордеро) | 44 000 | Индепендьенте | Авельянеда |
Педро Бидегаин (Нуэво Гасометро) | 43 494 | Сан-Лоренсо де Альмагро | Буэнос-Айрес |
Хиганте де Арройито | 41 654 | Росарио Сентраль | Росарио |
Сьюдад де Ланус — Нестор Диас Перес | 40 320 | Ланус | Ланус |
Сьюдад де Ла-Плата | 40 000 | Химнасия, | Ла-Плата |
Марсела Бьельса (Ньюэллс Олд Бойз) | 39 121 | Ньюэллз Олд Бойз | Росарио |
Хосе Мария Минелья | 35 354 | Альдосиви | Мар-дель-Плата |
Эдуардо Гальярдон | 33 542 | Лос-Андес | Лос-Андес |
Сьюдад де Висенте-Лопес | 31 000 | Платенсе | Висенте-Лопес |
Хосе Луис Мейзснер (Сентенарио) | 30 200 | Кильмес | Кильмес |
Ещё 12 стадионов от 20 до 30 тысяч + ещё 8 стадионов вместимостью свыше 10 тысяч человек. Буэнос-Айрес — крупнейший город мира по суммарной вместимости футбольных стадионов.
Армения |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Раздан (стадион) | 55 000 | ФК Арарат, ФК Улисс |
Республиканский стадион (Ереван) | 14 935 | ФК Пюник, Сб. Армении |
Бананц (стадион) | 10 000 | Бананц |
Мика (стадион) | 7 000 | Мика |
Белоруссия |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Динамо (стадион, Минск) | 22 246 | Динамо Минск, Минск, Сб. Белорусия |
Трактор (стадион, Минск) | 17 600 | Динамо Минск, МТЗ-РИПО Минск |
Центральный (стадион, Гомель) | 14 307 | Гомель |
Борисов-Арена | 13 126 | БАТЭ Борисов |
Брестский (спортивный комплекс) | 10 169 | ФК Динамо-Брест |
ЦСК «Неман» (стадион, Гродно) | 8 479 | Неман Гродно |
ЦСК «Витебский» (стадион, Витебск) | 8 144 | Витебск |
Спартак (стадион, Могилёв) | 7 350 | Днепр Могилёв |
Городской стадион (Борисов) | 5 400 | БАТЭ Борисов |
Юность (стадион, Мозырь) | 5 300 | Славия-Мозырь |
Спартак (стадион, Полоцк) | 5 000 | Полоцк |
Городской стадион (Жодино) | 4 800 | Торпедо |
Атлант (стадион, Новополоцк) | 4 600 | Нафтан |
Динамо-Юни (стадион, Минск) | 4 500 | Динамо Минск, Минск |
Строитель (стадион, Солигорск) | 4 200 | Шахтёр |
Болгария |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Васил Левски (стадион) | 46 340 | Болгария |
Овча Купел (или Славия) | 32 000 | Славия (София) |
Христо Ботев (Враца) | 32 000 | Ботев (Враца) |
Георгий Аспарухов | 29 200 | Левски София |
Бразилия |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Маракана | 79 000[14] | Фламенго, Флуминенсе, во время дерби — Ботафого и Васко да Гама |
Минейрао | 75 800 | Атлетико Минейро, Крузейро |
Кастелан (Мараньян) | 75 263 | Сампайо Корреа, Мото Клуб, Мараньян |
Морумби | 67 428 | Сан-Паулу (владелец стадиона), периодически Коринтианс и Палмейрас |
Эстадио ду Арруда | 60 044 | Санта-Круз |
Фонте Нова | 60 000 | Баия |
Кастелан (Сеара) | 58 400 | Сеара, Форталеза, Ферровиарио |
Бейра-Рио | 56 000 | Интернасьонал |
Олимпико Монументал | 51 081 | Гремио |
Серра Доурада | 50 049 | Гояс, Вила-Нова, Атлетико Гоияниенсе |
Парке ду Сабия | 50 000 | Уберландия |
Санта-Круз | 50 000 | Ботафого Рибейран-Прету |
Илья ду Ретиро | 45 500 | Спорт Ресифи |
Стадион Манэ Гарринча | 45 200 | Женский ФК Саад, часть матчей — Бразильенсе, Гама |
Мангейран | 45 007 | Пайсанду (Белен), Клуб Ремо |
Энженьян | 45 000 | Ботафого |
Эстадио ду Кафе | 45 000 | Лондрина, Португеза Лондриненсе, часто — Мацубара |
Германия |
Стадион | Вместимость | Клуб |
---|---|---|
Сигнал Идуна Парк | 81 359 | Боруссия Дортмунд |
Альянц Арена | 75 021 | Бавария Мюнхен |
Олимпиаштадион | 74 244 | Герта |
Фелтинс-Арена | 61 482 | Шальке 04 |
Мерседес-Бенц Арена | 60 441 | Штутгарт |
Имтех Арена | 57 274 | Гамбург |
Боруссия Парк | 54 067 | Боруссия Мёнхенгладбах |
Коммерцбанк-Арена | 52 300 | Айнтрахт |
Эсприт Арена | 51 500 | Фортуна Дюссельдорф |
РайнЭнергиШтадион | 50 374 | Кёльн |
Греция |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Олимпийский стадион им. Спироса Луиса | 69 618 | Греция, Панатинаикос |
Караискакис (стадион) | 32 130 | Греция, Олимпиакос |
Тумба (Салоники) | 28 703 | ПАОК |
Грузия |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Стадион Бориса Пайчадзе | 55 000 | Динамо (Тбилиси) |
Стадион имени Михаила Месхи | 24 700 | Локомотив (Тбилиси) |
Полади | 10 720 | Олимпи |
Муниципальный (Зестафони) | 8 000 | Зестафони |
Стадион имени Талмаза Степания | 3 000 | Сиони |
Дания |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Паркен (стадион) | 38 076 | Копенгаген |
Брондбю (стадион) | 29 000 | Брондбю |
NRGi Park | 20 032 | Орхус |
Блю Вотер Арена | 18 000 | Эсбьерг |
Энерги Норд Арена | 16 000 | Ольборг |
Фиона Парк | 15 761 | Оденсе |
Эссекс Парк | 12 000 | Рандерс |
САС Арена | 11 809 | Мидтьюлланн |
Вейле Стадион | 10 250 | Вейле |
Фарум Парк | 10 000 | Норшелланн |
Израиль |
Стадион | Вместимость | Команда | Город |
---|---|---|---|
Рамат-Ган | 41 583 | сборная Израиля | Рамат-Ган |
Стадион Тедди | 21 600 | «Бейтар» (Иерусалим) | Иерусалим |
Блумфилд | 15 700 | «Хапоэль» (Тель-Авив), «Маккаби» (Тель-Авив), «Бней Иегуда» (Тель-Авив) | Тель-Авив |
Иран |
Стадион | Вместимость | Команда | Город |
---|---|---|---|
Азади | 78 116 | Персеполис и Эстеглал | Тегеран |
Испания |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Камп Ноу | 99 354 | Барселона |
Сантьяго Бернабеу | 85 454 | Реал Мадрид |
Ванда Метрополитано | 67 703 | Атлетико Мадрид |
Олимпийский стадион (Севилья) | 57 619 | периодически сборная Испании |
Олимпийский стадион (Барселона) | 55 926 | сборная Каталония |
Месталья | 55 000 | Валенсия |
Нуэво Сан-Мамес | 53 289 | Атлетик Бильбао |
Мануэль Руис де Лопера | 52 132 | Реал Бетис |
Рамон Санчес Писхуан | 45 500 | Севилья |
Корнелья-Эль Прат | 40 500 | Эспаньол |
Мануэль Мартинес Валеро | 38 750 | Эльче |
Риасор | 34 600 | Депортиво Ла-Корунья |
Ла-Ромареда | 34 600 | Реал Сарагоса |
Аноэта | 32 200 | Реал Сосьедад |
Гран-Канария | 31 250 | Лас-Пальмас |
Италия |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Стадион Джузеппе Меацца | 80 018 | Милан, Интернационале |
Олимпийский стадион (Рим) | 72 690 | Рома, Лацио |
Сан Паоло | 60 240 | Наполи |
Сан Никола | 58 248 | Бари |
Артемио Франки (Флоренция) | 47 282 | Фиорентина |
Фриули | 41 652 | Удинезе |
Ювентус Стэдиум | 41 000 | Ювентус |
Маркантонио Бентегоди | 39 211 | Эллас Верона |
Ренато Далл’Ара | 38 279 | Болонья |
Луиджи Феррарис | 36 536 | Сампдория,Дженоа |
Ренцо Барбера | 36 349 | Палермо |
Виа дель Мар | 33 876 | Лечче |
Олимпийский стадион (Турин) | 27 128 | Торино |
Атлети Аззури Д'Италия | 24 726 | Аталанта, Альбинолеффе |
Сан-Элия | 23 486 | Кальяри |
Казахстан |
Стадион | Вместимость | Город | Команда | |
---|---|---|---|---|
Астана Арена | 33 000 | Астана | Астана, Байтерек, Сб. Казахстана | |
Центральный | 24 000 | Алматы | Кайрат, Сб. Казахстана (до 21) | |
Стадион им. К. Мунайтпасова | 20 000 | Шымкент | Ордабасы | |
Шахтёр | 19 000 | Караганда | Шахтёр Караганда | |
Центральный стадион им. Кобланды батыр | 13 500 | Актобе | Актобе | |
Центральный | 12 500 | Тараз | Тараз | |
Стадион им. К.Мунайтпасова | 12 000 | Астана | Астана-1964 | |
Карасай | 12 000 | Петропавловск | Кызылжар | |
Металлург | 12 000 | Темиртау | Булат-АМТ | |
Центральный | 12 000 | Павлодар | Иртыш Павлодар | |
Спартак | 10 000 | Семей | Спартак Семей | |
Центральный стадион им. М.Бекмухамбетова | 9 000 | Атырау | Атырау | |
Восток | 8 500 | Усть-Каменогорск | Восток | |
Стадион им. Петра Атояна | 8 500 | Уральск | Акжайык | |
Центральный | 8 000 | Костанай | Тобол Костанай | |
Стадион имени Гани Муратбаева | 7 500 | Кызылорда | Кайсар | |
Шахтёр | 6 000 | Экибастуз | Экибастуз | |
Жетысу | 5 500 | Талдыкорган | Жетысу | |
Окжетпес | 4 000 | Кокшетау | Окжетпес | |
Жас Канат | 3 500 | Актау | Каспий |
Канада |
Стадион | Город | Вместимость | Команда |
---|---|---|---|
Олимпийский Стадион | Монреаль | 65.255 | Алуэтт де Монреаль (решающие встречи) (Американский футбол) |
Стадион Содружества | Эдмонтон | 60.081 | Эдмонтон Эскимос (Американский футбол) |
Стадион «Би-Си Плэйс» | Ванкувер | 59.841 | Британская Колумбия Лайонс (Американский футбол) |
Центр Роджерса | Торонто | 53.506 | Торонто Аргонавтс (Американский футбол) |
Стадион МакМэхон | Калгари | 35.650 | Калгари Стампидерс (Американский футбол) |
Китай |
Стадион | Город | Вместимость | Команда |
---|---|---|---|
Пекинский национальный стадион | Пекин | 91 000 | Сб. Китай |
Шанхайский стадион | Шанхай | 80 000 | - |
Латвия |
Стадион | Город | Вместимость | Команда |
---|---|---|---|
Сконто (стадион) | Рига | 9 500 | Сконто |
Даугава (стадион) | Рига | 5 000 | - |
Даугава (стадион) | Лиепая | 5 000 | Металлург |
Лихтенштейн |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Райнпарк Штадион | 6 127 | Вадуц |
Люксембург |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Жози Бартель (стадион) | 8 054 | сб Люксембург |
Мексика |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Ацтека | 105 064 | «Америка» |
Олимпико Университарио | 68 954 | «УНАМ Пумас» |
Халиско | 63 713 | «Атлас» |
Омнилайф | 52 000 | «Гвадалахара» |
Университарио | 51 000 | «УАНЛ Тигрес» |
Молдавия |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Шериф (спортивный комплекс) | 13 000 | Шериф |
Зимбру (стадион) | 10 500 | Зимбру |
Нидерланды |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Йохан Кройф Арена | 51 324 | Аякс |
Стадион Фейеноорд | 51 180 | Фейеноорд |
Филипс | 36 500 | ПСВ |
Гелредом | 32 500 | Витесс |
Гролс Весте | 24 244 | Твенте |
Еуроборг | 20 000 | ФК Гронинген |
DSB (стадион) | 17 023 | АЗ |
Норвегия |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Уллевол (стадион) | 25 572 | Волеренга,Люн |
Леркендал (стадион) | 21 166 | Русенборг |
Бранн (стадион) | 17 824 | Бранн |
Португалия |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Да Луж | 65.647 | Бенфика |
Драгау | 52.202 | Порту |
Жозе Алваладе | 50.466 | Спортинг (Лиссабон) |
Алгарве (стадион) | 30 305 | Фаренсе,Лоулетано |
Бесса | 28.263 | Боавишта (Порту) |
Россия |
Стадион | Вместимость | Город | Команда |
---|---|---|---|
Лужники | 81 000 | Москва | Сборная России |
Санкт-Петербург | 56 196 | Санкт-Петербург | Зенит |
Волгоград Арена | 45 558 | Волгоград | Ротор |
Казань Арена | 45 379 | Казань | Рубин |
Открытие Арена | 45 360 | Москва | Спартак (Москва) |
Ростов Арена | 45 000 | Ростов-на-Дону | Ростов |
Нижний Новгород | 45 000 | Нижний Новгород | Нижний Новгород |
Самара-арена | 44 918 | Самара | Крылья Советов |
Фишт (стадион) | 44 287 | Сочи | Сочи |
Мордовия Арена | 44 149 | Саранск | Мордовия |
Стадион Калининград | 35 015 | Калининград | Балтика |
Олимпийский | 35 000 | Москва | — |
Центральный (Екатеринбург) | 35 000 | Екатеринбург | Урал |
Стадион ФК «Краснодар» | 33 979 | Краснодар | Краснодар |
Центральный стадион профсоюзов | 32 750 | Воронеж | Факел |
Республиканский стадион | 32 464 | Владикавказ | Алания |
Кубань | 31 654 | Краснодар | Кубань |
Ахмат-Арена | 30 597 | Грозный | Ахмат |
ВЭБ Арена | 30 433 | Москва | ЦСКА |
Металлург | 30 251 | Самара | Крылья Советов |
РЖД Арена | 27 320 | Москва | Локомотив |
Анжи-Арена | 26 400 | Каспийск | Анжи |
ВТБ Арена парк | 26 320 | Москва | Динамо Москва |
Центральный (Казань) | 26 000 | Казань | — |
Центральный спортивный комплекс | 25 000 | Рязань | Рязань |
СКК «Петербургский» | 25 000 | Санкт-Петербург | — |
Северная Корея |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Стадион Первого мая | 150 000 | Сборная КНДР |
Сербия |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Црвена Звезда (стадион) | 55 538 | сб Сербия, Црвена Звезда |
Стадион Партизана | 32 710 | Партизан |
Турция |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Олимпийский стадион (Стамбул) | 55 926 | сб Турция, Беледиеспор |
Тюрк Телеком Арена | 52 652 | Галатасарай |
Фенербахче Шюкрю Сараджоглу | 50 509 | Фенербахче |
Водафон Парк | 41 903 | Бешикташ |
Туркменистан |
Стадион | Вместимость | Город | Команда |
---|---|---|---|
Олимпийский стадион Ашхабад | 45 000 | Ашхабад | |
Балкан (стадион) | 10 000 | Балканабад | Балкан |
Таджикистан |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Лангари Лангариев | 30 000 | ФК Равшан, Куляб |
20 солагии Истиклолият | 25 000 | ФК Худжанд, Худжанд |
Уэльс |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Миллениум (стадион) | 74 500 | сб Уэльса |
Украина |
Стадион | Вместимость | Команда | Город |
---|---|---|---|
НСК «Олимпийский» | 70 050 | «Динамо» (Киев) | Киев |
«Донбасс Арена» | 52 667 | «Шахтёр» (Донецк) | Донецк |
ОСК «Металлист» | 40 200 | «Металлист» (Харьков), «Шахтёр» (Донецк) (временно)[15] | Харьков |
«Арена Львов» | 34 915 | ФК «Львов» (Львов) | Львов |
«Черноморец» | 34 164 | «Черноморец» (Одесса) | Одесса |
«Шахтёр» | 31 545 | — | Донецк |
«Днепр-Арена» | 31 003 | «Днепр» (Днепр) СК «Днепр-1» (Днепр) | Днепр |
«Металлург» | 29 782 | — | Кривой Рог |
«Украина» | 28 051 | «Карпаты» (Львов) | Львов |
«Юбилейный» | 25 830 | ФК «Сумы» | Сумы |
«Олимпийский» | 25 678 | — | Донецк |
«Ворскла» | 24 586 | «Ворскла» (Полтава) | Полтава |
«Метеор» | 24 381 | — | Днепр |
«Авангард» | 22 288 | «Заря» (Луганск) | Луганск |
«Локомотив» | 19 979 | «Таврия» (Симферополь) | Симферополь |
«Динамо» им. Валерия Лобановского | 16 873 | «Арсенал» (Киев) «Олимпик» (Донецк)[15] | Киев |
«Центральный городской» | 16 700 | МФК «Николаев» | Николаев |
«Городской» | 15 150 | «Нива» (Тернополь) | Тернополь |
«Трудовые резервы» | 13 500 | — | Белая Церковь |
«Звезда» | 13 305 | «Звезда» (Кропивницкий) | Кропивницкий |
Стадион им. В. Бойко | 12 680 | ФК «Мариуполь» | Мариуполь |
«Буковина» | 12 076 | «Буковина» (Черновцы) | Черновцы |
Стадион им. Ю. Гагарина | 12 069 | «Десна» (Чернигов) | Чернигов |
«Авангард» | 12 000 | — | Ужгород |
«Славутич-Арена» | 11 883 | «Металлург» (Запорожье) «Заря» (Луганск)[15] | Запорожье |
«Авангард» | 10 792 | «Волынь» (Луцк) | Луцк |
«Центральный» | 10 340 | — | Черкассы |
«Ника» | 7 000 | ПФК «Александрия» | Александрия |
Узбекистан |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
ЦС Пахтакор, Ташкент | 35 000 | Сборная Узбекистана Пахтакор Ташкент |
Навбахор (стадион, Наманган) | 35 000 | Навбахор |
Бунёдкор, Ташкент | 34 000 | Бунёдкор Ташкент |
Бухара Арена, Бухара | 22.000 | Бухара |
Насаф (стадион) | 18 000 | Насаф |
Динамо (стадион, Самарканд) | 13 000 | Динамо |
Франция |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Стад де Франс | 80 000 | Франция |
Велодром (Марсель) | 60 000 | Марсель |
Парк де Пренс | 49 000 | Пари Сен-Жермен |
Стад де Жерлан | 43 051 | Лион |
Хорватия |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Максимир (стадион) | 37 168 | Динамо Загреб |
Полюд | 35 000 | сб Хорватия,Хайдук Сплит |
Чехия |
Стадион | Вместимость | Город | Команда |
---|---|---|---|
Страговский стадион | 50 000 | Прага | |
Дженерали Арена | 20 565 | Прага | Спарта Прага |
Швеция |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Уллеви (стадион) | 43 000 | Гётеборг, ГАИС |
Росунда | 36 608 | сборная Швеции, АИК |
Мальмё (стадион) | 27 500 | Мальмё |
Бурос-Арена | 17 000 | Эльфсборг, Норрбю |
Берн Арена | 14 500 | Эребру |
Олимпийский стадион (Стокгольм) | 14 417 | Юргорден |
Швейцария |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Санкт-Якоб Парк | 42 500 | Базель |
Стад де Свисс Ванкдорф | 32 000 | Янг Бойз |
Стад де Женев | 30 000 | ФК Серветт |
Летцигрунд | 30 000 | ФК Цюрих |
Шотландия |
Стадион | Вместимость | Город | Команда |
---|---|---|---|
Селтик Парк | 60 355 | Глазго | Селтик |
Хэмпден Парк | 52 025 | Глазго | Куинз Парк и Сб. Шотландии |
Айброкс | 51 082 | Глазго | Рейнджерс |
Питтодри | 21 421 | Абердин | Абердин |
Истер Роуд | 20 421 | Эдинбург | Хиберниан |
ЮАР |
Стадион | Вместимость | Город | Команда |
---|---|---|---|
Соккер Сити | 84 490 | Йоханнесбург | Сборная ЮАР |
Мозес Мабида | 70 000 | Дурбан | |
Кейптаун | 64 100 | Кейптаун | Аякс Кейптаун |
Кока-Кола Парк | 62 567 | Йоханнесбург | Орландо Пайретс |
Лофтус Версфельд | 51 762 | Претория | Мамелоди Сандаунс |
Нельсон Мандела Бэй | 48 459 | Порт-Элизабет | Бэй Юнайтед |
Мбомбела | 40 929 | Нелспрейт | |
Фри-Стейт | 40 911 | Блумфонтейн | Блумфонтейн Селтик |
Япония |
Стадион | Вместимость | Команда |
---|---|---|
Ниссан | 73 237 | Иокогама Ф. Маринос |
Сайтама 2002 | 63 700 | Урава Ред Даймондс |
Олимпийский стадион | 60 057 | Сборная Японии |
Токио Доум | 55 000 | Yomiuri Giants |
Экопа | 50 889 | Джубило Ивата Симидзу С-Палс |
Нагаи | 50 000 | Сересо Осака |
Тоёта | 45 000 | Нагоя Грампус |
Ниигата | 42 300 | Альбирекс Ниигата |
Касима | 40 728 | Касима Антлерс |
Кобе Уинг | 30 132 | Виссел Кобе |
Комадзава Олимпик | 22 892 | любит. команды |
Левел-5 | 22 563 | Ависпа Фукуока |
Экспо '70 | 21 000 | Гамба Осака |
Кинтё | 20 500 | Сересо Осака |
Нихондайра | 20 339 | Симидзу С-Палс |
Сэндай | 19 694 | Вегалта Сэндай |
Ямаха | 16 879 | Джубило Ивата |
НАК-5 Омия | 15 500 | Омия Ардия |
Это заготовка статьи о футболе. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Примечания |
↑ В момент проведения чемпионата Европы 2008 года вмещал 31 600
↑ Statement of Accounts and Annual Report 2006/2007 (неопр.) (PDF) (недоступная ссылка — история). Arsenal Holdings plc (May 2007). Архивировано 16 февраля 2008 года.
↑ Modern St James' Park in detail (неопр.). Newcastle United FC official website. Архивировано 16 мая 2008 года.
↑ Club Profile: Sunderland (неопр.). (недоступная ссылка)
↑ Stadium History (неопр.). Manchester City FC official website (недоступная ссылка — история). Проверено 25 ноября 2018. Архивировано 10 декабря 2007 года.
↑ Leeds United Clubs Records Архивировано 8 августа 2010 года.
↑ Stadium information | West Ham United | Tickets | Stadium Information. Архивировано 5 мая 2010 года.
↑ Championship Form Guide (неопр.) (недоступная ссылка — история). BBC. (недоступная ссылка)
↑ Adams, Duncan Football Ground Guide: Bramall Lane (неопр.). footballgroundguide.co.uk. Архивировано 14 февраля 2012 года.
↑ Duncan, Admas St. Mary's Stadium (неопр.). footballgroundguide.co.uk. Архивировано 14 февраля 2012 года.
↑ Sky Sports | Football News | Championship | Coventry City
↑ Stadium Information (неопр.). Leicester City FC official website. Архивировано 9 августа 2007 года.
↑ Club Profile: Ipswich Town (неопр.). The Football League. (недоступная ссылка)
↑ Вместимость уменьшена после реконструкции к ЧМ-2018
↑ 123 Из-за вооружённого конфликта на востоке Украины ряд клубов выступает на стадионах других регионов страны.
См. также |
- Список футбольных стадионов Южной Америки по вместимости
Ссылки |
Сайт о стадионах мира (англ.)
Гид по стадионам (англ.)
Коллекция стадионов Европы (нем.)
Списки стадионов по континентам (англ.)
- Самые красивые стадионы Европы