Бени (департамент)
департамент | |||||
Бени | |||||
---|---|---|---|---|---|
исп. Beni | |||||
| |||||
14° ю. ш. 65° з. д.HGЯOL | |||||
Страна | Боливия | ||||
Включает | 8 провинции | ||||
Адм. центр | Тринидад | ||||
История и география | |||||
Дата образования | 1842 | ||||
Площадь | 213 564 км² (2-е место) | ||||
Высота | 146 м[1] | ||||
Часовой пояс | UTC−4 | ||||
Население | |||||
Население | 445 234 чел. (2010)(8-е место) | ||||
Плотность | 2,08 чел./км²(8-е место) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Аббревиатура | BNI | ||||
Код ISO 3166-2 | BO-B | ||||
Официальный сайт | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Бе́ни (исп. Beni) — департамент Боливии.
Площадь — 213 564 км². Население 445 234 жителей (2010)[2].
Административный центр — город Тринидад.
История |
В древности (XL — XIII вв. до н. э.) на территории департамента существовала крупная Гидравлическая культура насыпей, оставившая после себя многие тысячи искусственных курганов, на которых жители данной культуры пережидали наводнения.
Административное деление |
N° | Провинция | Население, чел. (2010) | Площадь, км² | Административный центр | Карта |
---|---|---|---|---|---|
1 | Керкадо (Cercado) | 100 728 | 12 276 | Тринидад (Trinidad) | |
2 | Антонио-Вака-Диес (Antonio Vaca Díez) | 148 340 | 22 434 | Риберальта (Riberalta) | |
3 | Хенераль-Хосе-Балливиан-Сегурола (General José Ballivián Segurola) | 90 796 | 40 444 | Сантос-Рейес (Santos Reyes) | |
4 | Якума (Yacuma) | 29 472 | 34 686 | Санта-Ана-дель-Якума (Santa Ana del Yacuma) | |
5 | Мохос (Moxos) | 24 837 | 33 316 | Сан-Игнасио-де-Мохос (San Ignacio de Moxos) | |
6 | Марбан (Marbán) | 16 327 | 15 126 | Нуэстра-Сеньора-де-Лорето (Nuestra Señora de Loreto) | |
7 | Маморе (Mamoré) | 14 268 | 18 706 | Сан-Хоакин (San Joaquín) | |
8 | Итенес (Iténez) | 20 466 | 36 576 | Нуэстра-Сеньора-де-Магдалена (Nuestra Señora de Magdalena) |
Примечания |
↑ GeoNames — 2005.<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q830106"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1566"></a>
↑ INE Proyección de la población hasta 2010
Для улучшения этой статьи желательно: |