Манчестер (Нью-Гэмпшир)
Город | |||
Манчестер | |||
---|---|---|---|
Manchester | |||
| |||
| |||
42°59′27″ с. ш. 71°27′49″ з. д.HGЯOL | |||
Страна | США | ||
Штат | Нью-Гэмпшир | ||
Округ | Хиллсборо | ||
Мэр города | Джойс Крейг | ||
История и география | |||
Основан | 1751 | ||
Площадь | 90.4 км² | ||
Высота центра | 64 м | ||
Часовой пояс | UTC−5, летом UTC−4 | ||
Население | |||
Население | 107219 человек (2000) | ||
Плотность | 1251.5 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +1 603 | ||
Почтовые индексы | 03101-03111 | ||
manchesternh.gov (англ.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Ма́нчестер[1] (англ. Manchester) — город в США, самый крупный город штата Нью-Гэмпшир. Расположен на берегу реки Мерримак. По данным переписи 2000 года население составляло 107.219 человек, по предварительным данным 2007 года население составляет 109.497 человек.
Содержание
1 История
2 Демография
3 См. также
4 Примечания
История |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Демография |
Год | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | 362 | 557 | 615 | 761 | 877 | 3235 | 13932 | 20107 | 23536 | 32630 | 44126 | 56987 |
Год | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | |
Кол-во | 70063 | 78384 | 76834 | 77685 | 82732 | 88282 | 87754 | 90936 | 99332 | 107219 | 109497 |
См. также |
- Города Нью-Гэмпшира
Примечания |
↑ Географический энциклопедический словарь: географические названия / Под ред. А. Ф. Трёшникова. — 2-е изд., доп. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 302. — 210 000 экз. — ISBN 5-85270-057-6.