Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот — измеряемый в денежном выражении экономический показатель, характеризующий объём внешней торговли страны, группы стран или административно-территориального образования (региона) за определенный период времени: месяц, квартал, год. Равен сумме стоимостей экспорта и импорта[1].
Крупнейшие страны по внешнеторговому обороту |
| Место | Страна, регион | Экспорт + импорт | Год |
|---|---|---|---|
| - | $ 4,703,000,000,000 | 2014 | |
| 1 | $ 3,676,000,000,000 | 2016 | |
| 2 | $ 3,488,000,000,000 | 2016 | |
| 3 | $ 2,270,600,000,000 | 2016 | |
| 4 | $ 1,271,200,000,000 | 2016 | |
| 5 | $1,030,800,000,000 | 2016 | |
| 6 | $ 997,200,000,000 | 2016 | |
| 7 | $ 993,700,000,000 | 2016 | |
| 8 | $ 914,100,000,000 | 2016 | |
| 9 | $ 836,400,000,000 | 2016 | |
| 10 | $ 821,400,000,000 | 2016 | |
| 11 | $ 808,500,000,000 | 2016 | |
| 12 | $ 732,100,000,000 | 2016 | |
| 13 | $ 674,000,000,000 | 2016 | |
| 14 | $ 624,600,000,000 | 2016 | |
| 15 | $ 563,500,000,000 | 2016 | |
| 16 | $ 562,900,000,000 | 2016 | |
| 17 | $ 554,200,000,000 | 2016 | |
| 18 | $ 544,500,000,000 | 2016 | |
| 19 | $ 502,500,000,000 | 2016 | |
| 20 | $ 424,400,000,000 | 2016 | |
| 21 | $ 387,400,000,000 | 2016 | |
| 22 | $ 377,800,000,000 | 2016 | |
| 23 | $ 361,300,000,000 | 2016 | |
| 24 | $ 347,900,000,000 | 2016 | |
| 25 | $ 330,200,000,000 | 2016 | |
| 26 | $ 318,500,000,000 | 2016 | |
| 27 | $ 306,800,000,000 | 2016 | |
| 28 | $ 293,400,000,000 | 2016 | |
| 29 | $ 274,100,000,000 | 2016 | |
| 30 | $ 258,200,000,000 | 2016 |
Источник: Данные по экспорту. Данные по импорту. The World Factbook.
Примечания |
↑ Внешнеторговый оборот. Энциклопедический словарь экономики и права