Томск-II
| Томск II Томская ветвь | |
|---|---|
| Западно-Сибирская железная дорога | |
| | |
| Отделение ж. д. | НОД-3 Кузбасское отделение |
| Дата открытия | 1896 |
| Прежние названия | «Томск» (до 1909) |
| Количество платформ | 2 |
| Тип платформ | 1 боковая, 1 островная |
| Форма платформ | прямые |
| Выход к | Вокзальная улица, Транспортная улица |
| Расположение | |
| Пересадка на | Автобусы: 19, 28, 38 |
| Расстояние до Тайги | 87 км |
| Расстояние до Москвы | 3652 км |
| Расстояние до Белого Яра | 275 км |
| Тарифная зона | 10 |
| Код станции | 87400 |
| Код в «Экспресс-3» | 2028170 |
Тайга — Белый Яр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условные обозначения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томск II — железнодорожная станция Томской ветви Западно-Сибирской железной дороги. Находится на территории Октябрьского района города Томска.
Содержание
1 Описание
2 Вокзал
3 Пригородное сообщение
4 Дальнее сообщение
5 Примечания
Описание |
После строительства Томской ветви станция Томск-II была главными железнодорожными воротами города и называлась станцией Томск. Со временем большинство пассажиров стало предпочитать ей платформу Межениновка, которая находилась ближе к центру города, поэтому в 1909 году Томская городская дума приняла решение переименовать станцию Межениновка в станцию Томск-I, а станцию Томск — в станцию Томск-II.
На станции находятся филиал локомотивного депо, вагонное депо.
От Томска-II отходят ветви на Томск-Грузовой и Северск, а также подъездной путь к заводу «Сибкабель».
Ранее, до закрытия трамвайного маршрута № 2, действовал полноценный гейт с железной дороги на трамвайную систему Томска[1]. По нему доставляли новые вагоны в депо города.
Вокзал |
Современный кирпичный вокзал был построен в 1997 году на месте старого деревянного, который проработал почти 100 лет. Новый вокзал долгое время оставался краснокирпичным, затем красился в красный цвет прямо по кирпичам. Примерно в 2014 году был оштукатурен и покрашен в желтый цвет.
Пригородное сообщение |
№ поезда | Маршрут движения | № поезда | Маршрут движения |
|---|---|---|---|
| Пригородный | Томск — Тайга | Пригородный | Томск — Тайга |
| Пригородный | Томск — Басандайка | Пригородный | Басандайка — Томск |
| Пригородный | Томск — Асино | Пригородный | Асино — Томск |
Дальнее сообщение |
| № поезда | Маршрут движения | № поезда | Маршрут движения |
|---|---|---|---|
| 37 "Томич" | Томск — Москва | 38 "Томич" | Москва — Томск |
| 133 | Томск — Анапа | 134 | Анапа — Томск |
| 141 | Томск — Новосибирск | 142 | Новосибирск — Томск |
| 143 | Томск — Новосибирск | 144 | Новосибирск — Томск |
| 391 | Томск — Лениногорск | 392 | Лениногорск — Томск |
| 609 | Томск — Новокузнецк | 610 | Новокузнецк — Томск |
| 635 | Белый Яр — Томск | 636 | Томск — Белый Яр |
Примечания |
↑ Фотографии гейта от станции Томск-2
Это заготовка статьи о Томской области. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |