Альфаррас
| Муниципалитет | |||||
| Альфаррас | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alfarràs | |||||
| |||||
41°49′58″ с. ш. 0°34′20″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Льейда | ||||
| Район | Сегрия | ||||
| Мэр | Клеверт Эстеве и Рамельс 2007 год | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 11,40 км² | ||||
| Высота | 281 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 3158 человек (2010) | ||||
| Плотность | 9 чел./км² | ||||
| Этнохороним | alfarrassí/alfarrassina | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 25120 | ||||
| Автомобильный код | L | ||||
Альфаррас (кат. Alfarràs, баск. Alfarras) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 11,40 км². Население — 3158 человек (на 2010 год).
Ссылки |
- Pàgina oficial de l'Ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |