Алькаррас
Муниципалитет | |||||
Алькаррас | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alcarràs | |||||
| |||||
41°33′57″ с. ш. 0°31′34″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Каталония | ||||
Провинция | Льейда | ||||
Район | Сегрия | ||||
Мэр | Херард Серра и Мартинес 2007 год | ||||
История и география | |||||
Площадь | 114,82 км² | ||||
Высота | 137 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 8029 человек (2010) | ||||
Плотность | 9 чел./км² | ||||
Этнохороним | alcarrassí/alcarrassina | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 25180 | ||||
Автомобильный код | L | ||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Алькаррас (кат. Alcarràs, баск. Alcarras) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 114,82 км². Население — 8029 человек (на 2010 год).
Ссылки |
- Pàgina oficial de l'Ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |