Сборная Колумбии по футболу (до 20 лет)
| Сборная Колумбии по футболу | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Конфедерация | КОНМЕБОЛ | ||
| Федерация | Ассоциация футбола Колумбии | ||
| Гл. тренер | |||
| |||
Молодёжная сборная Колумбии по футболу представляет Колумбию на молодёжных соревнованиях по футболу. Максимальный возраст игроков в данной команде не должен превышать 20 лет.
Колумбийцы трижды выигрывали молодежный чемпионат Южной Америки: в 1987, 2005 и 2013, дважды занимали второе и трижды - третье место. Команда 9 раз участвовала в финальных турнирах молодежного чемпионата мира, однажды (2009) заняв третье место.
Содержание
1 Известные игроки
2 Достижения
3 Текущий состав
3.1 Колумбия
4 Примечания
5 См. также
6 Ссылки
Известные игроки |
Следующие игроки, выступавшие за молодежную сборную Колумбии, впоследствии сыграли 100 и более матчей за взрослую национальную команду:
- Карлос Вальдерамма
- Марио Йепес
Достижения |
Чемпионат Южной Америки (до 20):
Чемпионы (3): 1987, 2005, 2013
Финалисты (2): 1988, 2015
Бронзовые призеры (3): 1964, 1985, 1992
Чемпионат мира (до 20):
Бронзовые призеры (1): 2003
Текущий состав |
Состав сборной на молодёжном чемпионате Южной Америки 2015.
Колумбия |
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
| 1 | Альваро Монтеро | 29 марта 1995 | 19 лет | |||
| 12 | Луис Эрней Васкес | 1 марта 1996 | 18 лет | |||
| 22 | Яссер Чавес | 5 марта 1995 | 19 лет | |||
Защитники | ||||||
| 2 | Альдаир Эрнандес | 4 августа 1995 | 19 лет | |||
| 3 | Джейсон Ангуло | 27 июня 1996 | 18 лет | |||
| 4 | Даниэль Лондоньо | 1 января 1995 | 20 лет | |||
| 5 | Хуан Себастьян Кинтеро | 23 марта 1995 | 19 лет | |||
| 13 | Давинсон Санчес | 12 июня 1996 | 18 лет | |||
| 14 | Нильсон Кастрильон | 28 января 1996 | 18 лет | |||
| 21 | Луис Орехуэла | 20 августа 1996 | 18 лет | |||
| 23 | Эдуар Кайседо | 23 апреля 1995 | 19 лет | |||
Полузащитники | ||||||
| 6 | Андрес Тельо | 6 сентября 1996 | 18 лет | |||
| 7 | Дейнер Киньонес | 16 августа 1995 | 19 лет | |||
| 8 | Алексис Сапата | 10 мая 1995 | 19 лет | |||
| 9 | Хоао Родригес | 19 мая 1996 | 18 лет | |||
| 10 | Брайан Ровира | 2 декабря 1996 | 18 лет | |||
| 15 | Луис Анхель Диас | 11 января 1995 | 20 лет | |||
| 16 | Джарлан Баррера | 16 сентября 1995 | 19 лет | |||
| 17 | Хуан Ферней Отеро | 26 мая 1995 | 19 лет | |||
Нападающие | ||||||
| 11 | Джейсон Лукуми | 8 апреля 1995 | 19 лет | |||
| 18 | Мауро Монатас | 15 июля 1995 | 19 лет | |||
| 19 | Альфредо Морелос | 21 июня 1996 | 18 лет | |||
| 20 | Рафаэль Борре | 15 сентября 1995 | 19 лет | |||
| Главный тренер | ||||||
| Карлос Рестрепо | 5 марта 1961 | 53 года | ||||
Примечания |
См. также |
- Сборная Колумбии по футболу
- Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд
Ссылки |
- Selección Sub 20 official website
Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
