Хаса (Испания)
| Муниципалитет | |||||
| Хаса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jasa | |||||
| |||||
42°41′37″ с. ш. 0°39′59″ з. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Арагон | ||||
| Провинция | Уэска | ||||
| Район | Хасетания | ||||
| Глава | Консуэло Усьето Алегрия[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 8,9 км² | ||||
| Высота | 944 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 116 человек (2010) | ||||
| Плотность | 14,4 чел./км² | ||||
| Этнохороним | jasinos | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 22731 | ||||
| Автомобильный код | HU | ||||
Хаса (исп. Jasa, араг. Chasa) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 8,9 км². Население — 125 человек (на 2009 год).
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1717-1981: население факт.; 1990- : постоянное население. Источники: Interzensal en l'INE, Series de poblazión en l'INE y Relazión d'unidaz poblazionals en l'INE. | ||||||||||||||||||
Бьескас
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |