Грассхоппер
| | |||
| Полное название | Grasshopper-Club Zürich | ||
| Прозвища | Hoppers, GC, GCZ Кузнечики | ||
| Основан | 1 сентября 1886 | ||
| Стадион | Летцигрунд | ||
| Вместимость | 26 500 | ||
| Президент | |||
| Главный тренер | (до конца сезона) | ||
| Сайт | gcz.ch | ||
| Соревнование | Швейцарская Суперлига | ||
| 2017/18 | 9-е | ||
| |||
«Грассхоппер» (нем. Grasshopper-Club Zürich) — швейцарский футбольный клуб из Цюриха, выступающий в Швейцарской Суперлиге. Основан 1 сентября 1886 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Летцигрунд», вмещающем 26 500 зрителей.
Содержание
1 Достижения
2 Текущий состав
3 Известные игроки
4 Ссылки
Достижения |
Чемпион Швейцарии (27): 1897/98, 1899/1900, 1900/01, 1904/05, 1920/21, 1926/27, 1927/28, 1930/31, 1936/37, 1938/39, 1941/42, 1942/43, 1944/45, 1951/52, 1955/56, 1970/71, 1977/78, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1989/90, 1990/91, 1994/95, 1995/96, 1997/98, 2000/01, 2002/03.
Обладатель Кубка Швейцарии (19): 1926, 1927, 1932, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1952, 1956, 1983, 1988, 1989, 1990, 1994, 2013
Обладатель Кубка швейцарской лиги (2): 1973, 1975.
Обладатель Суперкубка Швейцарии (1): 1989
Обладатель Кубка Интертото (2): 2006, 2008
Обладатель кубка Часов (1): 2001
Кубок Альп: финалист (2): 1984, 1987
- Итого: 52 трофея
Текущий состав |
- По состоянию на 16 июля 2017 года
| № | Игрок | Страна | Дата рождения | Бывший клуб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Хайнц Линднер | 17 июля 1990 (28 лет) | ||||
| 18 | Васо Васич | 26 апреля 1990 (28 лет) | ||||
| Защитники | ||||||
| 4 | Милан Вилотич | 21 октября 1986 (32 года) | ||||
| 6 | Альбан Пниши | 20 октября 1990 (28 лет) | ||||
| 13 | Эмиль Бергстрём | 19 мая 1993 (25 лет) | В аренде у | |||
| 15 | Сулейман Думбия | 24 сентября 1996 (22 года) | В аренде у | |||
| 22 | Седрик Цезигер | 24 июня 1998 (20 лет) | ||||
| 24 | Ян Бамерт | 9 марта 1998 (21 год) | ||||
| 29 | Ариян Кёлаку | 4 февраля 1997 (22 года) | ||||
| Полузащитники | ||||||
| 7 | Рунар Мар Сигурьонссон | 18 июня 1990 (28 лет) | ||||
| 8 | Марко Башич | 25 мая 1988 (30 лет) | ||||
| 10 | Лукас Андерсен | 13 сентября 1994 (24 года) | ||||
| 11 | Мергим Брахими | 8 августа 1992 (26 лет) | ||||
| 14 | Нума Лаванши | 25 августа 1993 (25 лет) | ||||
| 17 | Михал Фашко | 24 августа 1994 (24 года) | ||||
| 23 | Шарль Пикель | 15 мая 1997 (21 год) | ||||
| 26 | Патрик Ольсен | 23 апреля 1994 (24 года) | ||||
| 28 | Петар Пушич | 25 января 1999 (20 лет) | ||||
| 30 | Недим Байрами | 28 февраля 1999 (20 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 32 | Валон Фазлиу | 2 февраля 1996 (23 года) | Воспитанник клуба | |||
| Нападающие | ||||||
| 9 | Марко Джурицин | 12 декабря 1992 (26 лет) | В аренде у | |||
| 16 | Хеффрен | 20 января 1988 (31 год) | ||||
| 19 | Флориан Камбери | 8 марта 1995 (24 года) | ||||
| 20 | Ридж Манси | 9 июля 1989 (29 лет) | ||||
| 31 | Альбион Авдияй | 12 января 1994 (25 лет) | ||||
Известные игроки |
|
|
Ссылки |
- Официальный сайт
- «Грассхопперс» на сайте футбола федерации Швейцарии