Западная Ява
Западная Ява | |
---|---|
индон. Jawa Barat | |
Девиз: "Gemah ripah repeh rapih" (The prosper along with its peaceful and harmonic inhabitant)[1] | |
Столица | Бандунг |
Губернатор | Ahmad Heryawan |
Площадь | 35 378 км² |
Население | 43 053 732 (2010)[2] |
Народы | Сунды (74 %), Яванцы (11 %) |
Религия | Ислам (96,5 %), Протестантство (1,2 %), Католичество (0,7 %), Буддизм (0,2 %), Индуизм (0,1 %) |
Языки | Сунданский язык |
Часовой пояс | WIB (UTC+7) |
Сайт | Официальная страница |
Западная Ява (индон. Jawa Barat) — провинция в Индонезии, на острове Ява.
Граничит с Джакартой и провинцией Бантен на западе, с Центральной Явой на востоке.
Население — 43 053 732 чел. (2010 год). Административный центр — город Бандунг.
Содержание
1 География
2 История
3 Административное деление
4 Население и языки
5 Примечания
6 Ссылки
География |
По провинции протекает река Читарум.
История |
Провинция Бантен ранее являлась частью Западной Явы, но отделилась от неё в 2000 г.
Административное деление |
Западная Ява подразделяется на 17 округов и включает девять городских муниципалитетов.
№ | Адм. единица | Адм. центр | Территория, км² | Население, чел. (2010) |
---|---|---|---|---|
1 | Округ Богор | Чибинонг | 3440,71 | 4 779 578 |
2 | Богор (город) | Богор | 21,56 | 952 406 |
3 | Депок (город) | Депок | 200,29 | 1 751 696 |
4 | Округ Сукабуми | Сукабуми | 3934,47 | 2 337 630 |
5 | Сукабуми (город) | Сукабуми | 12,15 | 300 359 |
6 | Округ Чианджур | Чианджур | 3432,96 | 2 161 601 |
7 | Округ Бандунг | Сореанг | 2000,91 | 3 166 758 |
8 | Бандунг (город) | Бандунг | 167,27 | 2 417 584 |
9 | Чимахи (город) | Чимахи | 48,42 | 541 476 |
10 | Округ Западный Бандунг | Нгампрах | (included in Bandung Regency) | 1 506 448 |
11 | Округ Гарут | Гарут | 3065,19 | 2 395 711 |
12 | Округ Тасикмалая | Тасикмалая | 2680,48 | 1 679 838 |
13 | Тасикмалая (город) | Тасикмалая | 471,62 | 633 704 |
14 | Округ Чиамис | Чиамис | 2556,75 | 1 528 306 |
15 | Банджар (город) | Банджар | 135,90 | 175 910 |
16 | Округ Кунинган | Кунинган | 1178,58 | 1 037 836 |
17 | Округ Чиребон | Самбер | 988,28 | 2 068 116 |
18 | Чиребон (город) | Чиребон | 37,54 | 298 224 |
19 | Округ Маджаленгка | Маджаленгка | 1204,24 | 1 168 337 |
20 | Округ Сумеданг | Сумеданг | 1522,21 | 1 090 552 |
21 | Округ Индрамайу | Индрамайу | 2000,99 | 1 658 315 |
22 | Округ Субанг | Субанг | 2051,76 | 1 458 634 |
23 | Округ Пурвакарта | Пурвакарта | 969,82 | 852 252 |
24 | Округ Караванг | Караванг | 1737,53 | 2 135 200 |
25 | Округ Бекаси | Бекаси | 1484,37 | 2 642 578 |
26 | Бекаси (город) | Бекаси | 210,49 | 2 378 211 |
Всего | 35 377,76 | 43 021 826 |
Население и языки |
По переписи 2010 года (43 053 732 чел.) Западная Ява является самой населенной провинцией Индонезии и, исключая Джакарту, провинцией с самой высокой плотностью населения (1150 чел./км²).
Крупные города — Бандунг, Бекаси, Чианджур, Чимахи, Богор, Депок.
Кроме индонезийского, национальным и наиболее широко-распространенным языком в Западной Яве является Сунданский. В приграничных с Центральной Явой районах используется также Яванский.
Примечания |
↑ Sigar, Edi. Buku Pintar Indonesia. Jakarta: Pustaka Delaprasta, 1996
↑ Официальный сайт Центрального статистического агентства Индонезии Архивировано 4 марта 2012 года.
Ссылки |
- Вулкан на острове Ява
- Official website
Это заготовка статьи по географии Индонезии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |