Чемпионат Италии по футболу (Серия B)

Multi tool use
Чемпионат Италии (Serie B, Lega Calcio, Serie bwin) | |
---|---|
![]() | |
Страна | ![]() |
Основан | 1929 год |
Кол-во команд | 22 |
Выход в | Серия А |
Выбывание в | Серия C |
Международные турниры | нет |
Действующий победитель | Эмполи |
Наиболее титулован | Дженоа (6) |
Сайт | Официальный сайт (итал.) |
![]() |
Серия B — второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Италии. Он состоит из 22 команд. Чемпионат часто называют cadetti, что значит юниоры или кадеты, или campionato cadetto. Официальный спонсор — bwin.
Призёры |
Курсивом выделены команды, которые вышли в серию А после стыковых матчей. В скобках указаны команды, которые не вышли в серию А
Сезон |
Победитель |
Второе место |
Третье место |
---|---|---|---|
1929/30 | Казале | Леньяно | (Ла Доминанте) |
1930/31 | Фиорентина | Бари | (Палермо) |
1931/32 | Палермо | Падова | (Верона) |
1932/33 | Ливорно | Брешиа | (Модена) |
1933/34 | Сампьердаренезе | (Бари) | (Модена) |
1934/35 | Генуя 1893 | Бари | — |
1935/36 | Луккезе | Новара | (Ливорно) |
1936/37 | Ливорно | Аталанта | (Модена) |
1937/38 | Модена | Новара | (Алессандрия) |
1938/39 | Фиорентина | Венеция | (Аталанта) |
1939/40 | Аталанта | Ливорно | (Луккезе) |
1940/41 | Лигурия | Модена | (Брешиа) |
1942 | Бари | Бари |
|
1943 | Модена | Модена |
|
1946 | Алессандрия | Алессандрия |
|
1947 |
Круг A: Про-Патрия Круг B: Луччезе Круг C: Салернитана |
Бусто Арсицио Лукка Салерно |
|
1948 |
Круг A: Новара Круг B: Падова Круг C: Палермо |
Новара Падуа Палермо |
|
1949 | Комо | Комо |
|
1950 | Наполи | Неаполь |
|
1951 | С. П.А. Л. | Леньяно |
|
1952 | Рома | Рим |
|
1953 | Дженоа | Генуя |
|
1954 | Катания | Катания |
|
1955 | Ланеросси Виченца | Виченца |
|
1956 | Удинезе | Удине |
|
1957 | Верона | Верона |
|
1958 | Триестина | Триесте |
|
1959 | Аталанта | Бергамо |
|
1960 | Торино | Турин |
|
1961 | Венеция | Венеция |
|
1962 | Дженоа | Генуя |
|
1963 | Мессина | Мессина |
|
1964 | Варезе | Варезе |
|
1965 | Брешиа | Брешиа |
|
1966 | Венеция | Венеция |
|
1967 | Сампдория | Генуя |
|
1968 | Палермо | Палермо |
|
1969 | Лацио | Рим |
|
1970 | Варезе | Варезе |
|
1971 | Мантова | Мантова |
|
1972 | Тернана | Терни |
|
1973 | Дженоа | Генуя |
|
1974 | Варезе | Варезе |
|
1975 | Перуджа | Перуджа |
|
1976 | Дженоа | Генуя |
|
1977 | Ланеросси Виченца | Виченца |
|
1978 | Асколи | Асколи-Пичено |
|
1979 | Удинезе | Удине |
|
1980 | Комо | Комо |
|
1981 | Милан | Милан |
|
1982 | Верона | Верона |
|
1983 | Милан | Милан |
|
1984 | Аталанта | Бергамо |
|
1985 | Пиза | Лечче |
|
1986 | Асколи | Асколи-Пичено |
|
1987 | Пескара | Пескара |
|
1988 | Болонья | Болонья |
|
1989 | Дженоа | Генуя |
|
1990 | Торино | Турин |
|
1991 | Фоджа | Фоджа |
|
1992 | Брешиа | Брешиа |
|
1993 | Реджиана | Реджо-Эмилия |
|
1994 | Фиорентина | Флоренция |
|
1995 | Пьяченца | Пьяченца |
|
1996 | Болонья | Болонья |
|
1997 | Брешиа | Брешиа |
|
1998 | Салернитана | Салерно |
|
1999 | Верона | Верона |
|
2000 | Виченца | Виченца |
|
2001 | Торино | Турин |
|
2002 | Комо | Комо |
|
2003 | Сиена | Сиена |
|
2004 | Палермо | Палермо |
|
2005 | Эмполи | Эмполи |
|
2006 | Аталанта | Бергамо |
|
2006/07 | Ювентус | Наполи | Дженоа |
2007/08 | Кьево | Болонья | Лечче |
2008/09 | Бари | Парма | Ливорно |
2009/10 | Лечче | Чезена | Брешиа |
2010/11 | Аталанта | Сиена | Новара |
2011/12 | Пескара | Торино | Сампдория |
2012/13 | Сассуоло | Верона | Ливорно |
2013/14 | Палермо | Эмполи | Чезена |
2014/15 | Карпи | Фрозиноне | Болонья |
2015/16 | Кальяри | Кротоне | Трапани |
2016/17 | СПАЛ | Эллас Верона | Беневенто |
2017/18 | Эмполи | Парма | Фрозиноне |
Ссылки |
- Официальный сайт (итал.)
yG40MJp,qXM8,zRs2,M3rS wQRAUVABIJ,k,bQMrPFslIyz4Sv,ntH4so,0Oj55vrKK mJAH4FOSa,gMlMuzZU,N