Кордова (провинция, Аргентина)
провинция | |||||
Кордова | |||||
---|---|---|---|---|---|
исп. Córdoba | |||||
| |||||
31°25′ ю. ш. 64°11′ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Аргентина | ||||
Включает | 26 департаментов | ||||
Адм. центр | Кордова | ||||
Глава | Juan Schiaretti[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь | 165 321 км² (5-е место) | ||||
Высота | 373 м | ||||
Часовой пояс | UTC-3 | ||||
Население | |||||
Население | 3 308 876 чел. (2010)(2-е место) | ||||
Плотность | 20,01 чел./км²(6-е место) | ||||
Официальный язык | испанский | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Код ISO 3166-2 | AR-X | ||||
Официальный сайт | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Ко́рдова (исп. Córdoba) — провинция в центральной части Аргентины. Провинция расположена в пампе, которую пересекают реки Рио-Дульсе, Рио-Куарто, Рио-Кинто[1] Самая высокая точка — гора Чампаки.
Административный центр провинции — город Кордова[1].
Кордова граничит с провинциями: Катамарка, Сантьяго-дель-Эстеро, Санта-Фе, Буэнос-Айрес, Ла-Пампа, Сан-Луис, Ла-Риоха.
Содержание
1 Административное деление
2 Центральные города
3 Экономика
4 Образование и наука
5 Примечания
6 Ссылки
Административное деление |
Провинция разделена на 26 департаментов.
Департаменты провинции Кордова | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Оригинальное наименование | Население, тыс. жит. (2001 г.) | Население, тыс. жит. (2010 г.) | Территория, км² | Плотность, чел./км² | Административный центр | ||||
1 | Каламучита | Calamuchita | 45,4 | 54,7 | 4642 | 11,8 | Сан-Агустин | ||||
2 | Кордова (Капиталь) | Córdoba (Capital) | 1284,6 | 1329,6 | 562 | 2365,8 | Кордова | ||||
3 | Колон | Colon | 171,1 | 225,2 | 2588 | 87,0 | Хесус-Мария | ||||
4 | Крус-дель-Эхе | Cruz del Eje | 52,2 | 58,8 | 6653 | 8,8 | Крус-дель-Эхе | ||||
5 | Хенераль-Рока | General Roca | 33,3 | 35,6 | 12 659 | 2,8 | Вилья-Уидобро | ||||
6 | Хенераль-Сан-Мартин | General San Martin | 116,1 | 127,5 | 5006 | 25,5 | Вилья-Мария | ||||
7 | Исчилин | Ischilin | 30,1 | 31,3 | 5123 | 6,1 | Деан-Фунес | ||||
8 | Хуарес-Сельман | Juarez Celman | 55,3 | 61,1 | 8902 | 6,9 | Ла-Карлота | ||||
9 | Маркос-Хуарес | Marcos Juarez | 99,8 | 104,2 | 9490 | 11,0 | Маркос-Хуарес | ||||
10 | Минас | Minas | 4,9 | 4,7 | 3730 | 1,3 | Сан-Карлос-Минас | ||||
11 | Почо | Pocho | 5,1 | 5,4 | 3207 | 1,7 | Салсакате | ||||
12 | Пресиденте-Роке-Саенс-Пенья | Presidente Roque Sáenz Peña | 34,6 | 36,3 | 8228 | 4,4 | Лабулайе | ||||
13 | Пунилья | Punilla | 155,1 | 178,4 | 2592 | 68,8 | Коскин | ||||
14 | Рио-Куарто | Rio Cuarto | 229,7 | 246,4 | 18 394 | 13,4 | Рио-Куарто | ||||
15 | Рио-Примеро | Rio Primero | 42,4 | 46,7 | 6753 | 6,9 | Санта-Роса-де-Рио-Примеро | ||||
16 | Рио-Секо | Rio Seco | 12,6 | 13,2 | 6754 | 2,0 | Вилья-де-Мария | ||||
17 | Рио-Сегундо | Rio Segundo | 95,8 | 103,7 | 4970 | 20,9 | Вилья-дель-Росарио | ||||
18 | Сан-Альберто | San Alberto | 32,4 | 37,0 | 3327 | 11,1 | Вилья-Кура-Брочеро | ||||
19 | Сан-Хавьер | San Javier | 49 | 53,5 | 1652 | 32,4 | Вилья-Долорес | ||||
20 | Сан-Хусто | San Justo | 190,2 | 206,3 | 13 677 | 15,1 | Сан-Франсиско | ||||
21 | Санта-Мария | Santa Maria | 86,1 | 98,2 | 3427 | 28,7 | Альта-Грасия | ||||
22 | Собремонте | Sobremonte | 4,5 | 4,6 | 3307 | 1,4 | Сан-Франсиско-дель-Чаньяр | ||||
23 | Терсеро-Арриба | Tercero Arriba | 107,5 | 109,6 | 5187 | 21,1 | Олива | ||||
24 | Тотораль | Totoral | 16,5 | 18,6 | 3145 | 5,9 | Вилья-дель-Тотораль | ||||
25 | Тулумба | Tulumba | 12,2 | 12,7 | 10 164 | 1,2 | Вилья-Тулумба | ||||
26 | Унион | Union | 100,2 | 105,7 | 11 182 | 9,5 | Бель-Виль |
Центральные города |
Название | Департамент | Население (2001 год) | Население (1991 год) | Население (1980 год) |
---|---|---|---|---|
Кордова | Колон | 1 368 301 | 1 208 500 | 983 969 |
Рио-Куарто | Рио-Куарто | 149 303 | 138 853 | 110 148 |
Вилья Мария — Вилья Нуэва | Хенераль-Сан-Мартин | 88 643 | 78 520 | 67 560 |
Сан-Франциско-Фронтера | Сан Хусто Састеянос | 69 522 | 64 473 | 58 536 |
Вилья Карлос Пас- Сан Антонио де Аредондо — Вилья Ичо Круз | Пунилья | 61 165 | 43 009 | - |
Рио Терсеро | Терсеро Арриба | 44 715 | 42 652 | 34 745 |
Альта Грациа | Санта Мария | 42 538 | 37 248 | 30 668 |
Исус Мария — Колония Короя | Колон | 40 631 | 31 444 | 23 195 |
Вилья Долорес-Вилья Сармьенто-Вилья де лас Росас | Сан Хавиер-Сан Альберто | 39 262 | 34 895 | - |
Коскин-Санта Мария де Пунилья-Виалет Масэ | Пунилья | 31 567 | 25 955 | 21 439 |
Экономика |
В провинции добываются бериллиевые и вольфрамовые руды. Главные отрасли промышленности: машиностроение, цветная металлургия, переработка кожи. Провинция Кордова — главный центр авиастроения Аргентины (FAdeA, Aero Boero, Nostromo Defensa и др.). В сельском хозяйстве развиты скотоводство, производство зерновых и масличных культур[1].
Образование и наука |
- На территории провинции расположена Астрофизическая станция Боске-Алегре.
Примечания |
↑ 123 Большая советская энциклопедия. Гл. ред. А. М. Прохоров, 3-е изд. Т. 13. Конда — Кун. 1973. 608 стр., илл.; 25 л. илл. и карт.
Ссылки |
- Россия в Аргентине
Для улучшения этой статьи желательно: |