Елгавский район
Административный центр | Елгава |
Города | Калнциемс |
Площадь | 1 605,2 км² |
Население • Всего (2007) • Плотность | 37 162 23,2 чел./км² |
Елгавский район (латыш. Jelgavas rajons) — бывший административный район на юге Латвии в области Земгале. Граничил с городом Елгава, Добельским, Тукумсским, Рижским и Бауским районами Латвии, а также Литвой.
Население |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Перепись 2000 года[1] | Тер-рия км² | Всего | Латыши | Русские | Белорусы | Украинцы | Поляки | Литовцы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Елгавский | 1605,2 | 37 371 | 24 317 | 6 957 | 2 834 | 739 | 856 | 1 264 |
Город Калнциемс | 1,6 | 2 154 | ||||||
Калнциемская сельская территория | 21,1 | 399 | 1 020 | 1 195 | 147 | 52 | 73 | 30 |
Ценская волость | 121,0 | 4 176 | 2 035 | 1 410 | 376 | 115 | 93 | 99 |
Элейская волость | 66,2 | 2 560 | 1 495 | 536 | 194 | 58 | 70 | 183 |
Глудская волость | 103,7 | 2 882 | 1 869 | 346 | 368 | 99 | 97 | 60 |
Яунсвирлаукская волость | 123,4 | 3 303 | 1 865 | 724 | 384 | 89 | 92 | 109 |
Лиелплатонская волость | 49,9 | 979 | 621 | 186 | 87 | 22 | 14 | 33 |
Ливберзская волость | 146,4 | 2 231 | 1 407 | 399 | 242 | 49 | 73 | 50 |
Озолниекская волость | 8,3 | 3 310 | 2 659 | 379 | 80 | 47 | 42 | 75 |
Платонская волость | 86,9 | 1 729 | 1 221 | 300 | 81 | 25 | 31 | 52 |
Сесавская волость | 99,1 | 2 071 | 1 504 | 134 | 136 | 28 | 46 | 221 |
Сидрабенская волость | 156,9 | 1 951 | 1 561 | 208 | 83 | 21 | 22 | 45 |
Светская волость | 59,2 | 1 592 | 1 239 | 143 | 121 | 23 | 30 | 32 |
Валгундская волость | 210,4 | 2 098 | 1 593 | 289 | 84 | 42 | 30 | 28 |
Вилцская волость | 127,2 | 2 122 | 1 655 | 160 | 92 | 20 | 39 | 140 |
Вирцавская волость | 101,1 | 1 909 | 1 122 | 343 | 246 | 33 | 63 | 45 |
Залениекская волость | 122,8 | 1 905 | 1 451 | 205 | 113 | 16 | 41 | 62 |
Примечания |
↑ Enciklopēdija "Latvijas pagasti", A/S Preses nams, 2002. ISBN 9984-00-436-8
Это заготовка статьи по географии Латвии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |