Сухский повят
| Сухский повят | |||
|---|---|---|---|
| Powiat suski | |||
| |||
| Страна | |||
| Административный центр | Суха-Бескидзка | ||
| Население (2005) | 81 885 чел, чел. | ||
| Плотность | 119,41 чел./км² чел/км² | ||
| Городское население | 25,16 % | ||
| Площадь | 685,75 км² | ||
49°44′25″ с. ш. 19°35′19″ в. д.HGЯO | |||
| Староста | Анджей Пайёнк | ||
| Почтовый индекс | 34-200 | ||
| Код автом. номеров | KSU | ||
| Официальный код | 2.12.16.15.00.0 | ||
http://www.powiatsuski.pl | |||
| Почтовый адрес | ul. Mickiewicza 19 | ||
| |||
Сухский повят (польск. Powiat suski) — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Малопольское воеводство. Центр повята — город Суха-Бескидзка. Занимает площадь 685,75 км². Население — 81 885 человек (на 2005 год).
Состав повята:
- города: Йорданув, Суха-Бескидзка, Макув-Подхаляньски
- городские гмины: Йорданув, Суха-Бескидзка
- городско-сельские гмины: Гмина Макув-Подхаляньски
- сельские гмины: Гмина Будзув, Гмина Быстра-Сидзина, Гмина Йорданув, Гмина Стрышава, Гмина Завоя, Гмина Зембжице
Демография |
Население повята дано на 2005 год.
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| Всего | 81 885 | 100 | 41 255 | 50,4 | 40 630 | 49,6 |
| Городское население | 20 583 | 100 | 10 669 | 51,8 | 9914 | 48,2 |
| Сельское население | 61 302 | 100 | 30 586 | 49,9 | 30 716 | 50,1 |
Сухский повят
Сухский повят
Ссылки |
- Официальная страница повята
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |