Освенцимский повят
Освенцимский повят | |||
---|---|---|---|
Powiat oświęcimski | |||
| |||
Страна | Польша | ||
Административный центр | Освенцим | ||
Население (2005) | 153 352 чел, чел. | ||
Плотность | 377,69 чел./км² чел/км² | ||
Городское население | 55,55 % | ||
Площадь | 406,03 км² | ||
50°03′ с. ш. 19°14′ в. д.HGЯO | |||
Староста | Юзеф Кала | ||
Почтовый индекс | 32-600 | ||
Код автом. номеров | KOS | ||
Официальный код | 2.12.15.13.00.0 | ||
http://www.powiat.oswiecim.pl | |||
Почтовый адрес | ul. Jagiełły 31 | ||
Освенцимский повят на Викискладе |
Освенцимский повят (польск. Powiat oświęcimski) — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Малопольское воеводство. Центр повята — город Освенцим. Занимает площадь 406,03 км². Население — 153 352 человек (на 2005 год).
Состав повята:
- города: Освенцим, Бжеще, Хелмек, Кенты, Затор
- городские гмины: Освенцим
- городско-сельские гмины: Гмина Бжеще, Гмина Хелмек, Гмина Кенты, Гмина Затор
- сельские гмины: Гмина Осек, Гмина Освенцим, Гмина Полянка-Велька, Гмина Пшецишув
Демография |
Население повята дано на 2005 год.
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Всего | 153 352 | 100 | 78 584 | 51,2 | 74 768 | 48,8 |
Городское население | 85 134 | 100 | 44 350 | 52,1 | 40 784 | 47,9 |
Сельское население | 68 218 | 100 | 34 234 | 50,2 | 33 984 | 49,8 |
Ссылки |
- Официальная страница повята
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |