Мехувский повят
Мехувский повят | |||
---|---|---|---|
Powiat miechowski | |||
| |||
Страна | Польша | ||
Административный центр | Мехув | ||
Население (2005) | 50 931 чел, чел. | ||
Плотность | 75,26 чел./км² чел/км² | ||
Городское население | 23,2 % | ||
Площадь | 676,73 км² | ||
50°21′28″ с. ш. 20°01′57″ в. д.HGЯO | |||
Староста | Мечислав Бертек | ||
Почтовый индекс | 32-200 | ||
Код автом. номеров | KMI | ||
Официальный код | 2.12.15.08.00.0 | ||
http://www.miechow.pl | |||
Почтовый адрес | ul. Racławicka 12 | ||
Мехувский повят на Викискладе |
Мехувский повят (польск. Powiat miechowski) — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Малопольское воеводство. Центр повята — город Мехув. Занимает площадь 676,73 км². Население — 50 931 человек (на 2005 год).
Содержание
1 Состав повята
2 Административное деление
3 Демография
4 См. также
5 Ссылки
Состав повята |
- города: Мехув
- городско-сельские гмины: Гмина Мехув
- сельские гмины: Гмина Харшница, Гмина Голча, Гмина Козлув, Гмина Ксёнж-Вельки, Гмина Рацлавице, Гмина Слабошув
Административное деление |
Повят подразделяется на 7 гмин (1 городская и 6 сельских).
Гмина | Тип | Площадь (км²) | Население (2006) | Центр |
Гмина Мехув | городская | 132.9 | 19,786 | Мехув |
Гмина Харшница | сельская | 78.3 | 7,796 | Харшница |
Гмина Голча | сельская | 90.3 | 6,265 | Голча |
Гмина Ксёнж-Вельки | сельская | 137.8 | 5,565 | Ксёнж-Вельки |
Гмина Козлув | сельская | 85.8 | 5,004 | Козлув |
Гмина Слабошув | сельская | 77.0 | 3,839 | Слабошув |
Гмина Рацлавице | сельская | 59.2 | 2,514 | Рацлавице |
Демография |
Население повята дано на 2005 год.
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Всего | 50 931 | 100 | 25 948 | 50,9 | 24 983 | 49,1 |
Городское население | 11 815 | 100 | 6304 | 53,4 | 5511 | 46,6 |
Сельское население | 39 116 | 100 | 19 644 | 50,2 | 19 472 | 49,8 |
См. также |
- Меховский уезд
Ссылки |
- Официальная страница повята
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |