Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 — бег на 3000...
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями среди мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли с 15 по 17 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.
21-летний Консеслус Кипруто принёс Кении золото на этой дистанции на девятых Олимпийских играх подряд. В финале Кипруто побио олимпийский рекорд Джулиуса Кариуки, который был установлен в 1988 году. Впервые в XXI веке на Олимпийских играх на пьедестал в этой дисциплине поднялся белый спортсмен — американец Эван Джагер. Махидин Мехисси-Бенаббад из Франции выиграл медаль на этой дистанции на третьих Олимпийских играх подряд.
В финальном забеге принимали участие олимпийский чемпион 2004 и 2012 годов Эзекиль Кембой (дисквалифицирован) и олимпийский чемпион 2008 года Бримин Кипруто (шестое место).
Содержание
1 Призёры
2 Рекорды
3 Результаты
3.1 Раунд 1
3.1.1 Забег 1
3.1.2 Забег 2
3.1.3 Забег 3
3.2 Финал
4 Ссылки
Призёры |
Золото | Серебро | Бронза |
Консеслус Кипруто | Эван Джагер | Махидин Мехисси-Бенаббад |
Рекорды |
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Саиф Саид Шахин (QAT) | 7:53,63 | Брюссель | 3 сентября 2004 |
Олимпийский рекорд | Джулиус Кариуки (KEN) | 8:05,51 | Сеул | 30 сентября 1988 |
В финальном забеге кениец Консеслус Кипруто установил новый олимпийский рекорд — 8:03,28.
Результаты |
Раунд 1 |
Забег 1 |
Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Хиллари Бор | США | 8:25,01 | Q |
2 | Суфиан Эль-Баккали | Марокко | 8:25,17 | Q |
3 | Эзекиль Кембой | Кения | 8:25,51 | Q |
4 | Мэттью Хьюз | Канада | 8:26,27 | q |
5 | Себастьян Мартос | Испания | 8:28,44 | |
6 | Бенджамин Киплагат | Уганда | 8:30,76 | |
7 | Халил Аккаш | Турция | 8:33,12 | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} SB |
8 | Хайлемариам Амаре | Эфиопия | 8:35,01 | |
9 | Нельсон Черутич | Бахрейн | 8:35,87 | |
10 | Юри Флориани | Италия | 8:40,80 | |
11 | Кадзуя Сиодзири | Япония | 8:40,98 | |
12 | Роб Маллетт | Великобритания | 8:48,19 | |
13 | Йерун д’Худт | Бельгия | 8:48,29 | |
14 | Митко Ценов | Болгария | 8:54,79 | |
15 !– | Али Мессауди | Алжир | DSQ |
Забег 2 |
Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Эван Джагер | США | 8:25,86 | Q |
2 | Бримин Кипруто | Кения | 8:26,25 | Q |
3 | Махидин Мехисси-Бенаббад | Франция | 8:26,32 | Q |
4 | Йемане Хайлеселассие | Эритрея | 8:26,72 | q |
5 | Хамид Эззине | Марокко | 8:27,69 | q |
6 | Джон Кибет Кёч | Бахрейн | 8:28,81 | |
7 | Чала Бейо | Эфиопия | 8:32,06 | |
8 | Арас Кая | Турция | 8:32,35 | |
9 | Хосе Пенья | Венесуэла | 8:32,38 | |
10 | Крис Уинтер | Канада | 8:33,95 | |
11 | Билал Табти | Алжир | 8:38,87 | |
12 | Абдулла Бамусса | Италия | 8:42,81 | |
13 | Каур Кивистик | Эстония | 8:44,25 | |
14 | Абдалла Юсиф | Судан | 8:52,20 | |
15 | Абделазиз Мерзуги | Испания | 9:03,40 |
Забег 3 |
Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Консеслус Кипруто | Кения | 8:21,40 | Q |
2 | Якоб Араптани | Уганда | 8:21,53 | Q |
3 | Донн Кабрал | США | 8:21,96 | Q |
4 | Амор Бен Яхья | Тунис | 8:23,12 | q |
5 | Йоанн Коваль | Франция | 8:23,49 | q |
6 | Алтобели да Силва | Бразилия | 8:26,59 | q |
7 | Хишам Сигени | Марокко | 8:27,82 | |
8 | Хишам Бушиша | Алжир | 8:33,61 | |
9 | Тэйлор Милн | Канада | 8:34,38 | |
10 | Кристиан Залевский | Польша | 8:34,52 | |
11 | Оле Хессельбьерг | Дания | 8:40,08 | |
12 | Мохамед Исмаил Ибрахим | Джибути | 8:53,10 | |
13 | Фернандо Карро | Испания | 8:53,17 | |
14 !– | Тафесе Себока | Эфиопия | DSQ | |
15 !– | Тарик Лангат Акдаг | Турция | DNF |
Финал |
Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
01 ! | Консеслус Кипруто | Кения | 8:03,28 | OR |
02 ! | Эван Джагер | США | 8:04,28 | SB |
03 ! | Махидин Мехисси-Бенаббад | Франция | 8:11,52 | SB |
04 !4 | Суфиан Эль-Баккали | Марокко | 8:14,35 | PB |
05 !5 | Йоанн Коваль | Франция | 8:16,75 | SB |
06 !6 | Бримин Кипруто | Кения | 8:18,79 | SB |
07 !7 | Хиллари Бор | США | 8:22,74 | PB |
08 !8 | Донн Кабрал | США | 8:25,81 | |
09 !9 | Алтобели да Силва | Бразилия | 8:26,30 | SB |
10 | Мэттью Хьюз | Канада | 8:36,83 | |
11 | Йемане Хайлеселассие | Эритрея | 8:40,68 | |
12 !– | Якоб Араптани | Уганда | DNF | |
13 !– | Хамид Эззине | Марокко | DNF | |
14 !– | Амор Бен Яхья | Тунис | DSQ | |
15 !– | Эзекиль Кембой | Кения | DSQ |
Ссылки |
Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.)