Бриллиантовая лига IAAF
Бриллиантовая лига IAAF | |
---|---|
Вид спорта | Легкая атлетика |
Основана | 2010 |
Официальный сайт | www.diamondleague.com |
Бриллиантовая лига IAAF 2018 |
Бриллиáнтовая ли́га (англ. Diamond League) — ежегодная серия коммерческих соревнований по лёгкой атлетике, пришедшая на смену Золотой лиге. Эти лиги организованы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).
Содержание
1 Определение победителя
2 Соревнования
3 Победители
3.1 Мужчины
3.2 Женщины
4 Количество медалей
5 Ссылки
6 Примечания
Определение победителя |
Спортсмены соревнуются в каждом виде программы семь раз, набирая очки в каждой встрече. В финале очки удваиваются. Финал проводится в Цюрихе или Брюсселе. Лондонское Гран-при проводится в течение двух дней и считается за одну встречу. В случае равенства очков, победитель определяется по количеству побед, в случае их равенства, по результату в финале. Чтобы выиграть главный приз Бриллиантовой лиги спортсмен должен участвовать в финале.
Соревнования |
- Бриллиантовая лига IAAF 2013
- Бриллиантовая лига IAAF 2014
- Бриллиантовая лига IAAF 2015
- Бриллиантовая лига IAAF 2016
В 2014 году состоялось 14 этапов. Впервые один из этапов проведён в Глазго.
Соревнование | Стадион | Город | Страна |
---|---|---|---|
Супер Гран При Катара | Спортивный центр Катара | Доха | Катар |
Shanghai Golden Grand Prix | Стадион Шанхая | Шанхай | КНР |
Prefontaine Classic | Хэйвэрд филд | Юджин | США |
Золотая Гала | Олимпийский стадион | Рим | Италия |
Бислеттские игры | Бислетт | Осло | Норвегия |
Adidas Grand Prix | Стадион имени Карла Айкана | Нью-Йорк | США |
Athletissima | Стад Олимпик де ля Понтез | Лозанна | Швейцария |
Meeting Areva | Французский стадион | Сен-Дени | Франция |
London Grand Prix | Олимпийский стадион (Лондон) | Лондон | Великобритания |
Herculis | Стадион Луи II | Фонвьей | Монако |
DN Galan | Олимпийский стадион | Стокгольм | Швеция |
Sainsbury's Grand Prix | Alexander Stadium | Бирмингем | Великобритания |
Weltklasse Zürich | Летцигрунд | Цюрих | Швейцария |
Мемориал Ван-Дамма | Стадион короля Бодуэна | Брюссель | Бельгия |
Победители |
Мужчины |
Вид | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
100 метров | Тайсон Гай (США) | Асафа Пауэлл (Ямайка) | Усэйн Болт (Ямайка) | Джастин Гэтлин (США) |
200 метров | Уоллас Спирмон (США) | Дикс Уолтер (США) | Никель Ашмид (Ямайка) | Уоррен Уир (Ямайка) |
400 метров | Джереми Уоринер (США) | Кирани Джеймс (Гренада) | Кевин Борле (Бельгия) | Мерритт Лашон (США) |
800 метров | Дэвид Рудиша (Кения) | Дэвид Рудиша (Кения) | Аман Мохаммед (Эфиопия) | Аман Мохаммед (Эфиопия) |
1500 метров | Асбель Кипроп (Кения) | Никсон Чепсеба (Кения) | Силас Киплагат (Кения) | Аянлех Сулейман (Джибути) |
5000 метров | Мерга Иман (Эфиопия) | Мерга Иман (Эфиопия) | Исайя Коэч (Кения) | Аламарью Йенью (Эфиопия) |
110 метров с/б | Дэвид Оливер (США) | Дайрон Роблес (Куба) | Мерритт Арис (США) | Дэвид Оливер (США) |
400 метров с/б | Бершон Джексон (США) | Дэвид Грин (Англия) | Хавьер Кульсон (Пуэрто-Рико) | Хавьер Кульсон (Пуэрто-Рико) |
3000 метров с/п | Пол Кипсили Коэч (Кения) | Пол Кипсили Коэч (Кения) | Пол Кипсили Коэч (Кения) | Консеслус Кипруто (Кения) |
Прыжок в длину | Филлипс Дуайт (США) | Митчелл Уатт (Австралия) | Александр Меньков (Россия) | Александр Меньков (Россия) |
Тройной прыжок | Дуайт Филлипс (США) | Тедди Тамго (Франция) | Филлипс Айдову (Англия) | Кристиан Тейлор (США)) |
Прыжок в высоту | Иван Ухов (Россия) | Джесси Уильямс (США) | Роберт Грабарс (Англия) | Богдан Бондаренко (Украина) |
Прыжок с шестом | Рено Лавиллени (Франция) | Рено Лавиллени (Франция) | Рено Лавиллени (Франция) | Рено Лавиллени (Франция) |
Толкание ядра | Кристиан Кантвелл (США) | Дилан Армстронг (Канада) | Риз Хоффа (США) | Райан Кит Уайтинг (США) |
Метание диска | Пётр Малаховский (Польша) | Виргилиюс Алекна (Литва) | Герд Кантер (Эстония) | Герд Кантер (Эстония) |
Метание копья | Андреас Торкильдсен (Норвегия) | Маттиас де Цордо (Германия) | Витезслав Веселый (Чехия) | Витезслав Веселый (Чехия) |
Женщины |
Вид | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
100 метров | Кармелита Джетер (США) | Кармелита Джетер (США) | Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) | Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) |
200 метров | Эллисон Феликс (США) | Кармелита Джетер (США) | Чаронда Уильямс (США) | Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) |
400 метров | Эллисон Феликс (США) | Амантле Мончхо (Ботсвана) | Амантле Мончхо (Ботсвана) | Амантле Мончхо (Ботсвана) |
800 метров | Джанет Джепкосгеи (Кения) | Дженни Медоуз (Англия) | Памела Джелимо (Кения) | Юнис Сум (Кения) |
1500 метров | Нэнси Лангат (Кения) | Морган Усени (США) | Абеба Арегави (Эфиопия) | Абеба Арегави (Швеция) |
5000 метров | Вивиан Черуйот (Кения) | Вивиан Черуйот (Кения) | Вивиан Черуйот (Кения) | Дефар Месерет (Эфиопия) |
100 метров с/б | Присцила Лопес-Шлип (Канада) | Даниелла Каратерс (США) | Даун Харпер (США) | Даун Харпер (США) |
400 метров с/б | Калиса Спенсер (Ямайка) | Калиса Спенсер (Ямайка) | Калиса Спенсер (Ямайка) | Зузана Гейнова (Чехия) |
3000 метров с/п | Милка Чейва (Кения) | Милка Чейва (Кения) | Милка Чейва (Кения) | Милка Чейва (Кения) |
Прыжок в длину | Бриттни Риз (США) | Бриттни Риз (США) | Елена Соколова (Россия) | Проктор Сара (Англия) |
Тройной прыжок | Яргелис Савинье (Куба) | Ольга Саладуха (Украина) | Ольга Рыпакова (Казахстан) | Катрин Ибаргуэн (Колумбия) |
Прыжок в высоту | Бланка Влашич (Хорватия) | Бланка Влашич (Хорватия) | Шанте Лоу (США) | Светлана Школина (Россия) |
Прыжок с шестом | Фабиана Мурер (Бразилия) | Силке Шпибельбург (Германия) | Силке Шпибельбург (Германия) | Силке Шпибельбург (Германия) |
Толкание ядра | Надежда Остапчук (Белоруссия) | Валери Адамс (Н. Зеландия) | Валери Адамс (Н. Зеландия) | Валери Адамс (Н. Зеландия) |
Метание диска | Ярелис Барриос (Куба) | Ярелис Барриос (Куба) | Сандра Перкович (Хорватия) | Сандра Перкович (Хорватия) |
Метание копья | Барбора Шпотакова (Чехия) | Кристина Обергфёлль (Германия) | Барбора Шпотакова (Чехия) | Кристина Обергфёлль (Германия) |
Количество медалей |
Место | Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 48 |
2 | Кения | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 |
3 | Ямайка | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 |
4 | Эфиопия | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | Германия | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
5 | Франция | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
5 | Чехия | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
8 | Россия | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
8 | Великобритания | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
8 | Хорватия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
11 | Ботсвана | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12 | Куба | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Польша | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
12 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Канада | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Катар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Джибути | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Литва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ссылки |
- Сайт Бриллиантовой лиги
- Бриллиантовая лига на сайте IAAF