Прошовицкий повят
Прошовицкий повят | ||
---|---|---|
Powiat proszowicki | ||
| ||
Страна | Польша | |
Административный центр | Прошовице | |
Население (2005) | 43 561 чел, чел. | |
Плотность | 105,08 чел./км² чел/км² | |
Городское население | 14,23 % | |
Площадь | 414,57 км² | |
50°12′ с. ш. 20°18′ в. д.HGЯO | ||
Староста | Богуслав Новак | |
Почтовый индекс | 32-100 | |
Код автом. номеров | KPR | |
Официальный код | 2.12.15.14.00.0 | |
http://www.proszowice.upow.gov.pl | ||
Почтовый адрес | ul. 3 Maja 72 | |
Прошовицкий повят на Викискладе |
Прошовицкий повят (польск. Powiat proszowicki) — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Малопольское воеводство. Центр повята — город Прошовице. Занимает площадь 414,57 км². Население — 43 561 человек (на 2005 год).
Состав повята:
- города: Прошовице, Нове-Бжеско
- городско-сельские гмины: Гмина Прошовице, Гмина Нове-Бжеско
- сельские гмины: Гмина Конюша, Гмина Кошице, Гмина Палечница, Гмина Радземице
Демография |
Население повята дано на 2005 год.
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Всего | 43 561 | 100 | 22 098 | 50,7 | 21 463 | 49,3 |
Городское население | 6187 | 100 | 3263 | 52,7 | 2924 | 47,3 |
Сельское население | 37 374 | 100 | 18 835 | 50,4 | 18 539 | 49,6 |
Ссылки |
- Официальная страница повята
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |