Зимние Олимпийские игры 1960
VIII зимние Олимпийские игры | |
---|---|
Эмблема зимних Олимпийских игр 1960 | |
Город-организатор | Скво-Вэлли, США |
Страны-участницы | 30 |
Количество спортсменов | 665 (521 мужчин, 144 женщин) |
Разыгрывается медалей | 27 комплектов в восьми видах спорта |
Церемония открытия | 18 февраля 1960 года |
Открывал | Ричард Никсон |
Церемония закрытия | 28 февраля 1960 года |
Олимпийский огонь | Кеннет Хенри |
Олимпийская клятва | Кэрол Хейсс (Фигурное катание) |
Стадион | Blyth Arena |
Сайт | olympic.org/squaw… (англ.) |
← 1956 1964 → | |
Олимпиада на Викискладе |
VIII зи́мние Олимпи́йские и́гры проводились в Скво-Вэлли в Калифорнии. Второй раз их принимали североамериканский континент и США.
Содержание
1 Выбор столицы игр
2 Виды спорта
3 Страны-участницы
4 Расписание соревнований
5 Медальный зачёт
5.1 Призёры игр
6 Игры в филателии
7 Литература
8 Ссылки
Выбор столицы игр |
На проведение игр претендовали также два города, ранее проводившие зимние Олимпиады: Санкт-Мориц (Швейцария) в 1928 и Гармиш-Партенкирхен (ФРГ и ГДР) в 1936 годах соответственно, и Инсбрук (Австрия).
Для определения города-победителя потребовалось провести два тура голосования.
Результаты голосования | |||
---|---|---|---|
Город | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 |
Скво-Вэлли, | США | 30 | 32 |
Инсбрук | Австрия | 24 | 30 |
Гармиш-Партенкирхен | ФРГ и ГДР | 5 | |
Санкт-Мориц | Швейцария | 3 |
Виды спорта |
Основные виды.
|
|
В скобках количество разыгрываемых комплектов медалей.
Демонстрационые виды.
- отсутствовали
Изменения в программе.
Спустя 40 лет в основную программу вернулся биатлон, ранее именовавшийся «соревнования лыжных патрулей». Впервые игры покинул бобслей.
Страны-участницы |
Участвовало 30 стран. Команды ГДР и ФРГ выступали объединённой командой.
|
|
|
Расписание соревнований |
● | Церемония открытия | ● | Квалификация соревнований | ● | Финалы соревнований | ● | Церемония закрытия |
Число | 18 ЧТ | 19 ПТ | 20 СБ | 21 ВС | 22 ПН | 23 ВТ | 24 СР | 25 ЧТ | 26 ПТ | 27 СБ | 28 ВС | Медали | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | ● | ● | ||||||||||||
Биатлон | 1 | 1 | ||||||||||||
Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Конькобежный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
Лыжное двоеборье | ● | 1 | 1 | |||||||||||
Лыжные гонки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Прыжки с трамплина | 1 | 1 | ||||||||||||
Фигурное катание | 1 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 3 | |||||
Хоккей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
Медали | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | |||
Число | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Медали |
* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на данной Олимпиаде нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.
Медальный зачёт |
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | СССР | 7 | 5 | 9 | 21 |
2 | Объединённая германская команда | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | США | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | Норвегия | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | Швеция | 3 | 2 | 2 | 7 |
6 | Финляндия | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Канада | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Австрия | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | Франция | 1 | 0 | 2 | 3 |
Призёры игр |
Игры в филателии |
- В 1960 году была выпущена серия почтовых марок СССР, посвящённых VIII зимним Олимпийским играм:
Хоккей с шайбой
Конькобежный спорт
Слалом
Фигурное катание
Прыжки с трамплина
Литература |
- Год Олимпийский 1960. Скво-Вэлли — Рим. [Сборник] / Сост. И. В. Бару. — М.: Физкультура и спорт, 1961. — 248 с.
Кулешов А. П., Соболев П. А. В снегах Скво-Вэлли: Америка в олимпийские дни. — М.: Физкультура и спорт, 1960. — 224 с.
Ссылки |
- Страница Олимпиады (англ.). Официальный сайт МОК.