Зимние Олимпийские игры 1964
IX Зимние Олимпийские Игры | |
---|---|
Эмблема Зимних Олимпийских игр 1964 | |
Город-организатор | Инсбрук, Австрия |
Страны-участницы | 36 |
Количество спортсменов | 1091 (892 мужчин, 199 женщин) |
Разыгрывается медалей | 34 комплекта в 10 видах спорта |
Церемония открытия | 29 января 1964 |
Открывал | Адольф Шерф |
Церемония закрытия | 9 февраля 1964 |
Олимпийский огонь | Йозеф Ридер (Josef Rieder) |
Олимпийская клятва | Пол Асте (Paul Aste) (бобслей) |
Стадион | Бергизель (Bergisel) |
Сайт | olympic.org/innsbruck-19… |
← 1960 1968 → | |
Олимпиада на Викискладе |
IX зимние Олимпийские игры проводились в Инсбруке.
Содержание
1 Выбор города
2 Виды спорта
3 Страны-участницы
4 Расписание соревнований
5 Медальный зачёт
6 Призёры игр
7 Литература
8 Ссылки
Выбор города |
Соперником австрийского города Инсбрук были: Калгари (Канада) и Лахти (Финляндия). В 1959 году МОК на своей сессии в Мюнхене предоставил право проведения игр столице Тироля.
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Город | Страна | Раунд 1 |
Инсбрук | Австрия | 48 |
Калгари | Канада | 12 |
Лахти | Финляндия | 1 |
Виды спорта |
Впервые на Зимних Олимпийских играх появился санный спорт. Также в программу были возвращены соревнования по бобслею.
Основные виды.
|
|
В скобках количество разыгрываемых комплектов медалей.
Страны-участницы |
Участвовало 36 стран. Это явилось рекордом для зимних игр. Команды ГДР и ФРГ выступали объединённой командой. Дебютировали на Зимних Олимпийских играх Индия, КНДР и Монголия
|
|
|
|
Расписание соревнований |
● | Церемония открытия | ● | Квалификация соревнований | ● | Финалы соревнований | ● | Показательные выступления | ● | Церемония закрытия |
Число | 29 СР | 30 ЧТ | 31 ПТ | 1 СБ | 2 ВС | 3 ПН | 4 ВТ | 5 СР | 6 ЧТ | 7 ПТ | 8 СБ | 9 ВС | Медали | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | ● | ● | |||||||||||||
Биатлон | 1 | 1 | |||||||||||||
Бобслей | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||
Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Конькобежный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Лыжное двоеборье | ● | 1 | 1 | ||||||||||||
Лыжные гонки | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Прыжки с трамплина | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Санный спорт | ● | ● | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Фигурное катание | 1 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 3 | |||||||
Хоккей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||
Медали | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 34 | ||
Число | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Медали |
* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на данной олимпиаде нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.
Медальный зачёт |
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Страна | ||||
1 | СССР | 11 | 8 | 6 | 25 |
2 | Австрия | 4 | 5 | 3 | 12 |
3 | Норвегия | 3 | 6 | 6 | 15 |
4 | Финляндия | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | Франция | 3 | 4 | 0 | 7 |
6 | Объединённая германская команда | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | Швеция | 3 | 3 | 1 | 7 |
8 | США | 1 | 2 | 4 | 7 |
9 | Канада | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Италия | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | КНДР | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Чехословакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего: | 34 | 39 | 31 | 104 |
Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории
Призёры игр |
Литература |
- Год Олимпийский. Инсбрук, 1964. Девятые зимние олимпийские игры. Токио, 1964. Восемнадцатые летние олимпийские игры. [Альбом] / Сост. В. В. Денисов. — М.: Физкультура и спорт, 1965. — 483 с.
- Над Инсбруком звучат фанфары. [Сборник] / Сост. В. Г. Ушаков. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — 288 с.
Ссылки |
- Страница Олимпиады (англ.). Официальный сайт МОК.
Это заготовка статьи об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |