Тарбек
| Община | |||
| Тарбек | |||
|---|---|---|---|
| Tarbek | |||
| |||
54°02′59″ с. ш. 10°16′58″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
| Район | Зегеберг (район) | ||
| Управление | Управление Борнхёфед | ||
| Глава | Тео Тенсфельд | ||
| История и география | |||
| Площадь | 9,92 км² | ||
| Высота центра | 55 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 158 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 4323 | ||
| Почтовый индекс | 24619 | ||
| Автомобильный код | SE | ||
| Официальный код | 01 0 60 086 | ||
amt-bornhoeved.de (нем.) | |||
Тарбек (нем. Tarbek) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Зегеберг. Подчиняется управлению Борнхёфед. Население составляет 158 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 10,02 км². Официальный код — 01 0 60 086.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |