Рольсторф
| Община | |||
| Рольсторф | |||
|---|---|---|---|
| Rohlstorf | |||
| |||
53°58′10″ с. ш. 10°24′30″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
| Район | Зегеберг (район) | ||
| Управление | Управление Трафе-Ланд | ||
| Глава | Герхард Шрам | ||
| История и география | |||
| Площадь | 19,68 км² | ||
| Высота центра | 34 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1215 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 04553, 04559 | ||
| Почтовый индекс | 23821 | ||
| Автомобильный код | SE | ||
| Официальный код | 01 0 60 069 | ||
amt-trave-land.de (нем.) | |||
Рольсторф (нем. Rohlstorf) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Зегеберг. Подчиняется управлению Трафе-Ланд. Население составляет 1215 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 19,68 км². Официальный код — 01 0 60 069.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |