Хазенмор
Община | |||
Хазенмор | |||
---|---|---|---|
Hasenmoor | |||
| |||
53°54′ с. ш. 9°59′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
Район | Зегеберг (район) | ||
Управление | Управление Кальтенкирхен-Ланд | ||
Глава | Клаус-Вильхельм Шюман | ||
История и география | |||
Площадь | 17,77 км² | ||
Высота центра | 27 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 700 человек (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 4195 | ||
Почтовый индекс | 24640 | ||
Автомобильный код | SE | ||
Официальный код | 01 0 60 036 | ||
kaltenkirchen-land.de (нем.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Хазенмор (нем. Hasenmoor) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Зегеберг. Подчиняется управлению Кальтенкирхен-Ланд. Население составляет 700 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 17,77 км². Официальный код — 01 0 60 036.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |