Тодесфельде
| Община | |||
| Тодесфельде | |||
|---|---|---|---|
| Todesfelde | |||
| |||
53°53′ с. ш. 10°10′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
| Район | Зегеберг (район) | ||
| Управление | Управление Лецен | ||
| Глава | Клаус-Петер Дик (ХДС) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 17,24 км² | ||
| Высота центра | 36 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1020 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 4558 | ||
| Почтовый индекс | 23826 | ||
| Автомобильный код | SE | ||
| Официальный код | 01 0 60 088 | ||
amt-leezen.de (нем.) | |||
Тодесфельде (нем. Todesfelde) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Зегеберг. Подчиняется управлению Лецен. Население составляет 1020 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 17,24 км². Официальный код — 01 0 60 088.
Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |