Кисдорф
| Община | |||
| Кисдорф | |||
|---|---|---|---|
| Kisdorf | |||
| |||
53°49′ с. ш. 10°01′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
| Район | Зегеберг (район) | ||
| Управление | Управление Кисдорф | ||
| Глава | Харро Шмидт | ||
| История и география | |||
| Площадь | 24,52 км² | ||
| Высота центра | 69 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 3681 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 04191, 04193, 04194, 04535 | ||
| Почтовый индекс | 24629 | ||
| Автомобильный код | SE | ||
| Официальный код | 01 0 60 047 | ||
amt-kisdorf.de (нем.) | |||
Кисдорф (нем. Kisdorf) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Зегеберг. Подчиняется управлению Кисдорф. Население составляет 3681 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 24,52 км². Официальный код — 01 0 60 047.
Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |