Фредесдорф
| Община | |||
| Фредесдорф | |||
|---|---|---|---|
| Fredesdorf | |||
| |||
53°53′ с. ш. 10°12′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
| Район | Зегеберг (район) | ||
| Управление | Управление Лецен | ||
| Глава | Петер Вальдхойер | ||
| История и география | |||
| Площадь | 5,89 км² | ||
| Высота центра | 41 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 385 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 4558 | ||
| Почтовый индекс | 23826 | ||
| Автомобильный код | SE | ||
| Официальный код | 01 0 60 022 | ||
amt-leezen.de (нем.) | |||
Фредесдорф (нем. Fredesdorf) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Зегеберг. Подчиняется управлению Лецен. Население составляет 385 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 5,89 км². Официальный код — 01 0 60 022.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |