Кремс II
| Община | |||
| Кремс II | |||
|---|---|---|---|
| Krems II | |||
| |||
53°59′ с. ш. 10°21′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
| Район | Зегеберг | ||
| Управление | Управление Трафе-Ланд | ||
| Глава | Ханс-Хайнрих Яакс | ||
| История и география | |||
| Площадь | 11,23 км² | ||
| Высота центра | 29 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 430 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 04559 (östl. Wardersee), 04557 (westl. Wardersee) | ||
| Почтовый индекс | 23827 | ||
| Автомобильный код | SE | ||
| Официальный код | 01 0 60 050 | ||
amt-trave-land.de (нем.) | |||
Кремс II (нем. Krems II) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Зегеберг. Подчиняется управлению Трафе-Ланд. Население составляет 430 человек (на 31 декабря 2010 года)[1]. Занимает площадь 11,23 км². Официальный код — 01 0 60 050.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |