Траппенкамп
Община | |||
Траппенкамп | |||
---|---|---|---|
Trappenkamp | |||
| |||
54°03′ с. ш. 10°13′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
Район | Зегеберг (район) | ||
Управление | Управление Борнхёфед | ||
Глава | Вернер Шульц (СДПГ) | ||
История и география | |||
Площадь | 3,32 км² | ||
Высота центра | 45 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 4974 человека (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 4323 | ||
Почтовый индекс | 24610 | ||
Автомобильный код | SE | ||
Официальный код | 01 0 60 089 | ||
amt-bornhoeved.de (нем.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Траппенкамп (нем. Trappenkamp) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Зегеберг. Население составляет 4974 человека (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 3,32 км². Официальный код — 01 0 60 089.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |