Сагра (Гранада)
| Муниципалитет | |||||
| Сагра | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zagra | |||||
| |||||
37°15′ с. ш. 4°10′ з. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Андалусия | ||||
| Провинция | Гранада | ||||
| Район | Лоха | ||||
| Глава | Кристобаль Амансио Перес Муньос | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 11.19 км² | ||||
| Высота | 682 m м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 961 человек (2010) | ||||
| Плотность | 97,77 чел./км² | ||||
| Этнохороним | Zagreños | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 18311 | ||||
| Автомобильный код | GR | ||||
zagra.org | |||||
Сагра (исп. Zagra) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лоха. Занимает площадь 11,19 км². Население 961 человек (на 2010 год). Расстояние 72 км до административного центра провинции.
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |