Агрон
Муниципалитет | |||||
Агрон | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agrón | |||||
| |||||
37°02′ с. ш. 3°49′ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Андалусия | ||||
Провинция | Гранада | ||||
Район | Альхама | ||||
Мэр | Гильермо Лопес Ромеро 2007 год | ||||
История и география | |||||
Площадь | 27 км² | ||||
Высота | 1064 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 340 человек (2010) | ||||
Этнохороним | agroneño, agroneña | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | (+34) 958 | ||||
Почтовые индексы | 18132 | ||||
Автомобильный код | GR | ||||
agron.es | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Агрон (исп. Agrón) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альхама. Занимает площадь 27 км². Население 340 человек (на 2010 год). Расстояние 31 км до административного центра провинции.
Ссылки |
- Situación de Agrón
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |