Дженкинс, Сандра (кёрлингистка)
| Сандра Дженкинс | |
|---|---|
| Sandra Jenkins | |
| Личная информация | |
| Пол | женский |
| Имя при рождении | Сандра Риппель (Sandra Rippel) |
| Гражданство | |
| Специализация | кёрлинг |
| Дата рождения | 20 июля 1961(1961-07-20) (57 лет) |
| Место рождения | Форт-Саскачеван, Альберта, Канада |
| Спортивная карьера | 1982—2015 |
| Рабочая сторона | правая |
| Рост | 173 см |
| Вес | 59 кг |
Са́ндра Дже́нкинс (англ. Sandra Jenkins; урождённая Са́ндра Ри́ппель, англ. Sandra Rippel; род. 20 июля 1961, Форт-Саскачеван, Альберта, Канада) — канадская кёрлингистка. В составе сборной Канады — бронзовый призёр Олимпийских игр 2006.
Играет на позиции третьего и четвёртого.
Содержание
1 Достижения
2 Команды
3 Примечания
4 Ссылки
Достижения |
Зимние Олимпийские игры: бронза (2006).
Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин: серебро (1983).
Кубок Канады по кёрлингу: золото (2005).
Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2005).
Чемпионат Канады по кёрлингу среди ветеранов: бронза (2015).
Команды |
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—82 | Cathy Shaw | Karen Jones | Сандра Риппель | Donna Martineau | ЧК 1982 (5-е место) | |
| 1982—83 | Cathy Shaw | Кристин Юргенсон | Сандра Риппель | Пенни Райан | ЧК 1983 02 ! | |
| 1989 | Debbie Shermack | Пенни Райан | Diane Alexander | Twyla Pruden | Сандра Риппель | ЧК 1989 02 ! |
| 1992—93 | Шэннон Клейбринк | Сандра Дженкинс | Sally Shigehiro | Joanne Wright | Гленис Баккер | ЧК 1993 (7-е место) |
| 2004—05 | Penny Shantz | Kerrylyn Richard | Elizabeth Folk | Сандра Дженкинс | ||
| 2005 | Sherry Heath | Penny Henderson | Susan Hamilton | Сандра Дженкинс | ||
| 2005—06 | Шэннон Клейбринк | Эми Никсон | Гленис Баккер | Кристин Кешен | Сандра Дженкинс | КООК 2005 01 ! ОИ 2006 03 ! |
| 2006—07 | Penny Shantz | Сандра Дженкинс | Sherry Heath | Susan Hamilton | ||
| 2007 | Сандра Дженкинс | Penny Shantz | Susan Hamilton | Sherry Heath | Brittany Rouck | |
| 2008 | Allison MacInnes | Karla Sparks | Janelle Yardley | Amanda Brennan | Сандра Дженкинс | ЧК 2008 (9-е место) |
| 2008—09 | Allison MacInnes | Сандра Дженкинс | Karla Thompson | Amanda Guido | ||
| 2009—10 | Karla Thompson | Сандра Дженкинс | Lanette Nordick | Bridgette Tansem | ||
| 2012—13 | Penny Shantz | Сандра Дженкинс | Kate Horne | Sherry Heath | ||
| 2014 | Penny Shantz | Сандра Дженкинс | Debbie Pulak | Kate Horne | ЧКВ 2014 (7-е место) | |
| 2015 | Сандра Дженкинс | Kate Horne | Wendy Cseke | Carol Murray | ЧКВ 2015 03 ! | |
| Кёрлинг для смешанных команд (mixed curling) | ||||||
| 1987 | Ken Ursuliak | Сандра Дженкинс | ? | ? | ЧКСК 1987 (??-е место) | |
| 2002 | Ken Hunka | Sandy Bjornstad | Dwight Alfrey | Сандра Дженкинс | ЧКСК 2002 (5-е место) | |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
(см. также [1])
Примечания |
↑ Teams - Sandra Jenkins - World Curling Tour (англ.)
Ссылки |
Профиль Дженкинс, Сандра в базе данных официального сайта Всемирной федерации кёрлинга
Профиль Дженкинс, Сандра (англ.) в базе данных официального сайта World Curling Tour
Профиль Дженкинс, Сандра (англ.) в базе данных сайта Curlingzone.com
Сандра Дженкинс — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
Это заготовка статьи о кёрлингисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Это заготовка статьи о персоналии из Канады. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |