Опатув (гмина, Клобуцкий повят)
| Опатув | |||
|---|---|---|---|
| Opatów | |||
| |||
50°57′41″ с. ш. 18°49′31″ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Клобуцкий повят | ||
| Президент | Богдан Рышард Сосняк | ||
| История и география | |||
| Площадь | 73,54 км² | ||
| Население | |||
| Население | 6754 чел. (2004) | ||
| Плотность | 91,84 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 42-152 Opatów tel_ug=34 319-60-93 | ||
| Код автом. номеров | SKL | ||
Опатув (польск. Opatów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Клобуцкий повят, Силезское воеводство. Население 6754 человек (на 2004 год).
Содержание
1 Демография
2 Сельские округа
3 Соседние гмины
4 Ссылки
Демография |
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 6754 | 100 | 3418 | 50,6 | 3336 | 49,4 |
| Плотность населения (чел./км²) | 91,8 | 46,5 | 45,4 | |||
Сельские округа |
- Бжезинки
- Ивановице-Дуже
- Ивановице-Мале
- Ивановице-Набокув
- Опатув
- Валеньчув
- Вильковецко
- Злоховице
- Звежинец-Други
- Звежинец-Первши
Соседние гмины |
- Гмина Клобуцк
- Гмина Кшепице
- Гмина Липе
- Гмина Медзьно
- Гмина Панки
- Гмина Попув
- Гмина Вренчица-Велька
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |