Домашний чемпионат Великобритании
| Домашний чемпионат Великобритании | |
|---|---|
| British Home Championship | |
| | |
| Основан | 1884 |
| Упразднён | 1984 |
| Регион | Великобритания |
| Количество команд | 4 |
| Последний чемпион | |
| Наиболее титулован | |
Домашний чемпионат Великобритании (англ. British Home Championship; также известен под названием Международный чемпионат Великобритании) — старейший международный футбольный турнир, проводившийся с 1884 по 1984 год. Участниками являлись сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии (до 1950 года Ирландская Республика).
Содержание
1 История
2 Победители
2.1 Суммарные данные
2.2 Суммарные показатели побед
3 Ссылки
История |
В 1880-е годы 4 части Великобритании уже имели свои сборные и регулярно играли между собой в товарищеских встречах. Но у четырех федераций правила игры были разными. Тогда договорились играть по правилам принимающей стороны. Но идея оказалась неудачной, и был создан Международный совет футбольных ассоциаций, который следит за правилами игры до сих пор.
В сезоне 1883/1884 прошел первый официальный турнир сборных. 26 января 1884 года в Белфасте на стадионе «Ольстер Граунд» встретились ирландцы и шотландцы. Гости легко победили — 5:0. 9 февраля в Рексеме Уэльс победил Ирландию — 6:0. Но победитель решался в матче Шотландии и Англии, которые выиграли обе встречи. 15 марта в Глазго Шотландия победила- 1:0 (гол забил Джон Смит). В следующих трех розыгрышах также первенствовала Шотландия.
5 апреля 1902 года на матче Шотландия-Англия на стадионе «Айброкс Парк» по истечении 6-й минуты обрушилась западная трибуна стадиона: 26 человек погибло и 517 было ранено.
До Первой мировой войны Шотландия единолично выиграла 10 чемпионатов, Англия — 13. По одному разу единолично выигрывали Уэльс и Ирландия.
Первое десятилетие после войны Англия не могла выиграть чемпионат: 6 раз выиграли шотландцы, 3 — валлийцы, и лишь в одном первенстве Англия поделила первое место. В 1930-е годы доминировал Уэльс.
Матчи вызывали огромный интерес у болельщиков: так, на матче между Шотландией и Англией (3:1) 13 мая 1937 на стадионе «Хэмпден Парк» собралось 149 547 зрителей.
После Второй мировой войны значение чемпионата понизилось: так, он был квалификационным раундом к ЧМ-1950 и 1954.
В 1956 году все сборные набрали по три очка. Разницу мячей не считали, и все они стали чемпионами (если бы разницу считали, то победила бы Англия)
В 1967 сборная Шотландии победила тогдашних чемпионов мира англичан со счетом 3:2 и была провозглашена шотландцами неофициальным чемпионом мира.
Последняя игра турнира состоялась 26 мая 1984 года между Англией и Шотландией. После этого Английская ассоциация футбола объявила, что не может найти места для Домашнего чемпионата в графике игр, и отказалась от него.
Победители |
| Год | Победитель | Второе место | Третье место | Четвёртое место |
|---|---|---|---|---|
1884 | Шотландия | Англия | Уэльс | Ирландия |
1885 | Шотландия | Англия | Уэльс | Ирландия |
1886 | Шотландия / Англия | Уэльс | Ирландия | |
1887 | Шотландия | Англия | Ирландия | Уэльс |
1888 | Англия | Шотландия | Уэльс | Ирландия |
1889 | Шотландия | Англия | Уэльс | Ирландия |
1890 | Англия / Шотландия | Уэльс | Ирландия | |
1891 | Англия | Шотландия | Ирландия | Уэльс |
1892 | Англия | Шотландия | Ирландия / Уэльс | |
1893 | Англия | Шотландия | Ирландия | Уэльс |
1894 | Шотландия | Англия | Уэльс | Ирландия |
1895 | Англия | Уэльс / Шотландия | Ирландия | |
1896 | Шотландия | Англия | Уэльс | Ирландия |
1897 | Шотландия | Англия | Ирландия | Уэльс |
1898 | Англия | Шотландия | Ирландия | Уэльс |
1899 | Англия | Шотландия | Ирландия | Уэльс |
1899—1900 | Шотландия | Уэльс / Англия | Ирландия | |
1900—1901 | Англия | Шотландия | Уэльс | Ирландия |
1901—1902 | Шотландия | Англия | Ирландия | Уэльс |
1902—1903 | Англия / Ирландия / Шотландия | Уэльс | ||
1903—1904 | Англия | Ирландия | Шотландия / Уэльс | |
1904—1905 | Англия | Уэльс | Шотландия / Ирландия | |
1905—1906 | Англия / Шотландия | Уэльс | Ирландия | |
1906—1907 | Уэльс | Англия | Шотландия | Ирландия |
1907—1908 | Англия / Шотландия | Ирландия | Уэльс | |
1908—1909 | Англия | Уэльс | Шотландия | Ирландия |
1909—1910 | Шотландия | Англия / Ирландия | Уэльс | |
1910—1911 | Англия | Шотландия | Уэльс | Ирландия |
1911—1912 | Англия / Шотландия | Ирландия | Уэльс | |
1912—1913 | Англия | Шотландия / Уэльс | Ирландия | |
1913—1914 | Ирландия | Шотландия | Англия | Уэльс |
| 1914—1915 | Не проводился из-за Первой мировой войны | |||
| 1915—1916 | ||||
| 1916—1917 | ||||
| 1917—1918 | ||||
| 1918—1919 | ||||
1919—1920 | Уэльс | Шотландия / Англия | Ирландия | |
1920—1921 | Шотландия | Уэльс / Англия | Ирландия | |
1921—1922 | Шотландия | Уэльс / Англия | Ирландия | |
1922—1923 | Шотландия | Англия | Ирландия | Уэльс |
1923—1924 | Уэльс | Шотландия | Ирландия | Англия |
1924—1925 | Шотландия | Англия | Уэльс / Ирландия | |
1925—1926 | Шотландия | Ирландия | Уэльс | Англия |
1926—1927 | Шотландия / Англия | Уэльс / Ирландия | ||
1927—1928 | Уэльс | Ирландия | Шотландия | Англия |
1928—1929 | Шотландия | Англия | Уэльс / Ирландия | |
1929—1930 | Англия | Шотландия | Ирландия | Уэльс |
1930—1931 | Англия / Шотландия | Уэльс | Ирландия | |
1931—1932 | Англия | Шотландия | Ирландия | Уэльс |
1932—1933 | Уэльс | Шотландия | Англия | Ирландия |
1933—1934 | Уэльс | Англия | Ирландия | Шотландия |
1934—1935 | Шотландия / Англия | Уэльс / Ирландия | ||
1935—1936 | Шотландия | Уэльс / Англия | Ирландия | |
1936—1937 | Уэльс | Шотландия | Англия | Ирландия |
1937—1938 | Англия | Шотландия / Ирландия | Уэльс | |
1938—1939 | Англия / Уэльс / Шотландия | Ирландия | ||
| 1939—1940 | Не проводился из-за Второй мировой войны | |||
| 1940—1941 | ||||
| 1941—1942 | ||||
| 1942—1943 | ||||
| 1943—1944 | ||||
| 1944—1945 | ||||
| 1945—1946 | ||||
1946—1947 | Англия | Ирландия | Шотландия / Уэльс | |
1947—1948 | Англия | Уэльс | Ирландия | Шотландия |
1948—1949 | Шотландия | Англия | Уэльс | Ирландия |
1949—1950 | Англия | Шотландия | Уэльс / Ирландия | |
1950—1951 | Шотландия | Англия | Уэльс | Северная Ирландия |
1951—1952 | Уэльс / Англия | Шотландия | Северная Ирландия | |
1952—1953 | Шотландия / Англия | Уэльс / Северная Ирландия | ||
1953—1954 | Англия | Шотландия | Северная Ирландия | Уэльс |
1954—1955 | Англия | Шотландия | Уэльс | Северная Ирландия |
1955—1956 | Англия / Шотландия / Уэльс / Северная Ирландия | |||
1956—1957 | Англия | Шотландия | Уэльс / Северная Ирландия | |
1957—1958 | Англия / Северная Ирландия | Шотландия / Уэльс | ||
1958—1959 | Северная Ирландия / Англия | Шотландия | Уэльс | |
1959—1960 | Шотландия / Англия / Уэльс | Северная Ирландия | ||
1960—1961 | Англия | Уэльс | Шотландия | Северная Ирландия |
1961—1962 | Шотландия | Уэльс | Англия | Северная Ирландия |
1962—1963 | Шотландия | Англия | Уэльс | Северная Ирландия |
1963—1964 | Англия / Шотландия / Северная Ирландия | Уэльс | ||
1964—1965 | Англия | Уэльс | Шотландия | Северная Ирландия |
1965—1966 | Англия | Северная Ирландия | Шотландия | Уэльс |
1966—1967 | Шотландия | Англия | Уэльс | Северная Ирландия |
1967—1968 | Англия | Шотландия | Уэльс / Северная Ирландия | |
1968—1969 | Англия | Шотландия | Северная Ирландия | Уэльс |
1969—1970 | Англия / Уэльс / Шотландия | Северная Ирландия | ||
1970—1971 | Англия | Северная Ирландия | Уэльс | Шотландия |
1971—1972 | Шотландия / Англия | Северная Ирландия | Уэльс | |
1972—1973 | Англия | Северная Ирландия | Шотландия | Уэльс |
1973—1974 | Шотландия / Англия | Уэльс / Северная Ирландия | ||
1974—1975 | Англия | Шотландия | Северная Ирландия | Уэльс |
1975—1976 | Шотландия | Англия | Уэльс | Северная Ирландия |
1976—1977 | Шотландия | Уэльс | Англия | Северная Ирландия |
1977—1978 | Англия | Уэльс | Шотландия | Северная Ирландия |
1978—1979 | Англия | Уэльс | Шотландия | Северная Ирландия |
1979—1980 | Северная Ирландия | Англия | Уэльс | Шотландия |
1980—1981 | Прерван из-за конфликта в Северной Ирландии | |||
1981—1982 | Англия | Шотландия | Уэльс | Северная Ирландия |
1982—1983 | Англия | Шотландия | Северная Ирландия | Уэльс |
1983—1984 | Северная Ирландия | Уэльс | Англия | Шотландия |
Суммарные данные |
| Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия | 266 | 161 | 56 | 49 | 661 | 282 | 378 |
| Шотландия | 267 | 141 | 57 | 69 | 574 | 342 | 339 |
| Уэльс | 266 | 70 | 62 | 134 | 360 | 545 | 202 |
| Северная Ирландия | 265 | 48 | 49 | 168 | 284 | 710 | 145 |
Суммарные показатели побед |
- 54
Англия
- 41
Шотландия
- 12
Уэльс
- 8
Северная Ирландия
Ссылки |
- «Всё о Футболе» под ред. Артамонова, М.: 1972
- British Home Championship Overview