НХЛ в сезоне 2001/2002
НХЛ в сезоне 2001/2002 | |
---|---|
Начало: | 3 октября 2001 |
Конец: | 13 июня 2002 |
Регулярный чемпионат | |
Президентский Кубок (очков): | Детройт Ред Уингз (116) |
Лучший бомбардир (очков): | Джером Игинла (96) |
Лучший снайпер (голов): | Джером Игинла (52) |
MVP Сезона: | Жозе Теодор |
Количество игр: | 1230 |
Количество команд: | 30 |
Плей-офф | |
Обладатель Кубка Стэнли: | Детройт Ред Уингз |
Финалист: | Каролина Харрикейнз |
Счёт в финале: | 4:1 |
MVP Плей-офф: | Никлас Лидстрём |
Сезоны НХЛ | |
←2000/2001 | 2002/2003→ |
НХЛ в сезоне 2001—2002 — стал 85-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Детройт Ред Уингз».
Содержание
1 Регулярный сезон
2 Плей-офф Кубка Стэнли
3 См. также
4 Ссылки
Регулярный сезон |
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
Восточная конференция | ||||||||
Северо-восточный дивизион | ||||||||
Команда | И | В | П | Н | ПО | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бостон Брюинз | 82 | 43 | 24 | 6 | 9 | 236 | 201 | 101 |
Торонто Мейпл Лифс | 82 | 43 | 25 | 10 | 4 | 249 | 207 | 100 |
Оттава Сенаторз | 82 | 39 | 27 | 9 | 7 | 243 | 208 | 94 |
Монреаль Канадиенс | 82 | 36 | 31 | 12 | 3 | 207 | 209 | 87 |
Баффало Сейбрз | 82 | 35 | 35 | 11 | 1 | 213 | 200 | 82 |
Атлантический дивизион | ||||||||
Команда | И | В | П | Н | ПО | ШЗ | ШП | О |
Филадельфия Флайерз | 82 | 42 | 27 | 10 | 3 | 234 | 192 | 97 |
Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 42 | 28 | 8 | 4 | 239 | 220 | 96 |
Нью-Джерси Девилз | 82 | 41 | 28 | 9 | 4 | 205 | 187 | 95 |
Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 36 | 38 | 4 | 4 | 227 | 258 | 80 |
Питтсбург Пингвинз | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 198 | 249 | 69 |
Юго-восточный дивизион | ||||||||
Команда | И | В | П | Н | ПО | ШЗ | ШП | О |
Каролина Харрикейнз | 82 | 35 | 26 | 16 | 5 | 217 | 217 | 91 |
Вашингтон Кэпиталз | 82 | 36 | 33 | 11 | 2 | 228 | 240 | 85 |
Тампа Бэй Лайтнинг | 82 | 27 | 40 | 11 | 4 | 178 | 219 | 69 |
Флорида Пантерз | 82 | 22 | 44 | 10 | 6 | 180 | 250 | 60 |
Атланта Трэшерз | 82 | 19 | 47 | 11 | 5 | 187 | 288 | 54 |
Западная конференция | ||||||||
Центральный дивизион | ||||||||
Команда | И | В | П | Н | ПО | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детройт Ред Уингз | 82 | 51 | 17 | 10 | 4 | 251 | 187 | 116 |
Сент-Луис Блюз | 82 | 43 | 27 | 8 | 4 | 227 | 188 | 98 |
Чикаго Блэкхокс | 82 | 41 | 27 | 13 | 1 | 216 | 207 | 96 |
Нэшвилл Предаторз | 82 | 28 | 41 | 13 | 0 | 196 | 230 | 69 |
Коламбус Блю Джекетс | 82 | 22 | 47 | 8 | 5 | 164 | 255 | 57 |
Тихоокеанский дивизион | ||||||||
Команда | И | В | П | Н | ПО | ШЗ | ШП | О |
Сан-Хосе Шаркс | 82 | 44 | 27 | 8 | 3 | 248 | 199 | 99 |
Лос-Анджелес Кингз | 82 | 40 | 27 | 11 | 4 | 214 | 190 | 95 |
Финикс Койотис | 82 | 40 | 27 | 9 | 6 | 228 | 210 | 95 |
Даллас Старз | 82 | 36 | 28 | 13 | 5 | 215 | 213 | 90 |
Анахайм Майти Дакс | 82 | 29 | 42 | 8 | 3 | 175 | 198 | 69 |
Северо-восточный дивизион | ||||||||
Команда | И | В | П | Н | ПО | ШЗ | ШП | О |
Колорадо Эвеланш | 82 | 45 | 28 | 8 | 1 | 212 | 169 | 99 |
Ванкувер Кэнакс | 82 | 42 | 30 | 7 | 3 | 254 | 211 | 94 |
Эдмонтон Ойлерз | 82 | 38 | 28 | 12 | 4 | 205 | 182 | 92 |
Калгари Флэймз | 82 | 32 | 35 | 12 | 3 | 201 | 220 | 79 |
Миннесота Уайлд | 82 | 26 | 35 | 12 | 9 | 195 | 238 | 73 |
Плей-офф Кубка Стэнли |
| Четвертьфиналы конференций | Полуфиналы конференций (Перепосев) | Финалы конференций | Финал Кубка Стэнли | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Бостон | 2 | | | 4 | Торонто | 4 | | ||||||||||
8 | Монреаль | 4 | | | 7 | Оттава | 3 | | ||||||||||
2 | Филадельфия | 1 | ||||||||||||||||
7 | Оттава | 4 | | |||||||||||||||
| 3 | Каролина | 4 | | ||||||||||||||
Восточная конференция | ||||||||||||||||||
| 4 | Торонто | 2 | | ||||||||||||||
3 | Каролина | 4 | | |||||||||||||||
6 | Нью-Джерси | 2 | | |||||||||||||||
4 | Торонто | 4 | | 3 | Каролина | 4 | ||||||||||||
5 | Айлендерс | 3 | | | 8 | Монреаль | 2 | | ||||||||||
| E3 | Каролина | 1 | |||||||||||||||
| W1 | Детройт | 4 | |||||||||||||||
1 | Детройт | 4 | | | 1 | Детройт | 4 | |||||||||||
8 | Ванкувер | 2 | | | 4 | Сент-Луис | 1 | | ||||||||||
2 | Колорадо | 4 | ||||||||||||||||
7 | Лос-Анджелес | 3 | | |||||||||||||||
| 1 | Детройт | 4 | |||||||||||||||
Западная конференция | ||||||||||||||||||
| 2 | Колорадо | 3 | | ||||||||||||||
3 | Сан-Хосе | 4 | | |||||||||||||||
6 | Финикс | 1 | | |||||||||||||||
4 | Сент-Луис | 4 | | 2 | Колорадо | 4 | ||||||||||||
5 | Чикаго | 1 | | | 3 | Сан-Хосе | 3 | |
1/4 конференций
Бостон — Монреаль 2:4 (2:5; 6:4; 3:5; 5:2; 1:2; 1:2)
Филадельфия — Оттава 1:4 (1:0от; 0:3; 0:3; 0:3; 1:2от)
Каролина — Нью-Джерси 4:2 (2:1; 2:1от; 0:4; 1:3; 3:2от; 1:0)
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс 4:3 (3:1; 2:0; 1:6; 3:4; 6:3; 3:5; 4:2)
Детройт — Ванкувер 4:2 (3:4от; 2:5; 3:1; 4:2; 4:0; 6:4)
Колорадо — Лос Анджелес 4:3 (4:3; 5:3; 1:3; 1:0; 0:1от; 1:3; 4:0)
Сан Хосе — Финикс 4:1 (2:1; 1:3; 4:1; 2:1; 4:1)
Сент-Луис — Чикаго 4:1 (1:2; 2:0; 4:0; 1:0; 5:3)
1/2 конференций
Каролина — Монреаль 4:2 (2:0; 1:4; 1:2от; 4:3от; 5:1; 8:2)
Торонто — Оттава 4:3 (0:5; 3:2от; 2:3; 2:1; 2:4; 4:3; 3:0)
Детройт — Сент-Луис 4:1 (2:0; 3:2; 1:6; 4:3; 4:0)
Колорадо — Сан Хосе 4:3 (3:6; 8:2; 4:6; 4:1; 3:5; 2:1от; 1:0)
Финалы конференций
Каролина — Торонто 4:2 (1:2; 2:1от; 2:1от; 3:0; 0:1; 2:1от)
Детройт — Колорадо 4:3 (5:3; 3:4от; 2:1от; 2:3; 1:2от; 2:0; 7:0)
Финал. Каролина — Детройт 1:4 (3:2от; 1:3; 2:3от; 0:3; 1:3)
См. также |
- Драфт НХЛ 2001
- Матч всех звёзд НХЛ 2002
- 2001 год в спорте
- 2002 год в спорте
Ссылки |
Официальный сайт НХЛ (англ.)
Hockey Database (англ.)