Жамнов, Алексей Юрьевич
Алексей Жамнов | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | центральный нападающий | |||||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||
Вес | 88 кг | |||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
| |||||||||||||||||||||||||
Родился | 1 октября 1970(1970-10-01) (48 лет)
| |||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1990 году выбран под общим 77-м номером клубом «Виннипег Джетс» | |||||||||||||||||||||||||
Игровая карьера | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Международные медали | ||||||||||||||||||||||||||
|
Алексе́й Ю́рьевич Жамно́в (род. 1 октября 1970 года, Москва, СССР) — советский и российский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР (1992).
Содержание
1 Биография
2 Достижения
3 Статистика
3.1 Клубная карьера
3.2 Международные соревнования
3.3 Игровые номера
4 Ссылки
Биография |
Зять известного хоккеиста Валерия Васильева.
Один из двух российских хоккеистов в истории НХЛ (наряду с Сергеем Фёдоровым), кому удалось забросить пять шайб в одном матче. 1 апреля 1995 года, играя за «Виннипег Джетс», Алексей пять раз поразил ворота «Лос-Анджелес Кингз» (матч закончился вничью 7:7).
С конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года работал генеральным менеджером клуба «Витязь» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до конца весны 2015 года — на аналогичной позиции в мытищинском «Атланте». По завершении сезона 2014/2015 «Атлант» был расформирован по финансовым причинам, а Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером возрождённого московского «Спартака». Является членом Правления и куратором конференции «Центр» Ночной Хоккейной Лиги, ведя деятельность по развитию любительского хоккея.
Достижения |
- Бронзовый призёр чемпионата мира 1991 года.
- Олимпийский чемпион 1992 года.
- Серебряный призёр Олимпиады 1998 года.
- Бронзовый призёр Олимпиады 2002 года
Статистика |
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера |
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1988/89 | Динамо Мск | СССР | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1989/90 | Динамо Мск | СССР | 43 | 11 | 6 | 17 | 21 | — | — | — | — | — | ||
1990/91 | Динамо Мск | СССР | 46 | 14 | 12 | 28 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1991/92 | Динамо Мск | СНГ | 39 | 15 | 21 | 36 | 28 | — | — | — | — | — | ||
1992/93 | Виннипег Джетс | НХЛ | 68 | 25 | 47 | 72 | 58 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1993/94 | Виннипег Джетс | НХЛ | 61 | 26 | 45 | 71 | 62 | — | — | — | — | — | ||
1994/95 | Виннипег Джетс | НХЛ | 48 | 30 | 35 | 65 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1995/96 | Виннипег Джетс | НХЛ | 58 | 22 | 37 | 59 | 65 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
1996/97 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 74 | 20 | 42 | 62 | 56 | — | — | — | — | — | ||
1997/98 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 70 | 21 | 28 | 49 | 61 | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 76 | 20 | 41 | 61 | 50 | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 71 | 23 | 37 | 60 | 61 | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 63 | 13 | 36 | 49 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 77 | 22 | 45 | 67 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 74 | 15 | 43 | 58 | 70 | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 23 | 6 | 12 | 18 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 20 | 5 | 13 | 18 | 14 | 18 | 4 | 10 | 14 | 8 | ||
2004/05 | Витязь | ВЛ | 24 | 5 | 22 | 27 | 20 | 14 | 7 | 7 | 14 | 10 | ||
2005/06 | Бостон Брюинз | НХЛ | 24 | 1 | 9 | 10 | 30 | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 807 | 249 | 470 | 719 | 668 | 35 | 6 | 13 | 19 | 18 |
Международные соревнования |
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
1990 | СССР (мол.) | МЧМ | 02 ! | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | |
1991 | СССР | ЧМ | 03 ! | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 | |
1991 | СССР | КК | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
1992 | Объединённая команда | ОИ | 01 ! | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
1992 | Россия | ЧМ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
1996 | Россия | КМ | ПФ | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
1998 | Россия | ОИ | 02 ! | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2000 | Россия | ЧМ | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2002 | Россия | ОИ | 03 ! | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Всего (мол.) | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||
Всего (осн. сборная) | 50 | 10 | 12 | 22 | 63 |
Игровые номера |
«Динамо» Москва — 26 (1988—1992)
«Виннипег Джетс» — 10 (1992—1996)- «Чикаго Блэкхокс» — 13 (1996—2004)
- «Филадельфия Флайерз» — 23 (2004)
«Витязь» — 10 (2004—2005)- «Бостон Брюинз» — 10 (2005—2006)
Сборная России — 10 (1996), 33 (1998—2000), 13 (2002)
Ссылки |
Жамнов, Алексей Юрьевич — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
Жамнов, Алексей Юрьевич — статистика на Eliteprospects.com (англ.)
Жамнов, Алексей Юрьевич — профиль на сайте НХЛ- Профиль на сайте Sports.ru