Лас-Куэрлас
| Муниципалитет | |||||
| Лас-Куэрлас | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Las Cuerlas | |||||
| |||||
40°58′ с. ш. 1°33′ з. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Арагон | ||||
| Провинция | Сарагоса | ||||
| Район | Кампо-де-Дарока | ||||
| Мэр | Мигель Анхель Гильен Кантин | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 32.59 км² | ||||
| Высота | 1010 m. de altitud м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 66 человек (2010) | ||||
| Плотность | 2,92 чел./км² | ||||
| Этнохороним | Cuerlino, na Cuerlano, na | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 50375 | ||||
| Автомобильный код | Z | ||||
usuarios.lycos.es/lascuerlas/ (исп.) | |||||
Лас-Куэрлас (исп. Las Cuerlas) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 32,59 км². Население — 66 человек (на 2010 год).
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |