Балькончан
Муниципалитет | |||||
Балькончан | |||||
---|---|---|---|---|---|
Balconchán | |||||
| |||||
41°05′13″ с. ш. 1°27′40″ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Арагон | ||||
Провинция | Сарагоса | ||||
Район | Кампо-де-Дарока | ||||
Мэр | Хесус Клаверия Каталан | ||||
История и география | |||||
Площадь |
| ||||
Высота | 780 ± 30 м[2] | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 12 человек (2010) | ||||
Этнохороним | fuinos | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 50366 | ||||
Автомобильный код | Z | ||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Балькончан (исп. Balconchán) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Население — 12 человек (на 2010 год).
Примечания |
↑ https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147
↑ Большая арагонская энциклопедия<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1807"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4206943"></a>
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |