Чемпионат Германии по футболу
Немецкая футбольная Бундеслига | |
---|---|
Fußball-Bundesliga | |
Страна | Германия |
Основан | 24 августа 1963 |
Кол-во команд | 18 |
Уровень в системе лиг | 1 |
Выбывание в | Вторая Бундеслига |
Национальные турниры | Кубок Германии |
Международные турниры | Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА |
Действующий победитель | Бавария (28) |
Наиболее титулован | Бавария (28) |
ТВ-партнёры | Sky Deutschland ARD ZDF SPORT1 Deutsche Telekom LAOLA1.tv |
Сайт | bundesliga.de |
Текущий сезон |
Немецкая футбольная Бундеслига (нем. Fußball-Bundesliga; произносится ˈbʊndəsˌliːɡa) — профессиональная футбольная лига для немецких футбольных клубов. Является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Германии. В ней выступают 18 клубов. Чемпионат проходит с августа по май, каждая команда проводит 34 матча. Проводится с 1963 года, до этого футбол находился на любительском уровне. Один из сильнейших футбольных дивизионов в мире.
Содержание
1 Участники
2 Чемпионы Германии до 1964
3 Чемпионы Бундеслиги (с 1964)
3.1 Достижения клубов
4 Медали, завоёванные клубами только первой Бундеслиги (начиная с сезона 1963/64)
5 Рекорды бундеслиги
5.1 «Гвардейцы» бундеслиги
5.2 Лучшие бомбардиры бундеслиги
5.3 Серии бундеслиги[2]
5.3.1 Домашние серии
5.3.2 Гостевые серии
6 Чемпионы Оберлиги (ГДР, 1948—1991)
7 Примечания
8 См. также
9 Ссылки
Участники |
|
|
Чемпионы Германии до 1964 |
|
|
|
Чемпионы Бундеслиги (с 1964) |
С сезона 1995/96 за победу присуждается 3 очка, до этого победившая команда получала 2 очка.
Сезон | Клубов | Матчей | Чемпион | Очков | 2-е место | Очков | Средняя посещаемость | Бомбардир | Голы |
1963/64 | 16 | 240 | «Кёльн» | 45 | «Дуйсбург» | 39 | 27 610 | У. Зеелер («Гамбург») | 30 |
1964/65 | 16 | 240 | «Вердер» | 41 | «Кёльн» | 38 | 28 778 | Р. Брунненмайер («Мюнхен 1860») | 24 |
1965/66 | 18 | 306 | «Мюнхен 1860» | 50 | «Боруссия» (Дортмунд) | 47 | 24 761 | Л. Эммерих («Боруссия» (Дортмунд)) | 31 |
1966/67 | 18 | 306 | «Айнтрахт» (Брауншвейг) | 43 | «Мюнхен 1860» | 41 | 24 637 | Л. Эммерих («Боруссия» (Дортмунд)) Г. Мюллер («Бавария») | 28 |
1967/68 | 18 | 306 | «Нюрнберг» | 47 | «Вердер» | 44 | 21 148 | Х. Лёр («Кёльн») | 27 |
1968/69 | 18 | 306 | «Бавария» | 46 | «Алемания» (Ахен) | 38 | 22 076 | Г. Мюллер («Бавария») | 30 |
1969/70 | 18 | 306 | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 51 | «Бавария» | 47 | 20 533 | Г. Мюллер («Бавария») | 38 |
1970/71 | 18 | 306 | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 50 | «Бавария» | 48 | 21 484 | Л. Коблун («Рот-Вайсс» (Оберхаузен)) | 24 |
1971/72 | 18 | 306 | «Бавария» | 55 | «Шальке 04» | 52 | 18 707 | Г. Мюллер («Бавария») | 40 |
1972/73 | 18 | 306 | «Бавария» | 54 | «Кёльн» | 43 | 17 468 | Г. Мюллер («Бавария») | 36 |
1973/74 | 18 | 306 | «Бавария» | 49 | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 48 | 22 205 | Г. Мюллер («Бавария») Ю. Хайнкес («Боруссия» (Мёнхенгладбах)) | 30 |
1974/75 | 18 | 306 | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 50 | «Герта» | 44 | 22 668 | Ю. Хайнкес («Боруссия» (Мёнхенгладбах)) | 27 |
1975/76 | 18 | 306 | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 45 | «Гамбург» | 41 | 23 269 | К. Фишер («Шальке 04») | 29 |
1976/77 | 18 | 306 | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 44 | «Шальке 04» | 43 | 25 566 | Д. Мюллер («Кёльн») | 34 |
1977/78 | 18 | 306 | «Кёльн» | 48 | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 48 | 27 613 | Г. Мюллер («Бавария») Д. Мюллер («Кёльн») | 24 |
1978/79 | 18 | 306 | «Гамбург» | 49 | «Штутгарт» | 48 | 25 884 | К. Аллофс («Фортуна» (Дюссельдорф)) | 22 |
1979/80 | 18 | 306 | «Бавария» | 50 | «Гамбург» | 48 | 24 274 | К-Х. Румменигге («Бавария») | 26 |
1980/81 | 18 | 306 | «Бавария» | 53 | «Гамбург» | 49 | 24 066 | К-Х. Румменигге («Бавария») | 29 |
1981/82 | 18 | 306 | «Гамбург» | 48 | «Кёльн» | 45 | 21 877 | Х. Хрубеш («Гамбург») | 27 |
1982/83 | 18 | 306 | «Гамбург» | 52 | «Вердер» | 52 | 21 179 | Р. Фёллер («Вердер») | 23 |
1983/84 | 18 | 306 | «Штутгарт» | 48 | «Гамбург» | 48 | 20 634 | К-Х. Румменигге («Бавария») | 26 |
1984/85 | 18 | 306 | «Бавария» | 50 | «Вердер» | 46 | 19 837 | К. Аллофс («Кёльн») | 26 |
1985/86 | 18 | 306 | «Бавария» | 49 | «Вердер» | 49 | 18 392 | Ш. Кунц («Бохум») | 22 |
1986/87 | 18 | 306 | «Бавария» | 53 | «Гамбург» | 47 | 20 555 | У. Ран («Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 24 |
1987/88 | 18 | 306 | «Вердер» | 52 | «Бавария» | 48 | 19 692 | Ю. Клинсман («Штутгарт») | 19 |
1988/89 | 18 | 306 | «Бавария» | 50 | «Кёльн» | 45 | 18 934 | Р. Вольфарт («Бавария») Т. Аллофс («Кёльн») | 17 |
1989/90 | 18 | 306 | «Бавария» | 49 | «Кёльн» | 43 | 21 237 | Й. Андерсен («Айнтрахт» (Франкфурт)) | 18 |
1990/91 | 18 | 306 | «Кайзерслаутерн» | 48 | «Бавария» | 45 | 21 696 | Р. Вольфарт («Бавария») | 21 |
1991/92 | 20 | 380 | «Штутгарт» | 52 | «Боруссия» (Дортмунд) | 52 | 24 244 | Фриц Вальтер («Штутгарт») | 22 |
1992/93 | 18 | 306 | «Вердер» | 48 | «Бавария» | 47 | 26 233 | У. Кирстен («Байер 04») Т. Йебоа («Айнтрахт» (Франкфурт)) | 20 |
1993/94 | 18 | 306 | «Бавария» | 44 | «Кайзерслаутерн» | 43 | 27 136 | Ш. Кунц (Кайзерслаутерн) Т. Йебоа («Айнтрахт» (Франкфурт)) | 18 |
1994/95 | 18 | 306 | «Боруссия» (Дортмунд) | 49 | «Вердер» | 48 | 30 049 | М. Баслер («Вердер») Х. Херрлих (Боруссия (Мёнхенгладбах)) | 20 |
1995/96 | 18 | 306 | «Боруссия» (Дортмунд) | 68 | «Бавария» | 62 | 30 795 | Ф. Бобич («Штутгарт») | 17 |
1996/97 | 18 | 306 | «Бавария» | 71 | «Байер 04» | 69 | 30 859 | У. Кирстен («Байер 04») | 22 |
1997/98 | 18 | 306 | «Кайзерслаутерн» | 68 | «Бавария» | 66 | 32 995 | У. Кирстен («Байер 04») | 22 |
1998/99 | 18 | 306 | «Бавария» | 78 | «Байер 04» | 63 | 32 754 | М. Преетц («Герта») | 23 |
1999/2000 | 18 | 306 | «Бавария» | 73 | «Байер 04» | 73 | 31 180 | М. Макс («Мюнхен 1860») | 19 |
2000/01 | 18 | 306 | «Бавария» | 63 | «Шальке 04» | 62 | 30 912 | С. Барбарез (Гамбург) Э. Санд (Шальке 04) | 22 |
2001/02 | 18 | 306 | «Боруссия» (Дортмунд) | 70 | «Байер 04» | 69 | 33 030 | М. Аморозо («Боруссия» (Дортмунд) М. Макс («Мюнхен 1860») | 18 |
2002/03 | 18 | 306 | «Бавария» | 75 | «Штутгарт» | 59 | 34 198 | Д. Элбер («Бавария») Т. Кристиансен (Бохум) | 21 |
2003/04 | 18 | 306 | «Вердер» | 74 | «Бавария» | 68 | 37 481 | Аилтон («Вердер») | 28 |
2004/05 | 18 | 306 | «Бавария» | 77 | «Шальке 04» | 63 | 37 806 | М. Минтал («Нюрнберг») | 24 |
2005/06 | 18 | 306 | «Бавария» | 75 | «Вердер» | 70 | 40 775 | М. Клозе («Вердер») | 25 |
2006/07 | 18 | 306 | «Штутгарт» | 70 | «Шальке 04» | 68 | 38 888 | Т. Гекас («Бохум») | 20 |
2007/08 | 18 | 306 | «Бавария» | 76 | «Вердер» | 66 | 39 448 | Л. Тони («Бавария») | 24 |
2008/09 | 18 | 306 | «Вольфсбург» | 69 | «Бавария» | 67 | 39 118 | Графите («Вольфсбург») | 28 |
2009/10 | 18 | 306 | «Бавария» | 70 | «Шальке 04» | 65 | 42 490 | Э. Джеко («Вольфсбург») | 23 |
2010/11 | 18 | 306 | «Боруссия» (Дортмунд) | 75 | «Байер 04» | 68 | 42 673 | Марио Гомес («Бавария») | 28 |
2011/12 | 18 | 306 | «Боруссия» (Дортмунд) | 81 | «Бавария» | 73 | 45 116 | К-Я. Хюнтелар («Шальке 04») | 29 |
2012/13 | 18 | 306 | «Бавария» | 91 | «Боруссия» (Дортмунд) | 66 | 42 241 | Ш. Кисслинг («Байер 04») | 25 |
2013/14 | 18 | 306 | «Бавария» | 90 | «Боруссия» (Дортмунд) | 71 | 43 502 | Р. Левандовский («Боруссия» (Дортмунд)) | 20 |
2014/15 | 18 | 306 | «Бавария» | 79 | «Вольфсбург» | 69 | 43 539 | А. Майер («Айнтрахт» (Франкфурт)) | 19 |
2015/16 | 18 | 306 | «Бавария» | 88 | «Боруссия» (Дортмунд) | 78 | 43 346 | Р. Левандовский («Бавария») | 30 |
2016/17 | 18 | 306 | «Бавария» | 82 | «РБ Лейпциг» | 67 | 41 514 | П-Э. Обамеянг («Боруссия» (Дортмунд)) | 31 |
2017/18 | 18 | 306 | «Бавария» | 84 | «Шальке 04» | 63 | 44 193 | Р. Левандовский («Бавария») | 29 |
Достижения клубов |
Клуб | Чемпион | Вице-чемпион |
---|---|---|
«Бавария» | 28 (1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999,2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) | 10 (1970, 1971, 1988, 1991, 1993, 1996, 1998, 2004, 2009, 2012) |
«Нюрнберг» | 9 (1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1968) | 4 (1922, 1934, 1937, 1962) |
«Боруссия (Дортмунд)» | 8 (1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012) | 7 (1949, 1961, 1966, 1992, 2013, 2014, 2016) |
«Шальке 04» | 7 (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958) | 10 (1933, 1938, 1941, 1972, 1977, 2001, 2005, 2007, 2010, 2018) |
«Гамбург» | 6 (1923, 1928, 1960, 1979, 1982, 1983) | 8 (1924, 1957, 1958, 1976, 1980, 1981, 1984, 1987) |
«Штутгарт» | 5 (1950, 1952, 1984, 1992, 2007) | 4 (1935, 1953, 1979, 2003) |
«Боруссия (Мёнхенгладбах)» | 5 (1970, 1971, 1975, 1976, 1977) | 2 (1974, 1978) |
«Вердер» | 4 (1965, 1988, 1993, 2004) | 7 (1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008) |
«Кайзерслаутерн» | 4 (1951, 1953, 1991, 1998) | 4 (1948, 1954, 1955, 1994) |
«Кёльн» | 3 (1962, 1964, 1978) | 7 (1960, 1963, 1965, 1973, 1982, 1989, 1990) |
«Лейпциг» | 3 (1903, 1906, 1913) | 3 (1904, 1911, 1914) |
«Гройтер Фюрт» | 3 (1914, 1926, 1929) | |
«Герта» | 2 (1930, 1931) | 5 (1926, 1927, 1928, 1929, 1975) |
«Виктория 1889» | 2 (1908, 1911) | |
«Ганновер 96» | 2 (1938, 1954) | |
«Дрезднер» | 2 (1943, 1944) | |
«Карлсруэ ФФ» | 1 (1910) | 2 (1907, 1912) |
«Мюнхен 1860» | 1 (1966) | 2 (1931, 1967) |
«Карлсруэ» | 1 (1909) | 1 (1956) |
«Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)» | 1 (1959) | 1 (1932) |
«Вольфсбург» | 1 (2009) | 1 (2015) |
«Блау-Вайсс 1890» | 1 (1905) | |
«Фрайбургер» | 1 (1907) | |
«Хольштайн» | 1 (1912) | |
«Фортуна (Дюссельдорф)» | 1 (1933) | |
«Мангейм» | 1 (1949) | |
«Рот-Вайсс (Эссен)» | 1 (1955) | |
«Айнтрахт (Брауншвейг)» | 1 (1967) | |
«Байер 04» | 5 (1997, 1999, 2000, 2002, 2011) | |
«Дуйсбург» | 1 (1964) | |
«Алемания (Ахен)» | 1 (1969) | |
«РБ Лейпциг» | 1 (2017) |
Медали, завоёванные клубами только первой Бундеслиги (начиная с сезона 1963/64) |
Клуб | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
«Бавария» | 27 | 10 | 5 | 40 |
«Боруссия» (Дортмунд) | 5 | 4 | 5 | 14 |
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 5 | 2 | 6 | 13 |
«Вердер» | 4 | 7 | 5 | 16 |
«Гамбург» | 3 | 5 | 2 | 10 |
«Штутгарт» | 3 | 2 | 4 | 9 |
«Кёльн» | 2 | 5 | 2 | 9 |
«Кайзерслаутерн» | 2 | 1 | 2 | 5 |
«Мюнхен 1860» | 1 | 1 | 0 | 2 |
«Айнтрахт» (Брауншвейг) | 1 | 0 | 1 | 2 |
«Нюрнберг» | 1 | 0 | 0 | 1 |
«Вольфсбург» | 1 | 1 | 0 | 2 |
«Шальке 04» | 0 | 6 | 4 | 10 |
«Байер 04» | 0 | 5 | 4 | 9 |
«Герта» | 0 | 1 | 4 | 5 |
«Алемания» (Ахен) | 0 | 1 | 0 | 1 |
«Дуйсбург» | 0 | 1 | 0 | 1 |
«Айнтрахт Франкфурт» | 0 | 0 | 5 | 5 |
«Фортуна» (Дюссельдорф) | 0 | 0 | 2 | 2 |
«Юрдинген 05» | 0 | 0 | 1 | 1 |
«Фрайбург» | 0 | 0 | 1 | 1 |
С сезона 1963/64 по 2014/15 (52 сезона)
Рекорды бундеслиги |
«Гвардейцы» бундеслиги |
- 603 — Карл-Хайнц Кёрбель («Айнтрахт Франкфурт» , 1972—1991)
- 581 — Манфред Кальц («Гамбург», 1971—1991)
- 557 — Оливер Кан («Карлсруэ», «Бавария», 1987—2008)
- 552 — Клаус Фихтель («Шальке 04», «Вердер», 1965—1988)
- 546 — Мирослав Вотава («Боруссия» (Дортмунд), «Вердер», 1976—1996)
- 535 — Клаус Фишер («Мюнхен 1860», «Шальке 04», «Кёльн», «Бохум», 1968—1988)
- 534 — Айке Иммель («Боруссия» (Дортмунд), «Штутгарт», 1978—1995)
- 520 — Вилли Нойбергер («Боруссия» (Дортмунд), «Вердер», «Вупперталер», «Айнтрахт Франкфурт» , 1966—1990)
- 518 — Михаэль Ламек («Бохум», 1972—1988)
- 512 — Ули Штайн («Арминия» (Билефельд), «Гамбург», «Айнтрахт Франкфурт» , 1978—1997)
Лучшие бомбардиры бундеслиги |
365 — Герд Мюллер («Бавария», 1964—1979)- 268 — Клаус Фишер («Мюнхен 1860», «Шальке 04», «Кёльн», «Бохум», 1968—1988)
- 220 — Юпп Хайнкес («Ганновер 96», «Боруссия» (Мёнхенгладбах), 1965—1978)
- 213 — Манфред Бургсмюллер («Рот-Вайсс» (Оберхаузен), «Юрдинген 05», «Боруссия» (Дортмунд), «Вердер», 1969—1990)
- 192 — Клаудио Писарро («Вердер», «Бавария», «Кёльн», 1999—н.в)
- 181 — Ульф Кирстен («Байер 04», 1990—2003)
- 180 — Роберт Левандовский («Боруссия» (Дортмунд), «Бавария», 2010—н.в)
- 179 — Штефан Кунц («Бохум», «Юрдинген 05», «Кайзерслаутерн», «Арминия» (Билефельд), 1983—1996)
- 177 — Дитер Мюллер («Киккерс» (Оффенбах), «Кёльн», «Штутгарт», «Саарбрюккен», 1973—1986)
- 177 — Клаус Аллофс («Фортуна» (Дюссельдорф), «Кёльн», 1975—1993)
Серии бундеслиги[2] |
- Победная серия: 19 матчей — «Бавария» (с 9-го по 27-й тур сезона 2013/14)
- Беспроигрышная серия: 53 матча — «Бавария» (с 10-го тура сезона 2012/13 по 28-й тур сезона 2013/14)
- Ничейная серия: 8 матчей — «Вальдхоф» (с 22-го по 28-й тур сезона 1984/85)[3]
- Безвыигрышная серия: 31 матч — «Тасмания 1900» (с 2-го по 32-й тур сезона 1965/66)
- Серия поражений: 11 матчей — «Нюрнберг» (с 26-го тура сезона 1983/84 по 1-й тур сезона 1985/86)[4][5]
- Серия без пропущенных голов: 9 матчей — «Штутгарт» (с 34-го тура сезона 2002/03 по 8-й тур сезона 2003/04)
- Серия без забитых голов: 10 матчей — «Кёльн» (с 15-го по 24-й тур сезона 2001/02)
Домашние серии |
- Победная серия: 26 матчей — «Бавария» (с 16-го тура сезона 1971/72 по 32-й тур сезона 1972/73)
- Беспроигрышная серия: 73 матча — «Бавария» (с 31-го тура сезона 1969/70[6] по 4-й тур сезона 1973/74)
- Ничейная серия: 7 матчей
- «Саарбрюккен» (с 13-го по 24-й тур сезона 1977/78)
- «Кёльн» (с 2-го по 13-й тур сезона 1991/92)
- «Хоффенхайм» (с 12-го по 24-й тур сезона 2011/12)
- Безвыигрышная серия: 17 матчей
«Герта» (Берлин) (с 4-го тура сезона 2009/10 по 1-й тур сезона 2011/12)[7]
- «Гройтер» (с 1-го по 33-й тур сезона 2012/13)
- Серия поражений: 8 матчей
- «Ганза» (с 2-го по 15-й тур сезона 2004/05)
- «Тасмания 1900» (с 5-го по 15-й тур сезона 1965/66)
- Серия без пропущенных голов: 9 матчей — «Бохум» (с 8-го по 24-й тур сезона 2003/04)
- Серия без забитых голов: 6 матчей
- «Фрайбург» (с 11-го по 23-й тур сезона 2009/10)
- «Штутгарт» (с 10-го по 20-й тур сезона 2014/15)
Гостевые серии |
- Победная серия: 10 матчей — «Бавария» (с 11-го по 27-й тур сезона 2013/14)
- Беспроигрышная серия: 33 матча — «Бавария» (с 32-го тура сезона 2011/12 по 27-й тур сезона 2013/14)
- Ничейная серия: 9 матчей — «Бавария» (с 6-го по 20-й тур сезона 1986/87)
- Безвыигрышная серия: 35 матчей — «Карлсруэ» (с 24-го тура сезона 1975/76 по 20-й тур сезона 1980/81)[8]
- Серия поражений: 29 матчей — «Нюрнберг» (с 11-го тура сезона 1982/83 по 33-й тур сезона 1983/84)
- Серия без пропущенных голов: 6 матчей
- «Кёльн» (с 6-го по 16-й тур сезона 2009/10)
- «Бавария» (с 4-го по 15-й тур сезона 2014/15)
- Серия без забитых голов: 9 матчей — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) (с 2-го по 17-й тур сезона 1996/97)
Чемпионы Оберлиги (ГДР, 1948—1991) |
Примечания |
↑ Проводился совместный чемпионат Германии и Австрии, из-за Аншлюса
↑ Serien
↑ 19-й тур состоялся между 22-м и 23-м
↑ 22-й тур состоялся между 29-м и 30-м
↑ В сезоне 1984/85 Нюрнберг играл во Второй Бундеслиге
↑ 19-й тур состоялся между 31-м и 33-м
↑ В сезоне 2010/11 Герта играла во Второй Бундеслиге
↑ В сезонах 1977/78, 1978/79, 1979/80 Карсруэ играл во Второй Бундеслиге
См. также |
- Немецкий футбольный союз
- Лучшие бомбардиры Бундеслиги
- Сборная Германии по футболу
- Кубок Германии по футболу
- Суперкубок Германии по футболу
- Спорт в Германии
Ссылки |
Официальный сайт Бундеслиги (нем.) (англ.)
Бундеслига на Kicker.de (нем.)
Бундеслига на UEFA.com (рус.)
Немецкий футбол (рус.)
Бундеслига на Sportbox.ru (рус.)
- Бундеслига на русском языке.