Штутгарт (футбольный клуб)
Штутгарт | ||||
---|---|---|---|---|
Полное название | Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V. | |||
Прозвища | «Швабы» («Die Schwaben») «Автозаводцы» | |||
Основан | 9 сентября 1893 (125 лет) | |||
Стадион | «Мерседес-Бенц Арена» | |||
Вместимость | 60 449 | |||
Президент | Вольфганг Дитрих | |||
Главный тренер | Маркус Вайнцирль | |||
Капитан | Кристиан Гентнер | |||
Рейтинг | 105-е место в рейтинге УЕФА | |||
Сайт | Официальный сайт | |||
Соревнование | Бундеслига | |||
2017/18 | 7-е | |||
|
«Шту́тгарт» (нем. Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V.) — профессиональный немецкий футбольный клуб из одноимённого города. Основан 9 сентября 1893 года. Часть системы спортивного общества «Штутгарт». Домашним стадионом клуба является «Мерседес-Бенц-Арена», вмещающая 60 449 зрителей.
Содержание
1 История
1.1 Конец XIX и первая половина XX веков
1.2 Вторая половина XX века
1.3 Начало XXI века
2 Результаты выступлений
2.1 Чемпионат Германии с 1963 года
3 Титулы
3.1 Национальные титулы
3.2 Европейские титулы
4 Рекорды
5 Текущий состав
5.1 Основной состав
6 Тренеры
6.1 Текущий тренерский штаб
7 Ссылки
История |
Конец XIX и первая половина XX веков |
История футбольного клуба началась в конце XIX-го века, а основан он был в 1893 году, как студенческая регбийная команда. Лишь спустя почти 20 лет в 1912 году клуб начал заниматься футболом. Спортивная ассоциация Штутгарта, в которую входит футбольный клуб, на сегодняшний день насчитывает более 40 000 членов. Но широкую известность ассоциация получила именно благодаря спортивным достижениям футбольной команды, которая пять раз становилась чемпионом Германии и трижды выигрывала национальный кубок.
Вторая половина XX века |
В первые годы своего существования «Штутгарт» был крепким середняком турнирной таблицы. Лишь в 50-х годах к клубу приходят настоящие успехи, когда на пост руководителя пришёл Роберт Шлинц. За восемь лет руководства «однорукий Роберт» (футбольный специалист потерял свою левую руку в результате автокатастрофы), команда завоевала четыре трофея. Среди них чемпионство в национальном первенстве 1950-го и 1952-го годов, а также победы в Кубке Германии в 1954 и 1958 годах. Однако, в состав сборной Германии не вошёл ни один представитель «Штутгарта», так как то поколение футболистов не считалось звёздным.
С появлением в клубе Карелца Фостера, Ханси Мюллера и Оттмара Хитцфельда, команда начала демонстрировать более яркий и атакующий футбол. Однако в этот период, конца 70-х начала 80-х, «Штутгарту», которым руководил Ханс-Юрген Зундерманн, постоянно чего-то не хватало для достижения чемпионского результата. Команда за пять сезонов, после возвращения в Бундеслигу, дважды занимала 2-е и один раз 3-е место в турнирной таблице. В сезоне 1981/82 годов «Штутгарт» занял 9-е место, после чего Зундерманн был уволен, а на его пост был приглашён Хельмут Бентаус. Новый тренер тут же вернул клуб в привычный статус призёра, заняв в сезоне 1983 года 3-е место, а в следующем сезоне «Штутгарт» выиграл своё третье чемпионство. Оно же стало первым золотом со времён создания Бундеслиги. В 1989 году команде удалось дойти до финала Кубка УЕФА, где клуб уступил по сумме двух матчей итальянскому «Наполи» 4:5, в котором на тот момент играл Диего Марадона.
В 1992 году клубом руководил Кристоф Даум, которому в первый же полный сезон своего пребывания на посту главного тренера удалось привести команду к четвёртому титулу чемпионов Германии. В середине 1996-го года на пост тренера был приглашён молодой и перспективный Йоахим Лёв, который до этого в «Штутгарте» занимал пост помощника главного тренера. В дальнейшем Лёв достиг поста наставника сборной Германии. При всём этом двухлетний этап карьеры Лёва в «Штутгарте» назвать очень удачным трудно. В 1997 году клуб выиграл Кубок Германии, а в чемпионате того же года команда финишировала четвёртой. Тот же результат в национальном первенстве ожидал «Штутгарт» и на следующий год, а в финале Кубка Обладателей Кубков в Стокгольме клуб уступил «Челси» со счётом 1:0.
Начало XXI века |
С приходом в «Штутгарт» на пост главного тренера Феликса Магата, начинается новейшая история клуба. Прозванный «Железным Феликсом», новый руководитель делал ставку на молодёжь, которая ориентируясь на опытнейшего капитана команды Красимира Балакова быстро росла. В 2003 году «Штутгарт» занял 2-е место в национальном первенстве. В то время в клубе появились такие игроки как Александр Глеб, Филипп Лам, Кевин Кураньи, Тимо Хильдебранд и другие. С уходом Феликса Магата в «Баварию» руководство клуба решило не сворачивать с пути доверия собственным воспитанникам. На пост главного тренера был приглашён Армин Фе, которому в 2007 году удалось привести «Штутгарт» к пятому титулу чемпионов Германии. В том же году молодой нападающий клуба Марио Гомес был удостоен звания лучшего футболиста Германии. До этого игроки «Штутгарта» этого звания удостаивались лишь дважды: в 1982 году Карл-Хайнц Фёрстер, а в 1998-м Юрген Клинсманн.
В Лиге Европы 2012/2013 команда стартовала с 4-го квалификационного раунда. Соперник — московское «Динамо», находящееся на последнем месте в своём чемпионате. Дома «Штутгарт» выиграл 2:0 благодаря дублю Ведада Ибишевича. Поединок на «Арене Химки» завершился со счётом 1:1. «Штутгарт» попал в группу E вместе со «Стяуа», «Копенгагеном» и «Мольде».
Результаты выступлений |
Чемпионат Германии с 1963 года |
Сезон | Турнир | Место | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} И | В | Н | П | М | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963/64 | Бундеслига | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48-40 | 33 | |
1964/65 | Бундеслига | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46-50 | 26 | |
1965/66 | Бундеслига | 11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42-48 | 32 | |
1966/67 | Бундеслига | 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 48-54 | 33 | |
1967/68 | Бундеслига | 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 65-54 | 35 | |
1968/69 | Бундеслига | 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 60-54 | 36 | |
1969/70 | Бундеслига | 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59-62 | 35 | |
1970/71 | Бундеслига | 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49-49 | 30 | |
1971/72 | Бундеслига | 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52-56 | 35 | |
1972/73 | Бундеслига | 6 | 34 | 17 | 3 | 14 | 71-65 | 37 | |
1973/74 | Бундеслига | 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 58-57 | 31 | |
1974/75 | Бундеслига | 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 50-79 | 24 | Вылет во Вторую Бундеслигу |
1975/76 | Вторая Бундеслига | 11 | 38 | 16 | 4 | 18 | 67-60 | 36 | |
1976/77 | Вторая Бундеслига | 1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 100-36 | 57 | Переход в Бундеслигу |
1977/78 | Бундеслига | 4 | 34 | 17 | 5 | 12 | 58-40 | 39 | |
1978/79 | Бундеслига | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 73-34 | 48 | |
1979/80 | Бундеслига | 3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 75-53 | 41 | |
1980/81 | Бундеслига | 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70-44 | 46 | |
1981/82 | Бундеслига | 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 62-55 | 35 | |
1982/83 | Бундеслига | 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 80-47 | 48 | |
1983/84 | Бундеслига | 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 79-33 | 48 | Чемпион |
1984/85 | Бундеслига | 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 79-59 | 33 | |
1985/86 | Бундеслига | 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 69-45 | 41 | |
1986/87 | Бундеслига | 12 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55-49 | 32 | |
1987/88 | Бундеслига | 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 69-49 | 40 | |
1988/89 | Бундеслига | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58-49 | 39 | |
1989/90 | Бундеслига | 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | 53-47 | 36 | |
1990/91 | Бундеслига | 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57-44 | 38 | |
1991/92 | Бундеслига | 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62-32 | 52 | Чемпион |
1992/93 | Бундеслига | 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 56-50 | 36 | |
1993/94 | Бундеслига | 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 51-43 | 37 | |
1994/95 | Бундеслига | 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52-66 | 30 | |
1995/96 | Бундеслига | 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 59-62 | 43 | |
1996/97 | Бундеслига | 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 78-40 | 61 | |
1997/98 | Бундеслига | 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55-49 | 52 | |
1998/99 | Бундеслига | 11 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41-48 | 39 | |
1999/00 | Бундеслига | 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44-47 | 48 | |
2000/01 | Бундеслига | 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-49 | 38 | |
2001/02 | Бундеслига | 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47-43 | 50 | |
2002/03 | Бундеслига | 2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53-39 | 59 | |
2003/04 | Бундеслига | 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52-24 | 64 | |
2004/05 | Бундеслига | 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 54-40 | 58 | |
2005/06 | Бундеслига | 9 | 34 | 9 | 16 | 9 | 37-39 | 43 | |
2006/07 | Бундеслига | 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 61-37 | 70 | Чемпион |
2007/08 | Бундеслига | 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 57-57 | 52 | |
2008/09 | Бундеслига | 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63-43 | 64 | |
2009/10 | Бундеслига | 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51-41 | 55 | |
2010/11 | Бундеслига | 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 60-59 | 42 | |
2011/12 | Бундеслига | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63-46 | 53 | |
2012/13 | Бундеслига | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37-55 | 43 | |
2013/14 | Бундеслига | 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 49-62 | 32 | |
2014/15 | Бундеслига | 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-60 | 36 | |
2015/16 | Бундеслига | 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 50-75 | 33 | Вылет во Вторую Бундеслигу |
2016/17 | Вторая Бундеслига | 1 | 34 | 21 | 6 | 7 | 63-37 | 69 | Переход в Бундеслигу |
2017/18 | Бундеслига | 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36-36 | 51 |
Титулы |
Национальные титулы |
Чемпионат Германии
Чемпион (5): 1950, 1952, 1983/84, 1991/92, 2006/07
Вице-чемпион (4): 1935, 1953, 1978/79, 2002/03
Бронзовый призёр (4): 1979/80, 1980/81, 1982/83, 2008/09
- Кубок Германии
Обладатель (3): 1954, 1958, 1997
Финалист (3): 1986, 2007, 2013
- Суперкубок Германии
Обладатель (1): 1992- Кубок немецкой лиги
Финалист (3): 1997, 1998, 2005- Вторая Бундеслига
Чемпион (2): 1976/77 2016/17
Европейские титулы |
Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА
Финалист (1): 1988/89
Кубок обладателей кубков УЕФА
Финалист (1): 1997/98
- Кубок Интертото
Обладатель (2): 2000, 2002
- Кубок часов
Обладатель (1): 2010
Рекорды |
Рекордсмены по количеству игр
По состоянию на 5 июля 2018 года
Игрок | Период | Матчи | |
---|---|---|---|
1 | Герман Олихер | 1973—1985 | 433 |
2 | Карл Алльгёвер | 1980—1991 | 401 |
3 | Звонимир Сольдо | 1996—2006 | 395 |
4 | Гельмут Роледер | 1972—1986 | 393 |
5 | Гюнтер Шефер | 1980—1996 | 390 |
6 | Гвидо Бухвальд | 1983—1994 | 384 |
7 | Карл-Хайнц Фёрстер | 1977—1986 | 350 |
8 | Какау | 2003—2014 | 346 |
9 | Кристиан Гентнер | 2004—2007, 2010—н.в. | 341 |
10 | Айке Иммель | 1986—1995 | 337 |
Рекордсмены по количеству голов
По состоянию на 5 июля 2018 года
Игрок | Период | Голы | |
---|---|---|---|
1 | Карл Алльгёвер | 1980—1991 | 161 |
2 | Герман Олихер | 1973—1985 | 145 |
3 | Фриц Вальтер | 1987—1994 | 124 |
4 | Какау | 2003—2014 | 109 |
5 | Марио Гомес | 2003—2009, 2018—н.в. | 95 |
6 | Юрген Клинсман | 1984—1989 | 94 |
7 | Фреди Бобич | 1994—1999 | 86 |
8 | Ганси Мюллер | 1975—1982 | 77 |
9 | Красимир Балаков | 1995—2003 | 72 |
10 | Мартин Харник | 2010—2016 | 68 |
Текущий состав |
Основной состав |
- По состоянию на 29 августа 2018 года
|
|
Тренеры |
Текущий тренерский штаб |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Маркус Вайнцирль |
Тренер вратарей | Марко Лангнер |
Тренер по фитнесу | Маттиас Шифферс |
Ссылки |
Официальный сайт (нем.) (англ.)
Для улучшения этой статьи желательно: |