Список пилотов «Формулы-1», которые никогда не участвовали...
Формула-1 |
---|
Текущий сезон |
Формула-1 в сезоне 2018 |
Статьи по теме |
Технический регламент Формулы-1 |
Списки |
Пилоты (Победители ГП · Чемпионы) Конструкторы (Победители ГП · Чемпионы) Сезоны · Гран-при · Трассы (Race Promoters' Trophy winners) Система начисления очков |
Рекорды |
Пилоты (Победы) (БК) |
См. также |
|
Это полный список пилотов «Формулы-1», которые участвовали в этапах чемпионата мира[1], но ни разу не принимали участие в гонке[2], на начало сезона 2016 года их 144.
Пилот | Год | Гран-при |
---|---|---|
Джованна Амати | 1992 | 3 |
Хорхе де Багратион | 1968—1974 | 2 |
Асдрубаль Баярдо | 1959 | 1 |
Михаэль Бартельс | 1991 | 4 |
Энрико Бертаджа | 1989 | 6 |
Жан-Мануэль Бордо | 1961 | 1 |
Эрнесто Брамбилла | 1963, 1969 | 2 |
Джанфранко Бранкателли | 1979 | 3 |
Гэри Брэбем | 1990 | 2 |
Фолькер Вайдлер | 1989 | 10 |
Жак Вильнёв ст. | 1981, 1983 | 3 |
Йоахим Винкельхок | 1989 | 7 |
Брайан Габби | 1965 | 1 |
Дивина Галика | 1976, 1978 | 3 |
Хельмут Глёклер | 1953 | 1 |
Джимакс | 1978 | 1 |
Фрэнк Дочнал | 1963 | 1 |
Бернар де Дривер | 1977—1978 | 2 |
Пьеро Дузио | 1952 | 1 |
Том Джонс | 1967 | 1 |
Гюнтер Зайферт | 1962 | 1 |
Кен Кавано | 1958 | 2 |
Дэйв Кеннеди | 1980 | 7 |
Брюс Кесслер | 1958 | 1 |
Кевин Коган | 1980—1981 | 2 |
Микко Козаровицки | 1977 | 2 |
Альберто Креспо | 1952 | 1 |
Масами Кувасима | 1976 | 1 |
Курт Кюнке | 1963 | 1 |
Клаудио Ланджес | 1990 | 14 |
Рикардо Лондоньо | 1981 | 1 |
Жан Люсьенбонне | 1959 | 1 |
Брайан МакГуайр | 1977 | 1 |
Перри МакКарти | 1992 | 7 |
Харри Меркель | 1952 | 1 |
Билл Мосс | 1959 | 1 |
Як Неллеман | 1976 | 1 |
Клайв Пази | 1965 | 1 |
Альфредо Пиан | 1950 | 1 |
Эрнесто Принот | 1962 | 1 |
Джованни де Риу | 1954 | 1 |
Алан Роллинсон | 1965 | 1 |
Жан-Клод Рудаз | 1964 | 1 |
Эмилио Сапико | 1976 | 1 |
Энди Сатклиф | 1977 | 1 |
Стивен Саус | 1980 | 1 |
Винченцо Соспири | 1997 | 1 |
Луиджи Тарамаццо | 1958 | 1 |
Андре Тестю | 1958—1959 | 2 |
Тони Триммер | 1975—1978 | 6 |
Дэннис Тэйлор | 1959 | 1 |
Тед Уайтуэй | 1955 | 1 |
Дезире Уилсон | 1980 | 1 |
Питер Уэстбери | 1970 | 1 |
Карло Фачетти | 1974 | 1 |
Уильям Фергюсон | 1972 | 1 |
Джорджо Франча | 1977, 1981 | 2 |
Хироси Фусида | 1975 | 2 |
Ханс Хайер | 1977 | 1 |
Брайан Харт | 1967 | 1 |
Наоки Хаттори | 1991 | 2 |
Гэри Хокинг | 1962 | 1 |
Педру Шавиш | 1991 | 13 |
Ален де Шанги | 1959 | 1 |
Отто Штуппахер | 1976 | 3 |
Берни Экклстоун | 1958 | 2 |
Расс Конгдон | 1960 | 1 |
Чак Халз | 1960 | 1 |
Боб Клеберг | 1960 | 1 |
Ли Дроллингер | 1960 | 1 |
Джек Раундз | 1960 | 1 |
Эбб Роуз | 1960 | 1 |
Джонни Мурхаус | 1959 | 1 |
Чак Роди | 1959,1960 | 2 |
Джим Пакард | 1959,1960 | 2 |
Эрл Моттер | 1959 | 1 |
Ральф Лигуори | 1959 | 1 |
Боб Кортнер | 1958,1959 | 2 |
Джой Джиба | 1958 | 1 |
Ван Джонсон | 1958 | 1 |
Джек Энсли | 1958,1959 | 2 |
Рекс Истон | 1958,1959 | 2 |
Бад Клэмондз | 1957 | 1 |
Энди Фурчи | 1957 | 1 |
Колин Чепмен | 1956 | 1 |
Джонни Болдуин | 1956 | 1 |
Дик Риз | 1956 | 1 |
Джиг Стивенс | 1956 | 1 |
Марвин Пайфер | 1956 | 1 |
Тони Боунейдиз | 1955—1957 | 3 |
Джиггс Питерс | 1955 | 1 |
Расс Клар | 1955 | 1 |
Фрэнк Манди | 1954 | 1 |
Ред Хэмилтон | 1953 | 1 |
Джонни Робертс | 1953 | 1 |
Уэйн Сэльзер | 1953 | 1 |
Джонни Кей | 1953,1955,1956,1959 | 4 |
Дэнни Оукс | 1953, 1954 | 2 |
Хол Робсон | 1953 | 1 |
Рой Ньюман | 1953 | 1 |
Джой Состильо | 1953 | 1 |
Потци Гоучер | 1953,1954 | 2 |
Вилли Кракау | 1952 | 1 |
Людвиг Фишер | 1952 | 1 |
Оттис Стайн | 1952,1953 | 2 |
Питер Хан | 1952 | 1 |
Базз Бартон | 1952,1953 | 2 |
Фрэнк Лаптоу | 1952 | 1 |
Билл Тэйлор | 1952, 1952 | 2 |
Аллен Хит | 1952,1953 | 2 |
Нил Картер | 1952 | 1 |
Джордж Тичинор | 1952,1954,1955 | 3 |
Хуан Ховер | 1951 | 1 |
Кен Ричардсон | 1951 | 1 |
Рэй Кнеппер | 1951 | 1 |
Док Шэйнбрук | 1951,1952 | 2 |
ЛеРой Уорньер | 1951,1953,1955,1956,1958 | 5 |
Гордон Рейд | 1951 | 1 |
Бад Сеннетт | 1951 | 1 |
Джо Барзда | 1951—1953 | 3 |
Билл Бойд | 1951,1953 | 2 |
Майк Салэй | 1951 | 1 |
Эмил Андрес | 1950 | 1 |
Кенни Итон | 1950,1951 | 2 |
Майк Бёрч | 1950 | 1 |
Эл Миллер | 1950 | 1 |
Сай Маршалл | 1950 | 1 |
Норм Хаузер | 1950,1951 | 2 |
Мэрвин Бёрке | 1950 | 1 |
Боб Грэгг | 1950 | 1 |
Билли ДеВор | 1950,1954 | 2 |
Дик Фрэйзер | 1950,1952 | 2 |
Марк Лайт | 1950 | 1 |
Милт Фанкахаузер | 1950 | 1 |
Джордж Линч | 1950,1951 | 2 |
Джонни Федрикс | 1950,1952,1953,1957 | 4 |
Жоэл Торн | 1950,1951 | 2 |
Чарльз ван Акер | 1950 | 1 |
Джонни Мауро | 1950,1952 | 2 |
Ральф Пратт | 1950 | 1 |
Хэл Коул | 1950 | 1 |
Тед Данкан | 1950 | 1 |
Бад Роуз | 1950 | 1 |
Чак Лейтон | 1950 | 1 |
Примечание |
↑ Существовали также внезачетные Гран-при, участие в них в данном списке не учитывается
↑ Некоторые пилоты ни разу не принимали старт, но заменяли других пилотов по ходу гонки (это разрешалось правилами ранних лет). Такие пилоты не включены в список, поскольку принимали участие в гонке.
Ссылки |
- Энциклопедия Формулы 1: 1950—2009