Список пилотов «Формулы-1», которые никогда не участвовали...
Формула-1 |
|---|
| Текущий сезон |
Формула-1 в сезоне 2018 |
| Статьи по теме |
Технический регламент Формулы-1 |
| Списки |
Пилоты (Победители ГП · Чемпионы) Конструкторы (Победители ГП · Чемпионы) Сезоны · Гран-при · Трассы (Race Promoters' Trophy winners) Система начисления очков |
| Рекорды |
Пилоты (Победы) (БК) |
| См. также |
|
Это полный список пилотов «Формулы-1», которые участвовали в этапах чемпионата мира[1], но ни разу не принимали участие в гонке[2], на начало сезона 2016 года их 144.
| Пилот | Год | Гран-при |
|---|---|---|
1992 | 3 | |
1968—1974 | 2 | |
1959 | 1 | |
1991 | 4 | |
1989 | 6 | |
1961 | 1 | |
1963, 1969 | 2 | |
1979 | 3 | |
1990 | 2 | |
1989 | 10 | |
1981, 1983 | 3 | |
1989 | 7 | |
1965 | 1 | |
1976, 1978 | 3 | |
1953 | 1 | |
1978 | 1 | |
1963 | 1 | |
1977—1978 | 2 | |
1952 | 1 | |
1967 | 1 | |
1962 | 1 | |
1958 | 2 | |
1980 | 7 | |
1958 | 1 | |
1980—1981 | 2 | |
1977 | 2 | |
1952 | 1 | |
1976 | 1 | |
1963 | 1 | |
1990 | 14 | |
1981 | 1 | |
1959 | 1 | |
1977 | 1 | |
1992 | 7 | |
1952 | 1 | |
1959 | 1 | |
1976 | 1 | |
Клайв Пази | 1965 | 1 |
1950 | 1 | |
1962 | 1 | |
1954 | 1 | |
1965 | 1 | |
1964 | 1 | |
1976 | 1 | |
1977 | 1 | |
1980 | 1 | |
1997 | 1 | |
1958 | 1 | |
1958—1959 | 2 | |
1975—1978 | 6 | |
1959 | 1 | |
1955 | 1 | |
1980 | 1 | |
1970 | 1 | |
1974 | 1 | |
1972 | 1 | |
1977, 1981 | 2 | |
1975 | 2 | |
1977 | 1 | |
1967 | 1 | |
1991 | 2 | |
1962 | 1 | |
1991 | 13 | |
1959 | 1 | |
1976 | 3 | |
1958 | 2 | |
1960 | 1 | |
1960 | 1 | |
1960 | 1 | |
1960 | 1 | |
1960 | 1 | |
1960 | 1 | |
1959 | 1 | |
1959,1960 | 2 | |
1959,1960 | 2 | |
1959 | 1 | |
1959 | 1 | |
1958,1959 | 2 | |
1958 | 1 | |
1958 | 1 | |
1958,1959 | 2 | |
1958,1959 | 2 | |
1957 | 1 | |
1957 | 1 | |
1956 | 1 | |
1956 | 1 | |
1956 | 1 | |
1956 | 1 | |
1956 | 1 | |
1955—1957 | 3 | |
1955 | 1 | |
1955 | 1 | |
1954 | 1 | |
1953 | 1 | |
1953 | 1 | |
1953 | 1 | |
1953,1955,1956,1959 | 4 | |
1953, 1954 | 2 | |
1953 | 1 | |
1953 | 1 | |
1953 | 1 | |
1953,1954 | 2 | |
1952 | 1 | |
1952 | 1 | |
1952,1953 | 2 | |
1952 | 1 | |
1952,1953 | 2 | |
1952 | 1 | |
1952, 1952 | 2 | |
1952,1953 | 2 | |
1952 | 1 | |
1952,1954,1955 | 3 | |
1951 | 1 | |
1951 | 1 | |
1951 | 1 | |
1951,1952 | 2 | |
1951,1953,1955,1956,1958 | 5 | |
1951 | 1 | |
1951 | 1 | |
1951—1953 | 3 | |
1951,1953 | 2 | |
1951 | 1 | |
1950 | 1 | |
1950,1951 | 2 | |
1950 | 1 | |
1950 | 1 | |
1950 | 1 | |
1950,1951 | 2 | |
1950 | 1 | |
1950 | 1 | |
1950,1954 | 2 | |
1950,1952 | 2 | |
1950 | 1 | |
1950 | 1 | |
1950,1951 | 2 | |
1950,1952,1953,1957 | 4 | |
1950,1951 | 2 | |
1950 | 1 | |
1950,1952 | 2 | |
1950 | 1 | |
1950 | 1 | |
1950 | 1 | |
1950 | 1 | |
1950 | 1 |
Примечание |
↑ Существовали также внезачетные Гран-при, участие в них в данном списке не учитывается
↑ Некоторые пилоты ни разу не принимали старт, но заменяли других пилотов по ходу гонки (это разрешалось правилами ранних лет). Такие пилоты не включены в список, поскольку принимали участие в гонке.
Ссылки |
- Энциклопедия Формулы 1: 1950—2009