Рекорды Формулы-1 (страны)
Содержание
1 Пилоты
1.1 Очки
1.2 Больше всего чемпионских титулов
1.3 Больше всего чемпионов
1.4 Больше всего побед
1.5 Больше всего подиумов
1.6 Больше всего поул-позиций
1.7 Больше всего первых рядов
1.8 Больше всего быстрых кругов
1.9 Больше всего дублей
Пилоты |
Очки |
Приведены только страны, сумма достижений пилотов которых превысила 1000 очков
Данные приведены на 18 августа2015 года
№ | Страна | Очки |
---|---|---|
1 | Великобритания | 7115,28 |
2 | Германия | 5817,5 |
3 | Бразилия | 3267 |
4 | Франция | 2645,47 |
5 | Финляндия | 2094,5 |
6 | Италия | 2019,8 |
7 | Испания | 1869 |
8 | Австралия | 1840,5 |
Больше всего чемпионских титулов |
№ | Страна | Титулов |
---|---|---|
1 | Великобритания | 16 |
2 | Германия | 12 |
3 | Бразилия | 8 |
4 | Аргентина | 5 |
5 | Франция | 4 |
Австралия | 4 | |
Австрия | 4 | |
Финляндия | 4 | |
9 | Италия | 3 |
10 | США | 2 |
Испания | 2 | |
12 | Канада | 1 |
Новая Зеландия | 1 | |
ЮАР | 1 |
Больше всего чемпионов |
Великобритания - 10 (Майк Хоторн, Грэм Хилл, Джим Кларк, Джон Сёртис, Джеки Стюарт, Джеймс Хант, Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл, Льюис Хэмильтон, Дженсон Баттон)- (2-4) Бразилия - 3 (Эмерсон Фиттипальди, Нельсон Пике, Айртон Сенна)
- (2-4) Финляндия - 3 (Кеке Росберг, Мика Хаккинен, Кими Райкконен)
- (2-4) Германия - 3 (Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель, Нико Росберг)
- (5-8) Австралия - 2 (Джек Брэбем, Алан Джонс)
- (5-8) Австрия - 2 (Йохен Риндт, Ники Лауда)
- (5-8) Италия - 2 (Джузеппе Фарина, Альберто Аскари)
- (5-8) США - 2 (Фил Хилл, Марио Андретти)
- (8-14) Аргентина - 1 (Хуан-Мануэль Фанхио)
- (8-14) Франция - 1 (Ален Прост)
- (8-14) Испания - 1 (Фернандо Алонсо)
- (8-14) Канада - 1 (Жак Вильнёв)
- (8-14) Новая Зеландия - 1 (Дэнни Хьюм)
- (8-14) ЮАР - 1 (Джоди Шектер)
Больше всего побед |
№ | Страна | Победы |
---|---|---|
1 | Великобритания | 243 |
2 | Германия | 155 |
3 | Бразилия | 101 |
4 | Франция | 79 |
5 | Финляндия | 46 |
6 | Италия | 43 |
7 | Австрия | 41 |
8 | Аргентина | 38 |
Австралия | 38 | |
10 | США | 33 |
Больше всего подиумов |
№ | Страна | Подиумы |
---|---|---|
1 | Великобритания | 610 |
2 | Германия | 344 |
3 | Франция | 302 |
4 | Бразилия | 292 |
4 | Италия | 207 |
5 | Финляндия | 160 |
7 | США | 129 |
8 | Австрия | 118 |
9 | Австралия | 107 |
10 | Испания | 99 |
Больше всего поул-позиций |
№ | Страна | Поул-позиции |
---|---|---|
1 | Великобритания | 233 |
2 | Германия | 140 |
3 | Бразилия | 126 |
4 | Франция | 79 |
Больше всего первых рядов |
№ | Страна | Первый ряд |
---|---|---|
1 | Великобритания | 528 |
2 | Германия | 262 |
3 | Бразилия | 215 |
4 | Франция | 199 |
5 | Италия | 160 |
6 | США | 108 |
7 | Австралия | 90 |
8 | Финляндия | 89 |
9 | Аргентина | 82 |
10 | Австрия | 81 |
Больше всего быстрых кругов |
№ | Страна | Быстрые круги |
---|---|---|
1 | Великобритания | 213 |
2 | Германия | 135 |
3 | Бразилия | 88 |
Франция | 88 | |
5 | Финляндия | 73 |
6 | Италия | 51 |
7 | Австрия | 49 |
8 | Австралия | 47 |
9 | Аргентина | 37 |
10 | США | 36 |
Больше всего дублей |
№ | Страна | Дубли |
---|---|---|
1 | Великобритания | 102 |
2 | Германия | 74 |
3 | Бразилия | 51 |
4 | Франция | 23 |
5 | Аргентина | 17 |
Австрия | 17 | |
7 | Финляндия | 16 |
Италия | 16 | |
9 | Испания | 14 |
10 | Австралия | 12 |