Евровидение-1967
Евровидение-1967 | |
---|---|
Даты | |
Финал | 8 апреля 1967 |
Проведение | |
Место проведения | Хофбург, Вена, Австрия |
Ведущие | Эрика Ваал |
Основной вещатель | ÖRT |
Участники | |
Всего участников | 17 |
Отказавшиеся | Дания |
Карта стран-участниц Страны-участницы Страны, участвовавшие ранее | |
Результаты | |
Система голосования | У каждой страны было по 10 судей, каждый из которых мог отдать один голос понравившейся песне. |
Ноль очков | Швейцария |
Победная песня | «Puppet on a string» (Великобритания) |
Евровидение | |
← 1966 • 1967 • 1968 → | |
Аудио, фото, видео на Викискладе |
Конкурс песни Евровидение 1967 стал 12-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 8 апреля 1967 года в городе Вена (Австрия) в бальном зале дворца Хофбург. Дания решила не принимать участия в конкурсе, сократив число участников до 17. Система голосования вернулась к варианту 1957 года, когда 10 членов жюри, представляющих свою страну, голосовали за самую предпочитаемую песню. Впервые победила Великобритания с песней Puppet on a string, исполненной Сэнди Шоу. Рафаэль снова представлял Испанию, заняв 6 место. Швейцария набрала ноль очков. Впервые телекамеры показывали участников во время голосования.[источник не указан 568 дней]
Во время конкурса ведущая объявила Великобританию победительницей до того, как были подсчитаны голоса всех членов жюри, однако по окончании подсчета победа так и осталась за английской певицей.
Эрика Ваал на русском языке зачитала обращение, в котором говорится, что несмотря на то, что не все страны Европы участвуют в конкурсе, всё-таки благодаря подключению Интервизион к передаче его можно увидеть на всём Европейском континенте[1].
Содержание
1 Результаты
2 Вернувшиеся исполнители
3 Голосование
4 Ссылки
5 Примечания
Результаты |
# п/п | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Место | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | Голландский | Тереза Стайнмец | Ring-dinge-ding | Динь-динь | 14 | 2 |
2 | Люксембург | Французский | Вики Леандрос | L’amour est bleu | Любовь — синего цвета | 4 | 17 |
3 | Австрия | Немецкий | Петер Хортон | Warum es hunderttausend Sterne gibt? | Почему на небе сто тысяч звезд? | 14 | 2 |
4 | Франция | Французский | Ноэль Кордье | Il doit faire beau là-bas | Там, должно быть, хорошая погода | 3 | 20 |
5 | Португалия | Португальский | Эдуарду Нашсименту | O vento mudou | Ветер переменился | 12 | 3 |
6 | Швейцария | Французский | Жеральдин | Quel coeur vas-tu briser? | Чьё сердце ты собираешься разбить? | 17 | 0 |
7 | Швеция | Шведский | Эстен Варнебринг | Som en dröm | Как сон | 8 | 7 |
8 | Финляндия | Финский | Фреди | Varjoon-suojaan | К тени — к безопасности | 12 | 3 |
9 | ФРГ | Немецкий | Инге Брюк | Anouschka | Анушка | 8 | 7 |
10 | Бельгия | Голландский | Луи Нефс | Ik heb zorgen | Я волнуюсь | 7 | 8 |
11 | Великобритания | Английский | Сэнди Шоу | Puppet on a String | Марионетка на ниточках | 1 | 47 |
12 | Испания | Испанский | Рафаэль | Hablemos del amor | Поговорим о любви | 6 | 9 |
13 | Норвегия | Норвежский | Кирсти Спарбое | Dukkemann | Марионетка | 14 | 2 |
14 | Монако | Французский | Минуш Барелли | Boum-badaboum | Бум-бадабум | 5 | 10 |
15 | Югославия | Словенский | Ладо Лесковар | Vse rože sveta | Все цветы мира | 8 | 7 |
16 | Италия | Итальянский | Клаудио Вилла | Non andare più lontano | Не уходи больше так далеко | 11 | 4 |
17 | Ирландия | Английский | Шон Данфи | If I Could Choose | Если бы я мог выбрать | 2 | 22 |
Вернувшиеся исполнители |
Испания: Рафаэль ( Испания — Евровидение 1966 — 7 место)
Норвегия: Кирсти Спарбое ( Норвегия — Евровидение 1965 — 13 место)
Италия: Claudio Villa ( Италия — Евровидение 1962 — 9 место)
Голосование |
| Всего | |||||||||||||||||
Нидерланды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Люксембург | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | |
Австрия | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
Франция | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 20 | |
Португалия | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
Швейцария | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Швеция | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 7 | |
Финляндия | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |
Германия | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 | |
Бельгия | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | |
Великобритания | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 47 | |
Испания | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 9 | ||
Норвегия | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Монако | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 10 | |
Югославия | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 7 | |
Италия | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | |
Ирландия | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | | 22 |
Ссылки |
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv
Примечания |
↑ Обращение на русском языке. См. видео