Ирландия на «Евровидении-1993»
Конкурс песни Евровидение 1993 | ||
---|---|---|
Национальный отбор | ||
Страна | Ирландия | |
Выбранный артист | Нив Кавана | |
Выбранная песня | In Your Eyes | |
Язык песни | английский | |
Результаты | ||
Результат в финале | 1 место, 187 очк. | |
Другие участия: | ||
Проведение: 1971 • 1981 • 1988 • 1993 • 1994 • 1995 • 1997 |
На Евровидении 1993 Ирландию представила Нив Кавана с песней In Your Eyes[1]. Ирландия заняла 1 место со 187 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Италия, Мальта, Норвегия, Словения, Швеция, Швейцария и Великобритания; наибольшее количество очков (12) от Ирландии получили Нидерланды.
Выставленные очки Ирландии другими странами[1]:
Страна | Количество баллов |
---|---|
Австрия | 8 |
Бельгия | 2 |
Босния и Герцеговина | 8 |
Хорватия | 6 |
Кипр | 7 |
Дания | 6 |
Финляндия | 3 |
Франция | 10 |
Греция | 6 |
Исландия | 3 |
Израиль | 5 |
Италия | 12 |
Люксембург | 7 |
Мальта | 12 |
Норвегия | 12 |
Португалия | 6 |
Словения | 12 |
Испания | 10 |
Швеция | 12 |
Швейцария | 12 |
Нидерланды | 10 |
Турция | 1 |
Великобритания | 12 |
Всего | 187 |
Очки, выставленные Ирландией другим странам[1]:
Страна | Количество баллов |
---|---|
Великобритания | 8 |
Швейцария | 7 |
Франция | 10 |
Норвегия | 5 |
Нидерланды | 12 |
Мальта | 2 |
Исландия | 1 |
Австрия | 6 |
Босния и Герцеговина | 3 |
Германия | 4 |
Примечания |
↑ 123 Eurovision Song Contest 1993 (англ.). Евровидение. Проверено 5 октября 2010. Архивировано 17 февраля 2011 года.