Евровидение-1988
| Евровидение-1988 | |
|---|---|
| | |
| Даты | |
| Финал | 30 апреля 1988 |
| Проведение | |
| Место проведения | |
| Ведущие | Пэт Кенни Мишель Рокка |
| Основной вещатель | RTE |
| Участники | |
| Всего участников | 21 |
| Отказавшиеся | |
Карта стран-участниц ![]() Страны-участницы Страны, участвовавшие ранее | |
| Результаты | |
| Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1-8, 10, 12 |
| Ноль очков | |
| Победная песня | |
| Евровидение | |
← 1987 • 1988 • 1989 → | |
Конкурс песни Евровидение 1988 стал 33-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 30 апреля 1988 года в Дублине (Ирландия), в королевском павильоне Таллад. Из-за дисквалификации не смог принять участие Кипр, так как представлявшая остров песня была выпущена ранее положенного срока. Таким образом, число участников конкурса 1988 сократилось до 21. Гран-При получила канадская певица Селин Дион с «Ne partez pas sans moi», представлявшей Швейцарию, которая стала самой успешной поп-певицей в истории. Четвёртое место заняла представлявшая Люксембург Лара Фабиан, также ставшая впоследствии звездой мирового уровня.
Одно важное изменение было сделано в правилах по отношению к национальному жюри. Число его членов было увеличено до 16, состоящих из одинакового количества мужчин и женщин, 4 члена в возрасте от 15 до 25, четыре — от 26 до 35, 4 от 36 до 45 и четыре от 46 до 60 и старше. В жюри по прежнему не должны входить профессиональные композиторы, издатели, представители студий звукозаписи, профессиональные музыканты, певцы и любые лица с интересами в музыкальной индустрии, также как и члены участвующих компаний, и любые лица, находящиеся в контакте с этими компаниями в области шоу-бизнеса. Каждый член жюри мог дать от 1 до 10 баллов каждой песне. Однако, финальные голоса, объявляемые по ТВ, остались теми же.
Телевидение СССР в передаче 28 мая 1988[1] впервые в истории показало конкурс полностью, за исключением только процедуры голосования.
Содержание
1 Вернувшиеся исполнители
2 Результаты
3 Распределение голосов
3.1 12 баллов в финале
4 Примечания
5 Ссылки
Вернувшиеся исполнители |
Турция: MFÖ (14 место Евровидения 1985)
Швеция: Томми Чёрберг (швед. Tommy Körberg) (9 место Евровидения 1969)
Результаты |
| # п/п | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Место | Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландский | Beathoven | Sókrates | Сократ | 16 | 20 | |
| 2 | Шведский | Томми Чёрберг | Stad i ljus | Город света | 12 | 52 | |
| 3 | Финский | Boulevard | Nauravat silmät muistetaan | Смеющиеся глаза запоминаются | 20 | 3 | |
| 4 | Английский | Скотт Фицджеральд | Go | Уходи | 2 | 136 | |
| 5 | Турецкий | MFÖ | Sufi | Суфи | 15 | 37 | |
| 6 | Испанский | La Década | La chica que yo quiero (Made in Spain) | Девушка, которую я хочу (сделана в Испании) | 11 | 58 | |
| 7 | Голландский | Герард Йолинг | Shangri-La | Шангри-ла | 9 | 70 | |
| 8 | Иврит | Ярдена Арази | בן אדם (Ben Adam) | Человек[2] | 7 | 85 | |
| 9 | Французский | Селин Дион | Ne partez pas sans moi | Не отправляйтесь в путь без меня | 1 | 137 | |
| 10 | Английский | Jump the Gun | Take Him Home | Возьми его домой | 8 | 79 | |
| 11 | Немецкий | Макси и Крис Гарден | Lied für einen Freund | Песня для друга | 14 | 48 | |
| 12 | Немецкий | Вильфред | Lisa Mona Lisa | Лиза Мона Лиза | 21 | 0 | |
| 13 | Датский | Hot Eyes | Ka' du se hva' jeg sa'? | Ты не понимаешь, о чём я? | 3 | 92 | |
| 14 | Греческий | Афродити Фрида | Κλόουν (Kloun) | Клоун | 17 | 10 | |
| 15 | Норвежский | Каролина Крюгер | For vår jord | Для нашей земли | 5 | 88 | |
| 16 | Французский | Рейнарт | Laissez briller le soleil | Пусть солнце светит | 18 | 5 | |
| 17 | Французский | Лара Фабиан | Croire | Верить | 4 | 90 | |
| 18 | Итальянский | Лука Барбаросса | Vivo (Ti scrivo) | Я жив (я пишу тебе) | 12 | 52 | |
| 19 | Французский | Жерар Ленорман | Chanteur de charme | Эстрадный певец | 10 | 64 | |
| 20 | Португальский | Дора | Voltarei | Я вернусь | 18 | 5 | |
| 21 | Хорватский | Srebrna Krila | Mangup | Негодяй | 6 | 87 |
Распределение голосов |
| | Всего | |||||||||||||||||||||
| | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | - | 20 | |
| 3 | | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | 12 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 52 | |
| - | - | | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 1 | 5 | 10 | | 12 | 10 | - | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 12 | 8 | 12 | - | 3 | - | 136 | |
| - | 4 | - | 1 | | 5 | 1 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | 37 | |
| 2 | - | - | - | 5 | | - | 2 | 6 | - | - | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | - | - | 4 | 58 | |
| - | - | - | 6 | 6 | - | | 7 | 7 | 2 | 6 | - | - | 12 | - | - | 12 | 5 | - | - | 7 | 70 | |
| 6 | - | 6 | 4 | - | 6 | 3 | | 10 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | - | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | 85 | |
| 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | | 10 | 12 | - | - | 10 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 6 | 137 | |
| - | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | - | 4 | | 7 | 6 | 7 | - | 7 | 5 | - | - | 4 | 5 | 2 | 79 | |
| 8 | - | - | 5 | 1 | 3 | - | 5 | - | 6 | | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 8 | 48 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | 3 | 4 | - | - | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12 | | - | 10 | 7 | - | - | 12 | 6 | - | 92 | |
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | |
| 5 | 8 | 7 | 12 | - | - | 7 | 1 | - | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | | 3 | - | 4 | - | 7 | 10 | 88 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| 4 | 10 | 12 | 7 | - | - | 5 | - | 12 | 12 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | | 2 | - | 4 | 3 | 90 | |
| - | - | 8 | - | 4 | 7 | - | - | 8 | - | 2 | 5 | - | - | 3 | - | 2 | | 8 | - | 5 | 52 | |
| - | 2 | 3 | - | 8 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | - | | 1 | 12 | 64 | |
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 8 | 7 | - | - | 12 | 2 | 3 | - | 4 | 12 | 4 | - | - | 7 | 6 | 3 | - | | 87 |
12 баллов в финале |
| Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
Примечания |
↑ Телевизионная передача «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады»
↑ Буквально: «Сын Адама (человека)»
Ссылки |
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv
