Евровидение-1995
| Евровидение-1995 | |
|---|---|
| | |
| Даты | |
| Финал | 13 мая 1995 |
| Проведение | |
| Место проведения | |
| Ведущие | Мэри Кеннеди |
| Основной вещатель | RTE |
| Участники | |
| Всего участников | 23 |
| Вернувшиеся | |
| Отказавшиеся | |
Карта стран-участниц ![]() Страны-участницы Страны, участвовавшие ранее | |
| Результаты | |
| Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1-8, 10, 12 |
| Ноль очков | нет |
| Победная песня | |
| Евровидение | |
← 1994 • 1995 • 1996 → | |
Конкурс песни Евровидение 1995 стал 40-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 13 мая 1995 года в городе Дублин (Ирландия), в зале «Пойнт-депо». Ирландия стала первой страной, принимавшей конкурс в третий раз подряд. В этой связи BBC предлагала помощь по совместному его проведению в Белфасте. После раздумий представители RTE решили проводить мероприятие самостоятельно, но предупредили о том, что в случае победы ирландского представителя в следующем году они его организовывать не будут.
В конкурсе не приняли участие Эстония, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния, Словакия и Швейцария, но благодаря возвращению Бельгии, Дании, Израиля, Словении и Турции число участников достигло 23. Гран-При был вручён Норвегии с песней «Nocturne», исполненной группой Secret Garden. При этом песня содержала лишь 24 слова и сопровождалась длительным соло на скрипке. Россию представлял Филипп Киркоров, занявший 17 место.
Содержание
1 Возвращение
1.1 Как участники
1.2 Как бек-вокалисты
1.3 Как авторы слов и музыки
2 Результаты
3 Распределение голосов
3.1 12 баллов в финале
4 Ссылки
Возвращение |
Как участники |
Турция: Арзу Иче (1989)
Кипр: Александрос Панайи (1989, 1991)
Как бек-вокалисты |
Германия: Джери Рикс (1994)
Исландия: Гудрун Гуннасдоттир (1993)
Исландия: Стефан Хилмарссон (1988, 1991, 1992, 1994)
Исландия: Эйёлмур Кристианссон (1991, 1994)
Австрия: Герард Люкс (1983, 1984, 1985, 1987, 1993)
Испания: Хосе Мария Гусман (1980, 1986)
Бельгия: Ангело Криши (1986)
Бельгия: Жан-Поль Фурнемон (1986)
Кипр: Нассия Трахониту (1989, 1991)
Швеция: Элисабет Меландер (
Швеция — 1991,
Мальта — 1992)
Швеция: Маргарета Нильссон (
Швеция — 1991,
Мальта — 1992)
Швеция: Стефан Паульссон (
Швеция — 1991,
Мальта — 1992)
Как авторы слов и музыки |
Босния и Герцеговина: Синан Алиманович (1994)
Норвегия: Рольф Лувланд (1985, 1987, 1992, 1993, 1994)
Турция: Мелик Кибар (1986)
Франция: Дидье Барбиливи (
Франция — 1978,
Монако — 1978; 1979)
Португалия: Роза Лобато де Фария (1992, 1986; 1994)
Швеция: Ингела Фуршман (1985)
Израиль: Муше Датц (1991)
Израиль: Хамуталь бен Зев (1985)
Греция: Никос Терзис (1993)
Результаты |
| # п/п | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Место | Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польский | Юстина Стечковска | Sama | Одинока | 18 | 15 | |
| 2 | Английский | Эдди Фриль | Dreamin' | Мечтая | 14 | 44 | |
| 3 | Немецкий | Stone and Stone | Verliebt in Dich | Влюблена в тебя | 23 | 1 | |
| 4 | Боснийский | Даворин Попович | Dvadeset prvi vijek | Двадцать первый век | 19 | 14 | |
| 5 | Норвежский | Secret Garden | Nocturne | Ноктюрн | 1 | 148 | |
| 6 | Русский | Филипп Киркоров | Колыбельная для вулкана | - | 17 | 17 | |
| 7 | Исландский | Боу Халлдоурссон | Núna | Сейчас | 15 | 31 | |
| 8 | Немецкий | Стелла Джонс | Die Welt dreht sich verkehrt | Мир вращается не так | 13 | 67 | |
| 9 | Испанский | Анабель Конде | Vuelve conmigo | Вернись ко мне | 2 | 119 | |
| 10 | Турецкий | Арзу Эче | Sev | Любовь | 16 | 21 | |
| 11 | Хорватский | Magazin и Лидия | Nostalgija | Ностальгия | 6 | 91 | |
| 12 | Французский | Натали Сантамария | Il me donne rendez-vous | Он назначил мне свидание | 4 | 94 | |
| 13 | Венгерский | Чаба Сигети | Ùj nèv egy règi hàz falàn | Новое имя на стенах старого дома | 22 | 3 | |
| 14 | Французский | Фредерик Этерлинк | La voix est libre | Голос это свобода | 20 | 8 | |
| 15 | Английский | Love City Groove | Love City Groove | Грув города любви | 10 | 76 | |
| 16 | Португальский | То Круз | Baunilha e chocolate | Ваниль и шоколад | 21 | 5 | |
| 17 | Греческий | Александрос Панайи | Στη φωτιά (Sti fotia) | В огне | 9 | 79 | |
| 18 | Шведский | Ян Йохансен | Se på mig | Посмотри на меня | 3 | 100 | |
| 19 | Датский | Ауд Вилкен | Fra Mols til Skagen | От Молса до Скагена | 5 | 92 | |
| 20 | Словенский | Дарья Швайгер | Prisluhni mi | Послушай меня | 7 | 84 | |
| 21 | Иврит | Лиора | אמן (Amen) | Аминь | 8 | 81 | |
| 22 | Английский | Майк Спитери | Keep Me in Mind | Имей меня в виду | 10 | 76 | |
| 23 | Греческий | Элина Константопулу | Ποια προσευχή (Pia prossefchi) | Какая молитва? | 12 | 68 |
Распределение голосов |
| | Всего | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | ||
| - | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 5 | - | - | 4 | 44 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 14 | ||
| 12 | 10 | 4 | 1 | 12 | 12 | - | 4 | 12 | - | 10 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | - | 2 | 7 | 10 | 6 | 12 | 148 | ||
| - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
| - | 6 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 31 | ||
| 2 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 4 | - | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | - | 4 | 10 | - | 2 | - | 7 | 67 | ||
| 8 | 2 | 6 | 8 | - | - | 5 | - | 8 | 10 | 7 | 2 | 12 | 8 | 7 | 10 | - | - | - | 12 | 8 | 6 | 119 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 | - | 21 | ||
| - | 3 | - | 10 | 7 | - | 10 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 12 | 4 | 12 | 5 | 91 | ||
| 7 | 5 | 8 | - | 6 | - | 8 | 10 | - | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | - | 2 | 94 | ||
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 5 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | 12 | 7 | 7 | | 10 | - | 5 | 7 | - | 5 | - | - | 76 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |
| 1 | - | 3 | - | 5 | 4 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 12 | 8 | 3 | - | | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 79 | |
| 10 | 12 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 8 | 4 | | 12 | 1 | - | 3 | - | 100 | |
| 3 | 7 | 7 | 3 | 12 | 10 | 7 | 7 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | - | 12 | | 6 | - | - | - | 92 | |
| 4 | 8 | 5 | 6 | - | 7 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 8 | - | 10 | 5 | 3 | 7 | - | | 3 | 2 | 10 | 84 | |
| - | - | 10 | 7 | - | 8 | - | 6 | - | - | 4 | - | 5 | 4 | 12 | - | 8 | 2 | - | 10 | | 5 | - | 81 | |
| - | 4 | 2 | 12 | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 12 | 6 | - | - | 7 | - | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 76 | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 7 | 5 | - | 2 | - | 3 | 12 | - | - | 2 | 8 | 10 | | 68 |
12 баллов в финале |
| Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
Ссылки |
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv
