Евровидение-1981
| Евровидение-1981 | |
|---|---|
| | |
| Даты | |
| Финал | 4 апреля 1981 |
| Проведение | |
| Место проведения | |
| Ведущие | Дойрин Ни Брайан |
| Основной вещатель | RTE |
| Участники | |
| Всего участников | 20 |
| Дебютирующие | |
| Вернувшиеся | |
| Отказавшиеся | |
Карта стран-участниц ![]() Страны-участницы Страны, участвовавшие ранее | |
| Результаты | |
| Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1-8, 10, 12 |
| Ноль очков | |
| Победная песня | |
| Евровидение | |
← 1980 • 1981 • 1982 → | |
Конкурс песни Евровидение 1981 стал 26-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 4 апреля 1981 года в городе Дублин (Ирландия) в павильоне комплекса Симмонскорт Дублинского королевского общества. К конкурсу присоединился Кипр, вернулись Израиль и Югославия, но Италия и Марокко решили не участвовать. Таким образом, в конкурсе приняли участие 20 исполнителей.
Победителями стали представлявшие Великобританию группа «Bucks Fizz» с песней «Making your mind up». Победитель конкурса 1961 года Жан-Клод Паскаль, представлявший Люксембург, стал одиннадцатым. Норвегия финишировала последней, не набрав ни одного балла.
Транслировать конкурс стала ещё одна страна — Египет, никогда не делавшая этого ранее.
Содержание
1 Вернувшиеся Исполнители
2 Результаты
3 Голосование
3.1 12 баллов в финале
4 Примечания
5 Ссылки
Вернувшиеся Исполнители |
Швеция: Björn Skifs (14 место Евровидения 1978)
Великобритания: Cheryl Baker (11 место Евровидения 1978 (в составе Co-co)
Швейцария: Peter, Sue and Marc (12 место Евровидения 1971, 4 место Евровидения 1976, 10 место Евровидения 1979)
Ирландия: Maxi (10 место Евровидения 1973)
Люксембург: Жан-Клод Паскаль (Победитель Евровидения 1961)
Дания: Tommy Seebach (6 место Евровидения 1979)
Австрия: Marty Brem (8 место Евровидения 1980 (в составе Blue Danube)
Результаты |
| # п/п | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Место | Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немецкий | Марти Брем | Wenn du da bist | Когда ты там | 17 | 20 | |
| 2 | Турецкий | Modern Folk Trio и Айшегюль | Dönme dolap | Колесо обозрения | 18 | 9 | |
| 3 | Немецкий | Лена Валаитис | Johnny Blue | Джонни Блу | 2 | 132 | |
| 4 | Французский | Жан-Клод Паскаль | C’est peut-être pas l’Amérique | Да, это не Америка | 11 | 41 | |
| 5 | Иврит | Hakol Over Habibi | הלילה (Halaylah) | Этой ночью | 7 | 56 | |
| 6 | Датский | Томми Сейбах и Дебби Кэмерон | Krøller eller ej | Кудрявые или нет | 11 | 41 | |
| 7 | Боснийский | Сеид «Вайта» Мемич | Lejla | Лейла | 15 | 35 | |
| 8 | Финский | Рики Сорса | Reggae OK | Регги Окей | 16 | 27 | |
| 9 | Французский | Жан Габилу | Humanahum | Хуманахум[1] | 3 | 125 | |
| 10 | Испанский | Бачелли | Y sólo tú | И только ты | 14 | 38 | |
| 11 | Голландский | Линда Уилльямс | Het is een wonder | Это чудо | 9 | 51 | |
| 12 | Английский | Sheeba | Horoscopes | Гороскопы | 5 | 105 | |
| 13 | Норвежский | Финн Кальвик | Aldri i livet | Никогда в жизни | 20 | 0 | |
| 14 | Английский | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | Принять решение | 1 | 136 | |
| 15 | Португальский | Карлос Пайан | Playback | Воспроизведение | 18 | 9 | |
| 16 | Голландский | Эмли Старр | Samson | Самсон | 13 | 40 | |
| 17 | Греческий | Яннис Димитрас | Φεγγάρι καλοκαιρινό (Feggari kalokerino) | Летняя луна | 8 | 55 | |
| 18 | Греческий | Island | Μόνικα (Monika) | Моника | 6 | 69 | |
| 19 | Итальянский | Петер, Сью и Марк | Io senza tei | Я без тебя | 4 | 121 | |
| 20 | Шведский | Бьорн Шифс | Fångad i en dröm | Оказавшись во сне | 10 | 50 |
Голосование |
| | Всего | ||||||||||||||||||||
| 6 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | ||
| - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
| 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | - | 12 | 132 | ||
| 10 | - | 5 | 3 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 5 | 41 | ||
| 8 | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | 3 | 56 | ||
| - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 5 | 2 | 12 | - | - | - | 4 | 41 | ||
| - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | 10 | - | 35 | ||
| - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 6 | 27 | ||
| 12 | - | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | 10 | - | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 12 | 10 | 125 | ||
| - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 3 | 10 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 38 | ||
| 3 | 5 | 3 | - | 4 | 7 | - | - | 2 | 7 | - | - | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | - | - | 51 | ||
| 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 12 | 5 | - | 6 | 5 | 10 | - | - | - | 1 | 10 | 12 | 1 | 7 | 105 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 4 | 8 | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 12 | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 136 | ||
| - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | ||
| 1 | 7 | - | - | 1 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | 5 | - | - | 40 | ||
| 6 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | 10 | - | 1 | 2 | 8 | - | 6 | 6 | 7 | - | 55 | ||
| - | - | - | - | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 10 | - | 7 | 12 | 3 | - | 69 | ||
| 2 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 12 | 12 | 10 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | - | 4 | 10 | 1 | 121 | ||
| - | - | 10 | 2 | - | 5 | 7 | 1 | 12 | - | - | - | 6 | 2 | - | 4 | - | 1 | 1 | | 50 |
12 баллов в финале |
| Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
Примечания |
↑ Вымышленное слово, означающее «человечество». Основано на латинской фразе «Errare humanum est»
Ссылки |
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv
